{
  "meta" : {
    "view" : {
      "id" : "xjp9-cui3",
      "name" : "Variazioni tendenziali mensili del NIC per classi di prodotto dal 2015 al 2025 - Comune di Udine",
      "assetType" : "filter",
      "attribution" : "Istat e Comune di Udine - Unità Operativa Statistica",
      "attributionLink" : "https://www.istat.it/dati/banche-dati",
      "averageRating" : 0,
      "category" : "Economia e Finanze",
      "createdAt" : 1779355118,
      "description" : "Serie storica mensile, per classi di prodotto, delle variazioni tendenziali dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) di Udine dal 2015 al 2025",
      "diciBackend" : false,
      "displayType" : "table",
      "downloadCount" : 0,
      "hideFromCatalog" : false,
      "hideFromDataJson" : false,
      "licenseId" : "CC_40_BY",
      "locked" : false,
      "modifyingViewUid" : "v7t9-cmzw",
      "newBackend" : true,
      "numberOfComments" : 0,
      "oid" : 3130305,
      "provenance" : "official",
      "publicationAppendEnabled" : false,
      "publicationDate" : 1780047625,
      "publicationGroup" : 2107296,
      "publicationStage" : "published",
      "queryString" : "SELECT\n  `variazione`,\n  `classe_di_prodotto`,\n  `anno`,\n  `gennaio`,\n  `febbraio`,\n  `marzo`,\n  `aprile`,\n  `maggio`,\n  `giugno`,\n  `luglio`,\n  `agosto`,\n  `settembre`,\n  `ottobre`,\n  `novembre`,\n  `dicembre`\nORDER BY `anno` DESC NULL LAST",
      "rowsUpdatedAt" : 1779177310,
      "rowsUpdatedBy" : "qzkb-uvqb",
      "tableId" : 2107296,
      "totalTimesRated" : 0,
      "viewCount" : 19,
      "viewLastModified" : 1780047625,
      "viewType" : "tabular",
      "approvals" : [ {
        "reviewedAt" : 1780047625,
        "reviewedAutomatically" : true,
        "state" : "approved",
        "submissionId" : 1561161,
        "submissionObject" : "public_audience_request",
        "submissionOutcome" : "change_audience",
        "submittedAt" : 1780047625,
        "targetAudience" : "public",
        "workflowId" : 197,
        "submissionDetails" : {
          "permissionType" : "READ"
        },
        "submissionOutcomeApplication" : {
          "endedAt" : 1780047625,
          "failureCount" : 0,
          "startedAt" : 1780047625,
          "status" : "success"
        },
        "submitter" : {
          "id" : "qzkb-uvqb",
          "displayName" : "Comune di Udine"
        }
      } ],
      "clientContext" : {
        "clientContextVariables" : [ ],
        "inheritedVariables" : { }
      },
      "columns" : [ {
        "id" : -1,
        "name" : "sid",
        "dataTypeName" : "meta_data",
        "fieldName" : ":sid",
        "position" : 0,
        "renderTypeName" : "meta_data",
        "format" : { },
        "flags" : [ "hidden" ]
      }, {
        "id" : -1,
        "name" : "id",
        "dataTypeName" : "meta_data",
        "fieldName" : ":id",
        "position" : 0,
        "renderTypeName" : "meta_data",
        "format" : { },
        "flags" : [ "hidden" ]
      }, {
        "id" : -1,
        "name" : "position",
        "dataTypeName" : "meta_data",
        "fieldName" : ":position",
        "position" : 0,
        "renderTypeName" : "meta_data",
        "format" : { },
        "flags" : [ "hidden" ]
      }, {
        "id" : -1,
        "name" : "created_at",
        "dataTypeName" : "meta_data",
        "fieldName" : ":created_at",
        "position" : 0,
        "renderTypeName" : "meta_data",
        "format" : { },
        "flags" : [ "hidden" ]
      }, {
        "id" : -1,
        "name" : "created_meta",
        "dataTypeName" : "meta_data",
        "fieldName" : ":created_meta",
        "position" : 0,
        "renderTypeName" : "meta_data",
        "format" : { },
        "flags" : [ "hidden" ]
      }, {
        "id" : -1,
        "name" : "updated_at",
        "dataTypeName" : "meta_data",
        "fieldName" : ":updated_at",
        "position" : 0,
        "renderTypeName" : "meta_data",
        "format" : { },
        "flags" : [ "hidden" ]
      }, {
        "id" : -1,
        "name" : "updated_meta",
        "dataTypeName" : "meta_data",
        "fieldName" : ":updated_meta",
        "position" : 0,
        "renderTypeName" : "meta_data",
        "format" : { },
        "flags" : [ "hidden" ]
      }, {
        "id" : -1,
        "name" : "meta",
        "dataTypeName" : "meta_data",
        "fieldName" : ":meta",
        "position" : 0,
        "renderTypeName" : "meta_data",
        "format" : { },
        "flags" : [ "hidden" ]
      }, {
        "id" : 27339228,
        "name" : "Variazione",
        "dataTypeName" : "text",
        "description" : "",
        "fieldName" : "variazione",
        "position" : 1,
        "renderTypeName" : "text",
        "cachedContents" : {
          "non_null" : "1120",
          "largest" : "Tendenziale",
          "null" : "0",
          "top" : [ {
            "item" : "Tendenziale",
            "count" : "1120"
          } ],
          "smallest" : "Tendenziale",
          "count" : "1120",
          "cardinality" : "1120"
        },
        "format" : { }
      }, {
        "id" : 27339229,
        "name" : "Classe di prodotto",
        "dataTypeName" : "text",
        "description" : "",
        "fieldName" : "classe_di_prodotto",
        "position" : 2,
        "renderTypeName" : "text",
        "cachedContents" : {
          "non_null" : "1120",
          "largest" : "Zucchero, confetture, miele, cioccolato e dolciumi",
          "null" : "0",
          "top" : [ {
            "item" : "Altri servizi relativi ai mezzi di trasporto privati",
            "count" : "11"
          }, {
            "item" : "Servizi di alloggio",
            "count" : "11"
          }, {
            "item" : "Vini",
            "count" : "11"
          }, {
            "item" : "Giornali e periodici",
            "count" : "11"
          }, {
            "item" : "Altri servizi finanziari n.a.c.",
            "count" : "11"
          }, {
            "item" : "Servizi ospedalieri",
            "count" : "11"
          }, {
            "item" : "Energia elettrica",
            "count" : "11"
          }, {
            "item" : "Acquisto di altri servizi di trasporto",
            "count" : "11"
          }, {
            "item" : "Prodotti per la riparazione e la manutenzione della casa",
            "count" : "11"
          }, {
            "item" : "Servizi per la riparazione e manutenzione della casa",
            "count" : "11"
          }, {
            "item" : "Altri articoli d'abbigliamento e accessori per l'abbigliamento",
            "count" : "11"
          }, {
            "item" : "Latte, formaggi e uova",
            "count" : "11"
          }, {
            "item" : "Apparecchi per il trattamento dell'informazione",
            "count" : "11"
          }, {
            "item" : "Affitti reali per l'abitazione principale",
            "count" : "11"
          }, {
            "item" : "Apparecchi elettrici per la cura della persona",
            "count" : "11"
          }, {
            "item" : "Istruzione secondaria",
            "count" : "11"
          }, {
            "item" : "Servizi veterinari e altri servizi per animali domestici",
            "count" : "11"
          }, {
            "item" : "Altri servizi per l'abitazione n.a.c.",
            "count" : "11"
          }, {
            "item" : "Pane e cereali",
            "count" : "11"
          }, {
            "item" : "Libri",
            "count" : "11"
          } ],
          "smallest" : "Acque minerali, bevande analcoliche, succhi di frutta e verdura",
          "count" : "1120",
          "cardinality" : "1120"
        },
        "format" : { }
      }, {
        "id" : 27339230,
        "name" : "Anno",
        "dataTypeName" : "number",
        "description" : "",
        "fieldName" : "anno",
        "position" : 3,
        "renderTypeName" : "number",
        "cachedContents" : {
          "non_null" : "1120",
          "largest" : "2025",
          "null" : "0",
          "top" : [ {
            "item" : "2024",
            "count" : "102"
          }, {
            "item" : "2021",
            "count" : "102"
          }, {
            "item" : "2019",
            "count" : "102"
          }, {
            "item" : "2022",
            "count" : "102"
          }, {
            "item" : "2018",
            "count" : "102"
          }, {
            "item" : "2020",
            "count" : "102"
          }, {
            "item" : "2025",
            "count" : "102"
          }, {
            "item" : "2023",
            "count" : "102"
          }, {
            "item" : "2017",
            "count" : "102"
          }, {
            "item" : "2016",
            "count" : "101"
          }, {
            "item" : "2015",
            "count" : "101"
          } ],
          "smallest" : "2015",
          "count" : "1120",
          "cardinality" : "1120"
        },
        "format" : {
          "decimalSeparator" : ".",
          "noCommas" : "true",
          "precision" : "0"
        }
      }, {
        "id" : 27339231,
        "name" : "Gennaio",
        "dataTypeName" : "number",
        "description" : "",
        "fieldName" : "gennaio",
        "position" : 4,
        "renderTypeName" : "number",
        "cachedContents" : {
          "non_null" : "1119",
          "largest" : "74.8",
          "null" : "1",
          "top" : [ {
            "item" : "0.0",
            "count" : "79"
          }, {
            "item" : "0.1",
            "count" : "28"
          }, {
            "item" : "0.9",
            "count" : "28"
          }, {
            "item" : "0.7",
            "count" : "28"
          }, {
            "item" : "1.4",
            "count" : "25"
          }, {
            "item" : "1.0",
            "count" : "22"
          }, {
            "item" : "0.5",
            "count" : "22"
          }, {
            "item" : "0.6",
            "count" : "21"
          }, {
            "item" : "0.8",
            "count" : "21"
          }, {
            "item" : "0.3",
            "count" : "21"
          }, {
            "item" : "0.4",
            "count" : "19"
          }, {
            "item" : "0.2",
            "count" : "18"
          }, {
            "item" : "1.6",
            "count" : "17"
          }, {
            "item" : "2.4",
            "count" : "16"
          }, {
            "item" : "1.5",
            "count" : "16"
          }, {
            "item" : "2.2",
            "count" : "16"
          }, {
            "item" : "1.2",
            "count" : "15"
          }, {
            "item" : "1.8",
            "count" : "14"
          }, {
            "item" : "-0.4",
            "count" : "14"
          }, {
            "item" : "1.7",
            "count" : "14"
          } ],
          "smallest" : "-41.9",
          "count" : "1120",
          "cardinality" : "1120"
        },
        "format" : {
          "decimalSeparator" : ",",
          "noCommas" : "true"
        }
      }, {
        "id" : 27339232,
        "name" : "Febbraio",
        "dataTypeName" : "number",
        "description" : "",
        "fieldName" : "febbraio",
        "position" : 5,
        "renderTypeName" : "number",
        "cachedContents" : {
          "non_null" : "1119",
          "largest" : "75.7",
          "null" : "1",
          "top" : [ {
            "item" : "0.0",
            "count" : "78"
          }, {
            "item" : "1.4",
            "count" : "29"
          }, {
            "item" : "0.4",
            "count" : "29"
          }, {
            "item" : "0.6",
            "count" : "26"
          }, {
            "item" : "0.9",
            "count" : "24"
          }, {
            "item" : "0.7",
            "count" : "24"
          }, {
            "item" : "0.3",
            "count" : "24"
          }, {
            "item" : "0.5",
            "count" : "23"
          }, {
            "item" : "1.6",
            "count" : "21"
          }, {
            "item" : "1.0",
            "count" : "21"
          }, {
            "item" : "1.5",
            "count" : "19"
          }, {
            "item" : "-0.2",
            "count" : "18"
          }, {
            "item" : "1.2",
            "count" : "18"
          }, {
            "item" : "-0.1",
            "count" : "17"
          }, {
            "item" : "2.4",
            "count" : "17"
          }, {
            "item" : "-0.4",
            "count" : "17"
          }, {
            "item" : "1.1",
            "count" : "16"
          }, {
            "item" : "2.2",
            "count" : "14"
          }, {
            "item" : "0.2",
            "count" : "14"
          }, {
            "item" : "2.6",
            "count" : "14"
          } ],
          "smallest" : "-40.0",
          "count" : "1120",
          "cardinality" : "1120"
        },
        "format" : {
          "decimalSeparator" : ",",
          "noCommas" : "true"
        }
      }, {
        "id" : 27339233,
        "name" : "Marzo",
        "dataTypeName" : "number",
        "description" : "",
        "fieldName" : "marzo",
        "position" : 6,
        "renderTypeName" : "number",
        "cachedContents" : {
          "non_null" : "1119",
          "largest" : "75.9",
          "null" : "1",
          "top" : [ {
            "item" : "0.0",
            "count" : "77"
          }, {
            "item" : "1.5",
            "count" : "28"
          }, {
            "item" : "1.4",
            "count" : "27"
          }, {
            "item" : "0.3",
            "count" : "27"
          }, {
            "item" : "0.9",
            "count" : "25"
          }, {
            "item" : "0.7",
            "count" : "25"
          }, {
            "item" : "1.2",
            "count" : "23"
          }, {
            "item" : "0.8",
            "count" : "22"
          }, {
            "item" : "0.4",
            "count" : "21"
          }, {
            "item" : "0.2",
            "count" : "19"
          }, {
            "item" : "0.1",
            "count" : "19"
          }, {
            "item" : "0.6",
            "count" : "19"
          }, {
            "item" : "1.9",
            "count" : "16"
          }, {
            "item" : "-0.1",
            "count" : "16"
          }, {
            "item" : "2.8",
            "count" : "15"
          }, {
            "item" : "1.0",
            "count" : "15"
          }, {
            "item" : "1.6",
            "count" : "15"
          }, {
            "item" : "2.4",
            "count" : "14"
          }, {
            "item" : "-0.3",
            "count" : "14"
          }, {
            "item" : "0.5",
            "count" : "14"
          } ],
          "smallest" : "-39.3",
          "count" : "1120",
          "cardinality" : "1120"
        },
        "format" : {
          "decimalSeparator" : ",",
          "noCommas" : "true"
        }
      }, {
        "id" : 27339234,
        "name" : "Aprile",
        "dataTypeName" : "number",
        "description" : "",
        "fieldName" : "aprile",
        "position" : 7,
        "renderTypeName" : "number",
        "cachedContents" : {
          "non_null" : "1119",
          "largest" : "62.4",
          "null" : "1",
          "top" : [ {
            "item" : "0.0",
            "count" : "83"
          }, {
            "item" : "0.9",
            "count" : "27"
          }, {
            "item" : "0.7",
            "count" : "24"
          }, {
            "item" : "0.1",
            "count" : "24"
          }, {
            "item" : "0.5",
            "count" : "20"
          }, {
            "item" : "0.8",
            "count" : "20"
          }, {
            "item" : "0.4",
            "count" : "20"
          }, {
            "item" : "1.2",
            "count" : "18"
          }, {
            "item" : "1.9",
            "count" : "18"
          }, {
            "item" : "1.4",
            "count" : "18"
          }, {
            "item" : "0.2",
            "count" : "17"
          }, {
            "item" : "1.5",
            "count" : "17"
          }, {
            "item" : "2.2",
            "count" : "16"
          }, {
            "item" : "1.6",
            "count" : "16"
          }, {
            "item" : "1.3",
            "count" : "16"
          }, {
            "item" : "1.7",
            "count" : "16"
          }, {
            "item" : "-0.1",
            "count" : "16"
          }, {
            "item" : "1.1",
            "count" : "15"
          }, {
            "item" : "1.8",
            "count" : "15"
          }, {
            "item" : "2.7",
            "count" : "14"
          } ],
          "smallest" : "-39.3",
          "count" : "1120",
          "cardinality" : "1120"
        },
        "format" : {
          "decimalSeparator" : ",",
          "noCommas" : "true"
        }
      }, {
        "id" : 27339235,
        "name" : "Maggio",
        "dataTypeName" : "number",
        "description" : "",
        "fieldName" : "maggio",
        "position" : 8,
        "renderTypeName" : "number",
        "cachedContents" : {
          "non_null" : "1119",
          "largest" : "74.3",
          "null" : "1",
          "top" : [ {
            "item" : "0.0",
            "count" : "79"
          }, {
            "item" : "0.5",
            "count" : "29"
          }, {
            "item" : "0.7",
            "count" : "22"
          }, {
            "item" : "1.2",
            "count" : "22"
          }, {
            "item" : "0.9",
            "count" : "21"
          }, {
            "item" : "1.1",
            "count" : "21"
          }, {
            "item" : "2.2",
            "count" : "20"
          }, {
            "item" : "0.2",
            "count" : "20"
          }, {
            "item" : "0.6",
            "count" : "20"
          }, {
            "item" : "1.4",
            "count" : "20"
          }, {
            "item" : "0.3",
            "count" : "18"
          }, {
            "item" : "1.9",
            "count" : "15"
          }, {
            "item" : "0.8",
            "count" : "15"
          }, {
            "item" : "1.7",
            "count" : "14"
          }, {
            "item" : "1.0",
            "count" : "14"
          }, {
            "item" : "0.4",
            "count" : "14"
          }, {
            "item" : "-0.4",
            "count" : "14"
          }, {
            "item" : "1.3",
            "count" : "14"
          }, {
            "item" : "2.7",
            "count" : "13"
          }, {
            "item" : "1.5",
            "count" : "13"
          } ],
          "smallest" : "-39.3",
          "count" : "1120",
          "cardinality" : "1120"
        },
        "format" : {
          "decimalSeparator" : ",",
          "noCommas" : "true"
        }
      }, {
        "id" : 27339236,
        "name" : "Giugno",
        "dataTypeName" : "number",
        "description" : "",
        "fieldName" : "giugno",
        "position" : 9,
        "renderTypeName" : "number",
        "cachedContents" : {
          "non_null" : "1119",
          "largest" : "90.4",
          "null" : "1",
          "top" : [ {
            "item" : "0.0",
            "count" : "81"
          }, {
            "item" : "0.8",
            "count" : "28"
          }, {
            "item" : "0.7",
            "count" : "21"
          }, {
            "item" : "0.9",
            "count" : "20"
          }, {
            "item" : "0.2",
            "count" : "20"
          }, {
            "item" : "0.5",
            "count" : "19"
          }, {
            "item" : "0.3",
            "count" : "19"
          }, {
            "item" : "0.4",
            "count" : "19"
          }, {
            "item" : "1.3",
            "count" : "18"
          }, {
            "item" : "2.3",
            "count" : "18"
          }, {
            "item" : "1.4",
            "count" : "18"
          }, {
            "item" : "0.1",
            "count" : "17"
          }, {
            "item" : "2.2",
            "count" : "16"
          }, {
            "item" : "0.6",
            "count" : "16"
          }, {
            "item" : "1.9",
            "count" : "16"
          }, {
            "item" : "2.0",
            "count" : "16"
          }, {
            "item" : "1.0",
            "count" : "16"
          }, {
            "item" : "-0.1",
            "count" : "16"
          }, {
            "item" : "-0.4",
            "count" : "15"
          }, {
            "item" : "-0.3",
            "count" : "14"
          } ],
          "smallest" : "-39.3",
          "count" : "1120",
          "cardinality" : "1120"
        },
        "format" : {
          "decimalSeparator" : ",",
          "noCommas" : "true"
        }
      }, {
        "id" : 27339237,
        "name" : "Luglio",
        "dataTypeName" : "number",
        "description" : "",
        "fieldName" : "luglio",
        "position" : 10,
        "renderTypeName" : "number",
        "cachedContents" : {
          "non_null" : "1119",
          "largest" : "109.2",
          "null" : "1",
          "top" : [ {
            "item" : "0.0",
            "count" : "82"
          }, {
            "item" : "0.2",
            "count" : "27"
          }, {
            "item" : "0.6",
            "count" : "24"
          }, {
            "item" : "0.1",
            "count" : "23"
          }, {
            "item" : "0.7",
            "count" : "22"
          }, {
            "item" : "0.9",
            "count" : "22"
          }, {
            "item" : "0.3",
            "count" : "21"
          }, {
            "item" : "0.5",
            "count" : "21"
          }, {
            "item" : "1.8",
            "count" : "20"
          }, {
            "item" : "1.4",
            "count" : "19"
          }, {
            "item" : "1.0",
            "count" : "18"
          }, {
            "item" : "0.8",
            "count" : "17"
          }, {
            "item" : "1.2",
            "count" : "17"
          }, {
            "item" : "2.0",
            "count" : "16"
          }, {
            "item" : "-0.1",
            "count" : "15"
          }, {
            "item" : "0.4",
            "count" : "15"
          }, {
            "item" : "-0.2",
            "count" : "14"
          }, {
            "item" : "1.5",
            "count" : "14"
          }, {
            "item" : "2.2",
            "count" : "14"
          }, {
            "item" : "1.3",
            "count" : "14"
          } ],
          "smallest" : "-39.3",
          "count" : "1120",
          "cardinality" : "1120"
        },
        "format" : {
          "decimalSeparator" : ",",
          "noCommas" : "true"
        }
      }, {
        "id" : 27339238,
        "name" : "Agosto",
        "dataTypeName" : "number",
        "description" : "",
        "fieldName" : "agosto",
        "position" : 11,
        "renderTypeName" : "number",
        "cachedContents" : {
          "non_null" : "1119",
          "largest" : "85.1",
          "null" : "1",
          "top" : [ {
            "item" : "0.0",
            "count" : "88"
          }, {
            "item" : "0.3",
            "count" : "25"
          }, {
            "item" : "0.7",
            "count" : "24"
          }, {
            "item" : "0.2",
            "count" : "22"
          }, {
            "item" : "0.9",
            "count" : "20"
          }, {
            "item" : "1.1",
            "count" : "20"
          }, {
            "item" : "0.8",
            "count" : "20"
          }, {
            "item" : "1.8",
            "count" : "19"
          }, {
            "item" : "0.6",
            "count" : "19"
          }, {
            "item" : "0.1",
            "count" : "18"
          }, {
            "item" : "2.0",
            "count" : "17"
          }, {
            "item" : "1.0",
            "count" : "17"
          }, {
            "item" : "0.4",
            "count" : "16"
          }, {
            "item" : "1.2",
            "count" : "16"
          }, {
            "item" : "1.3",
            "count" : "16"
          }, {
            "item" : "0.5",
            "count" : "16"
          }, {
            "item" : "1.4",
            "count" : "15"
          }, {
            "item" : "1.9",
            "count" : "14"
          }, {
            "item" : "2.2",
            "count" : "13"
          }, {
            "item" : "-0.2",
            "count" : "13"
          } ],
          "smallest" : "-39.3",
          "count" : "1120",
          "cardinality" : "1120"
        },
        "format" : {
          "decimalSeparator" : ",",
          "noCommas" : "true"
        }
      }, {
        "id" : 27339239,
        "name" : "Settembre",
        "dataTypeName" : "number",
        "description" : "",
        "fieldName" : "settembre",
        "position" : 12,
        "renderTypeName" : "number",
        "cachedContents" : {
          "non_null" : "1119",
          "largest" : "86.3",
          "null" : "1",
          "top" : [ {
            "item" : "0.0",
            "count" : "89"
          }, {
            "item" : "0.9",
            "count" : "30"
          }, {
            "item" : "0.3",
            "count" : "25"
          }, {
            "item" : "1.1",
            "count" : "21"
          }, {
            "item" : "1.3",
            "count" : "20"
          }, {
            "item" : "0.4",
            "count" : "19"
          }, {
            "item" : "0.7",
            "count" : "18"
          }, {
            "item" : "1.4",
            "count" : "17"
          }, {
            "item" : "0.2",
            "count" : "17"
          }, {
            "item" : "0.6",
            "count" : "17"
          }, {
            "item" : "0.5",
            "count" : "16"
          }, {
            "item" : "-0.3",
            "count" : "16"
          }, {
            "item" : "1.9",
            "count" : "15"
          }, {
            "item" : "0.8",
            "count" : "15"
          }, {
            "item" : "2.4",
            "count" : "15"
          }, {
            "item" : "1.7",
            "count" : "15"
          }, {
            "item" : "3.0",
            "count" : "14"
          }, {
            "item" : "1.2",
            "count" : "14"
          }, {
            "item" : "-0.4",
            "count" : "13"
          }, {
            "item" : "0.1",
            "count" : "13"
          } ],
          "smallest" : "-39.3",
          "count" : "1120",
          "cardinality" : "1120"
        },
        "format" : {
          "decimalSeparator" : ",",
          "noCommas" : "true"
        }
      }, {
        "id" : 27339240,
        "name" : "Ottobre",
        "dataTypeName" : "number",
        "description" : "",
        "fieldName" : "ottobre",
        "position" : 13,
        "renderTypeName" : "number",
        "cachedContents" : {
          "non_null" : "1119",
          "largest" : "167.9",
          "null" : "1",
          "top" : [ {
            "item" : "0.0",
            "count" : "77"
          }, {
            "item" : "0.6",
            "count" : "28"
          }, {
            "item" : "1.0",
            "count" : "25"
          }, {
            "item" : "0.7",
            "count" : "24"
          }, {
            "item" : "1.1",
            "count" : "23"
          }, {
            "item" : "0.3",
            "count" : "19"
          }, {
            "item" : "0.5",
            "count" : "19"
          }, {
            "item" : "0.9",
            "count" : "19"
          }, {
            "item" : "0.2",
            "count" : "19"
          }, {
            "item" : "0.8",
            "count" : "18"
          }, {
            "item" : "1.4",
            "count" : "18"
          }, {
            "item" : "0.1",
            "count" : "18"
          }, {
            "item" : "1.2",
            "count" : "17"
          }, {
            "item" : "1.8",
            "count" : "16"
          }, {
            "item" : "2.2",
            "count" : "16"
          }, {
            "item" : "1.9",
            "count" : "15"
          }, {
            "item" : "1.3",
            "count" : "15"
          }, {
            "item" : "-0.6",
            "count" : "14"
          }, {
            "item" : "2.4",
            "count" : "14"
          }, {
            "item" : "-1.5",
            "count" : "13"
          } ],
          "smallest" : "-45.9",
          "count" : "1120",
          "cardinality" : "1120"
        },
        "format" : {
          "decimalSeparator" : ",",
          "noCommas" : "true"
        }
      }, {
        "id" : 27339241,
        "name" : "Novembre",
        "dataTypeName" : "number",
        "description" : "",
        "fieldName" : "novembre",
        "position" : 14,
        "renderTypeName" : "number",
        "cachedContents" : {
          "non_null" : "1119",
          "largest" : "151.2",
          "null" : "1",
          "top" : [ {
            "item" : "0.0",
            "count" : "80"
          }, {
            "item" : "0.7",
            "count" : "29"
          }, {
            "item" : "0.5",
            "count" : "26"
          }, {
            "item" : "1.1",
            "count" : "25"
          }, {
            "item" : "0.1",
            "count" : "24"
          }, {
            "item" : "0.9",
            "count" : "23"
          }, {
            "item" : "0.2",
            "count" : "22"
          }, {
            "item" : "0.6",
            "count" : "19"
          }, {
            "item" : "0.8",
            "count" : "18"
          }, {
            "item" : "-0.1",
            "count" : "16"
          }, {
            "item" : "1.4",
            "count" : "16"
          }, {
            "item" : "2.2",
            "count" : "16"
          }, {
            "item" : "1.8",
            "count" : "15"
          }, {
            "item" : "2.1",
            "count" : "14"
          }, {
            "item" : "1.0",
            "count" : "14"
          }, {
            "item" : "0.3",
            "count" : "14"
          }, {
            "item" : "1.3",
            "count" : "14"
          }, {
            "item" : "-0.2",
            "count" : "13"
          }, {
            "item" : "-1.1",
            "count" : "13"
          }, {
            "item" : "0.4",
            "count" : "13"
          } ],
          "smallest" : "-48.1",
          "count" : "1120",
          "cardinality" : "1120"
        },
        "format" : {
          "decimalSeparator" : ",",
          "noCommas" : "true"
        }
      }, {
        "id" : 27339242,
        "name" : "Dicembre",
        "dataTypeName" : "number",
        "description" : "",
        "fieldName" : "dicembre",
        "position" : 15,
        "renderTypeName" : "number",
        "cachedContents" : {
          "non_null" : "1120",
          "largest" : "138.2",
          "null" : "0",
          "top" : [ {
            "item" : "0.0",
            "count" : "76"
          }, {
            "item" : "0.5",
            "count" : "30"
          }, {
            "item" : "0.7",
            "count" : "30"
          }, {
            "item" : "0.9",
            "count" : "25"
          }, {
            "item" : "1.2",
            "count" : "21"
          }, {
            "item" : "1.0",
            "count" : "20"
          }, {
            "item" : "-0.4",
            "count" : "20"
          }, {
            "item" : "1.1",
            "count" : "19"
          }, {
            "item" : "0.6",
            "count" : "18"
          }, {
            "item" : "0.1",
            "count" : "18"
          }, {
            "item" : "1.4",
            "count" : "18"
          }, {
            "item" : "0.4",
            "count" : "17"
          }, {
            "item" : "1.5",
            "count" : "16"
          }, {
            "item" : "2.0",
            "count" : "16"
          }, {
            "item" : "0.3",
            "count" : "16"
          }, {
            "item" : "-0.1",
            "count" : "16"
          }, {
            "item" : "0.8",
            "count" : "15"
          }, {
            "item" : "-0.6",
            "count" : "15"
          }, {
