NOME_PROVINCIA	NOME_COMUNE	NUMERO_SEZIONE	LUOGO_RIUNIONE	INDIRIZZO	PLURILINGUE	MARITTIMA	OSPEDALIERA	LUOGHI_CURA_PL_1_99	LUOGHI_CURA_PL_100_199	ISCRITTI_M	ISCRITTI_F	ISCRITTI_T	DI_CUI_AIRE_M	DI_CUI_AIRE_F	DI_CUI_AIRE_T	ISCRITTI_SENATO_M	ISCRITTI_SENATO_F	ISCRITTI_SENATO_T	DI_CUI_AIRE_SENATO_M	DI_CUI_AIRE_SENATO_F	DI_CUI_AIRE_SENATO_T	ISCRITTI_LISTE_AGGIUNTE_M	ISCRITTI_LISTE_AGGIUNTE_F	ISCRITTI_LISTE_AGGIUNTE_T
Gorizia	Cormons	1	EX SCUOLA ELEMENTARE V. DA FELTRE	VIA CANCELLERIA VECCHIA 6	0	0	0			463	500	963	36	30	66	461	499	960	36	30	66	2	1	3
Gorizia	Cormons	2	SCUOLA DELL'INFANZIA	VIA GORIZIA 88			0		1	363	491	854	37	37	74	363	490	853	37	37	74	0	1	1
Gorizia	Cormons	3	EX SCUOLA ELEMENTARE V. DA FELTRE	VIA CANCELLERIA VECCHIA 6	0	0	0			405	460	865	17	21	38	405	459	864	17	21	38	0	1	1
Gorizia	Cormons	4	EX SCUOLA ELEMENTARE V. DA FELTRE	VIA CANCELLERIA VECCHIA 6	0	0	0			371	421	792	40	43	83	371	420	791	40	43	83	0	1	1
Gorizia	Cormons	5	SCUOLA PRIMARIA L. ZORZUT	FRAZ.BRAZZANO VIA COLLIO 4	0	0	0			455	472	927	102	92	194	455	471	926	102	92	194	0	1	1
Gorizia	Cormons	6	SCUOLA DELL'INFANZIA	VIA GORIZIA 88	0	0	0			413	433	846	55	41	96	413	431	844	55	41	96	0	2	2
Gorizia	Cormons	7	SCUOLA DELL'INFANZIA	VIA GORIZIA 88	0	0	0			424	464	888	53	35	88	424	463	887	53	35	88	0	1	1
Gorizia	Cormons	8	PALESTRA COMUNALE	FRAZ.BORGNANO VIA PUCCINI 2	0	0	0			448	466	914	254	248	502	448	466	914	254	248	502	0	0	0
