Anno	Ente (codice ISTAT)	Ente	Tipo Ente	02.Quadro	02.Quadro+Codice	02.Titolo (codice)	02.Titolo	02.Voce	02.01.RS Residui Attivi	02.02.RR Riscossioni Competenza Residui	02.03.R Riaccertamenti Residui	02.05.EP Residui Attivi Esercizi Precedenti	02.06.CP Previsioni Definitve Competenza	02.07.RC Riscossioni Competenza	02.08.A Accertamenti	02.09. Maggiori Minori Entrate Competenza	02.10.EC Residui Attivi Esercizio Competenza	02.11.CS Previsioni Definitive Cassa	02.12.TR Totale Riscossioni	02.13. Maggiori Minori Entrate Cassa	02.15.TR Totale Residui Attivi Da Riportare
2017	30046	Comune di LATISANA	Comune	2	2-010			FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)	0	0	0	0	386646.02	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	30046	Comune di LATISANA	Comune	2	2-020			FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)	0	0	0	0	562718.36	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	30046	Comune di LATISANA	Comune	2	2-030			UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (2)	0	0	0	0	998885.62	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	30046	Comune di LATISANA	Comune	2	2-041	1	TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Imposte tasse e proventi assimilati	1502106.81	378340.01	-20051.32	1103715.48	5938110.85	5473775.25	6086433.96	148323.11	612658.71	7101207.42	5852115.26	-1249092.16	1716374.19
2017	30046	Comune di LATISANA	Comune	2	2-060	1	TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Compartecipazioni di tributi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	30046	Comune di LATISANA	Comune	2	2-070	1	TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	30046	Comune di LATISANA	Comune	2	2-080	1	TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	30046	Comune di LATISANA	Comune	2	2-090	1	TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1502106.81	378340.01	-20051.32	1103715.48	5938110.85	5473775.25	6086433.96	148323.11	612658.71	7101207.42	5852115.26	-1249092.16	1716374.19
2017	30046	Comune di LATISANA	Comune	2	2-100	2	TITOLO 2  -Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1787946.56	1742380.83	-9440.3	36125.43	16358517.57	15067489.36	15612955.43	-745562.14	545466.07	18146464.13	16809870.19	-1336593.94	581591.5
2017	30046	Comune di LATISANA	Comune	2	2-110	2	TITOLO 2  -Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti da Famiglie	209804.31	132461.58	-51293.88	26048.85	413400	174308.21	466281.84	52881.84	291973.63	623204.31	306769.79	-316434.52	318022.48
2017	30046	Comune di LATISANA	Comune	2	2-120	2	TITOLO 2  -Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti da Imprese	0	0	0	0	8000	27500	27500	19500	0	8000	27500	19500	0
2017	30046	Comune di LATISANA	Comune	2	2-130	2	TITOLO 2  -Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	30046	Comune di LATISANA	Comune	2	2-140	2	TITOLO 2  -Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	30046	Comune di LATISANA	Comune	2	2-150	2	TITOLO 2  -Trasferimenti correnti	Totale TITOLO 2  -Trasferimenti correnti	1997750.87	1874842.41	-60734.18	62174.28	16779917.57	15269297.57	16106737.27	-673180.3	837439.7	18777668.44	17144139.98	-1633528.46	899613.98
2017	30046	Comune di LATISANA	Comune	2	2-160	3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	228694.35	148032.69	-33149.67	47511.99	909875.76	764719.51	978693.73	68817.97	213974.22	1138570.11	912752.2	-225817.91	261486.21
2017	30046	Comune di LATISANA	Comune	2	2-170	3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	344930.45	186309.68	0	158620.77	210000	143211.11	244949.17	34949.17	101738.06	554930.45	329520.79	-225409.66	260358.83
2017	30046	Comune di LATISANA	Comune	2	2-180	3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie	Interessi attivi	7090.67	7090.67	0	0	31010	1230.76	8028.02	-22981.98	6797.26	38100.67	8321.43	-29779.24	6797.26
2017	30046	Comune di LATISANA	Comune	2	2-190	3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie	Altre entrate da redditi da capitale	0	0	0	0	79501.43	79501.43	79501.43	0	0	79501.43	79501.43	0	0
2017	30046	Comune di LATISANA	Comune	2	2-200	3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie	Rimborsi e altre entrate correnti	567095.55	560849.55	-273.65	5972.35	972886.31	213551.31	544557.17	-428329.14	331005.86	1539981.86	774400.86	-765581	336978.21
2017	30046	Comune di LATISANA	Comune	2	2-210	3	TITOLO 3 - Entrate extratributarie	Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie	1147811.02	902282.59	-33423.32	212105.11	2203273.5	1202214.12	1855729.52	-347543.98	653515.4	3351084.52	2104496.71	-1246587.81	865620.51
2017	30046	Comune di LATISANA	Comune	2	2-220	4	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	Tributi in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	30046	Comune di LATISANA	Comune	2	2-230	4	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	Contributi agli investimenti	780851.55	269089.58	-3008	508753.97	1537143.79	862201.48	862201.48	-674942.31	0	2317995.34	1131291.06	-1186704.28	508753.97
2017	30046	Comune di LATISANA	Comune	2	2-240	4	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	Altri trasferimenti in conto capitale	0	0	0	0	0	10868.05	10868.05	10868.05	0	0	10868.05	10868.05	0
2017	30046	Comune di LATISANA	Comune	2	2-250	4	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1300	1300	0	0	64968	12350	79566	14598	67216	66268	13650	-52618	67216
2017	30046	Comune di LATISANA	Comune	2	2-260	4	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	Altre entrate in conto capitale	1806	1806	0	0	173478.69	261270.42	275325.43	101846.74	14055.01	175284.69	263076.42	87791.73	14055.01
2017	30046	Comune di LATISANA	Comune	2	2-270	4	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	783957.55	272195.58	-3008	508753.97	1775590.48	1146689.95	1227960.96	-547629.52	81271.01	2559548.03	1418885.53	-1140662.5	590024.98
2017	30046	Comune di LATISANA	Comune	2	2-280	5	TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	Alienazione di attività finanziarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	30046	Comune di LATISANA	Comune	2	2-291	5	TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	Riscossione di crediti di breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	30046	Comune di LATISANA	Comune	2	2-292	5	TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	30046	Comune di LATISANA	Comune	2	2-300	5	TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0	0	0	0	215000	0	0	-215000	0	215000	0	-215000	0
2017	30046	Comune di LATISANA	Comune	2	2-310	5	TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0	0	0	0	215000	0	0	-215000	0	215000	0	-215000	0
2017	30046	Comune di LATISANA	Comune	2	2-320	6	TITOLO 6 - Accensione prestiti	Emissione di titoli obbligazionari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	30046	Comune di LATISANA	Comune	2	2-330	6	TITOLO 6 - Accensione prestiti	Accensione Prestiti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	30046	Comune di LATISANA	Comune	2	2-340	6	TITOLO 6 - Accensione prestiti	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	364783.42	106839.76	-33120.02	224823.64	215000	0	215000	0	215000	579783.42	106839.76	-472943.66	439823.64
2017	30046	Comune di LATISANA	Comune	2	2-350	6	TITOLO 6 - Accensione prestiti	Altre forme di indebitamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	30046	Comune di LATISANA	Comune	2	2-360	6	TITOLO 6 - Accensione prestiti	Totale TITOLO 6 - Accensione prestiti	364783.42	106839.76	-33120.02	224823.64	215000	0	215000	0	215000	579783.42	106839.76	-472943.66	439823.64
2017	30046	Comune di LATISANA	Comune	2	2-370	7	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	30046	Comune di LATISANA	Comune	2	2-380	7	TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	30046	Comune di LATISANA	Comune	2	2-390	9	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	Entrate per partite di giro	11264.05	10000	0	1264.05	3205000	1509551.31	1548854.36	-1656145.64	39303.05	3216264.05	1519551.31	-1696712.74	40567.1
2017	30046	Comune di LATISANA	Comune	2	2-400	9	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	Entrate per conto terzi	35106.97	4053.78	0	31053.19	220000	59599.88	69509.74	-150490.26	9909.86	255106.97	63653.66	-191453.31	40963.05
2017	30046	Comune di LATISANA	Comune	2	2-410	9	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	46371.02	14053.78	0	32317.24	3425000	1569151.19	1618364.1	-1806635.9	49212.91	3471371.02	1583204.97	-1888166.05	81530.15
2017	30046	Comune di LATISANA	Comune	2	2-420			TOTALE TITOLI	5842780.69	3548554.13	-150336.84	2143889.72	30551892.4	24661128.08	27110225.81	-3441666.59	2449097.73	36055662.85	28209682.21	-7845980.64	4592987.45
2017	30046	Comune di LATISANA	Comune	2	2-430			TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	5842780.69	3548554.13	-150336.84	2143889.72	32500142.4	24661128.08	27110225.81	-3441666.59	2449097.73	36055662.85	28209682.21	-7845980.64	4592987.45
