Anno	Ente (codice ISTAT)	Ente	Tipo Ente	14 Tot.Quadro	14 Tot.Codice	14 Tot.Quadro+Codice	14 Tot.Voce	14 Tot.Totale
2016	31007	Comune di GORIZIA	Comune	14	120	14-120	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016 (3)	4128995.26
2016	31007	Comune di GORIZIA	Comune	14	121	14-121	Fondo rischi contenzioso al 31/12/2016	391000
2016	31007	Comune di GORIZIA	Comune	14	130	14-130	Altri fondi al 31/12/2016	0
2016	31007	Comune di GORIZIA	Comune	14	140	14-140	Totale parte accantonata (B)	4519995.26
2016	31007	Comune di GORIZIA	Comune	14	150	14-150	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	528180.21
2016	31007	Comune di GORIZIA	Comune	14	160	14-160	Vincoli derivanti da trasferimenti	23648.7
2016	31007	Comune di GORIZIA	Comune	14	170	14-170	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0
2016	31007	Comune di GORIZIA	Comune	14	180	14-180	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0
2016	31007	Comune di GORIZIA	Comune	14	190	14-190	Altri vincoli	0
2016	31007	Comune di GORIZIA	Comune	14	200	14-200	Totale parte vincolata ( C)	551828.91
2016	31007	Comune di GORIZIA	Comune	14	210	14-210	Totale della parte destinata agli investimenti ( D)	55351.01
2016	31007	Comune di GORIZIA	Comune	14	220	14-220	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	15365901.74
