Anno	Ente (codice ISTAT)	Ente	Tipo Ente	14 Tot.Quadro	14 Tot.Codice	14 Tot.Quadro+Codice	14 Tot.Voce	14 Tot.Totale
2016	30046	Comune di LATISANA	Comune	14	120	14-120	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016 (3)	985673.85
2016	30046	Comune di LATISANA	Comune	14	121	14-121	Fondo rischi contenzioso al 31/12/2016	50000
2016	30046	Comune di LATISANA	Comune	14	130	14-130	Altri fondi al 31/12/2016	192689.75
2016	30046	Comune di LATISANA	Comune	14	140	14-140	Totale parte accantonata (B)	1228363.6
2016	30046	Comune di LATISANA	Comune	14	150	14-150	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	117271.65
2016	30046	Comune di LATISANA	Comune	14	160	14-160	Vincoli derivanti da trasferimenti	737656.59
2016	30046	Comune di LATISANA	Comune	14	170	14-170	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	111601.99
2016	30046	Comune di LATISANA	Comune	14	180	14-180	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	68787.64
2016	30046	Comune di LATISANA	Comune	14	190	14-190	Altri vincoli	40160.81
2016	30046	Comune di LATISANA	Comune	14	200	14-200	Totale parte vincolata ( C)	1075478.68
2016	30046	Comune di LATISANA	Comune	14	210	14-210	Totale della parte destinata agli investimenti ( D)	60166.98
2016	30046	Comune di LATISANA	Comune	14	220	14-220	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	465825.86
