Anno	Ente (codice ISTAT)	Ente	Tipo Ente	14.Quadro	14.Codice	14.Quadro+Codice	14.Voce	14.Competenza	14.Residui	14.Totale
2016	30046	Comune di LATISANA	Comune	14	10	14-010	Fondo cassa al 1° gennaio	0	0	3860176.89
2016	30046	Comune di LATISANA	Comune	14	20	14-020	RISCOSSIONI (+)	22321723.14	1989627.69	24311350.83
2016	30046	Comune di LATISANA	Comune	14	30	14-030	PAGAMENTI (-)	21360333.09	4295802.45	25656135.54
2016	30046	Comune di LATISANA	Comune	14	40	14-040	SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)	0	0	2515392.18
2016	30046	Comune di LATISANA	Comune	14	50	14-050	PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-)	0	0	0
2016	30046	Comune di LATISANA	Comune	14	60	14-060	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)	0	0	2515392.18
2016	30046	Comune di LATISANA	Comune	14	70	14-070	RESIDUI ATTIVI (+)	3164934.25	2677846.44	5842780.69
2016	30046	Comune di LATISANA	Comune	14	71	14-071	di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze	0	0	0
2016	30046	Comune di LATISANA	Comune	14	80	14-080	RESIDUI PASSIVI (-)	4318797.81	260175.56	4578973.37
2016	30046	Comune di LATISANA	Comune	14	90	14-090	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1) (-)	0	0	386646.02
2016	30046	Comune di LATISANA	Comune	14	100	14-100	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1) (-)	0	0	562718.36
2016	30046	Comune di LATISANA	Comune	14	110	14-110	RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016 (A)(2) (=)	0	0	2829835.12
