Anno Esercizio Finanziario	Codice Istat Comune	Codice Fiscale	Ente	Tipologia Ente	Missione Codice	Missione Descrizione	Programma Codice	Programma Descrizione	Titolo Codice	Titolo Descrizione	RESIDUI PASSIVI INIZIALI (RS)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	IMPEGNI (I)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
2024		90160400322	AGENZIA LAVORO E SVILUPPOIMPRESA (TS)	ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA INTEGRATA PER LE POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	1	Organi istituzionali	1	Spese correnti	2284.16	4568	4567.68	2283.84	2283.84	4567.68	-0.32	4568	0	0	0	2284.16	2284.16
2024		90160400322	AGENZIA LAVORO E SVILUPPOIMPRESA (TS)	ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA INTEGRATA PER LE POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	2	Segreteria generale	1	Spese correnti		2627	2627						854	1773			
2024		90160400322	AGENZIA LAVORO E SVILUPPOIMPRESA (TS)	ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA INTEGRATA PER LE POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	3	Gestione economica, finanziaria,  programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	84552.88	48477	133029.88	421.34	5263.59	5684.93	0	38818.21	0	9658.79	84131.54	33554.62	117686.16
2024		90160400322	AGENZIA LAVORO E SVILUPPOIMPRESA (TS)	ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA INTEGRATA PER LE POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	3	Gestione economica, finanziaria,  programmazione, provveditorato	2	Spese in conto capitale		1800	1800							1800			
2024		90160400322	AGENZIA LAVORO E SVILUPPOIMPRESA (TS)	ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA INTEGRATA PER LE POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	2804.9	27100	26850	2804.9	16160.76	18965.66		18297.99		8802.01		2137.23	2137.23
2024		90160400322	AGENZIA LAVORO E SVILUPPOIMPRESA (TS)	ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA INTEGRATA PER LE POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	8	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	11369.46	13076.52	24445.98	5172.8		5172.8		6098.12	6978.4		6196.66	6098.12	12294.78
2024		90160400322	AGENZIA LAVORO E SVILUPPOIMPRESA (TS)	ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA INTEGRATA PER LE POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	8	Statistica e sistemi informativi	2	Spese in conto capitale	58024.07		58024.07	58024.07		58024.07							
2024		90160400322	AGENZIA LAVORO E SVILUPPOIMPRESA (TS)	ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA INTEGRATA PER LE POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	10	Risorse umane	1	Spese correnti	90096.5	491876.22	399897.25	29377.44	293987.99	323365.43	-2583.33	334543.83	63503.78	93828.61	58135.73	40555.84	98691.57
2024		90160400322	AGENZIA LAVORO E SVILUPPOIMPRESA (TS)	ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA INTEGRATA PER LE POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	11	Altri servizi generali	1	Spese correnti		4535.82	4535.82					3935.82		600		3935.82	3935.82
2024		90160400322	AGENZIA LAVORO E SVILUPPOIMPRESA (TS)	ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA INTEGRATA PER LE POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	1	Spese correnti	150495.79	6613971.19	5859966.98	57292.08	937085.84	994377.92		1316319.24	1783544.51	3514107.44	93203.71	379233.4	472437.11
2024		90160400322	AGENZIA LAVORO E SVILUPPOIMPRESA (TS)	ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA INTEGRATA PER LE POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	2	Spese in conto capitale	23497.2	45115.6	68612.8	10382.2		10382.2		45115.6			13115	45115.6	58230.6
2024		90160400322	AGENZIA LAVORO E SVILUPPOIMPRESA (TS)	ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA INTEGRATA PER LE POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	2	Formazione professionale	1	Spese correnti	639.57	19200	19200				-639.57			19200			
2024		90160400322	AGENZIA LAVORO E SVILUPPOIMPRESA (TS)	ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA INTEGRATA PER LE POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	20	Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	1	Spese correnti	0	41344.8	34471.9	0	0	0	0	0	0	41344.8	0	0	0
2024		90160400322	AGENZIA LAVORO E SVILUPPOIMPRESA (TS)	ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA INTEGRATA PER LE POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	99	Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi  -  Partite di giro	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	13057.38	253886.45	266943.83	13057.38	98669.92	111727.3	0	169859.92	0	84026.53	0	71190	71190
2025		90160400322	AGENZIA LAVORO E SVILUPPOIMPRESA (TS)	ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA INTEGRATA PER LE POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	1	Organi istituzionali	1	Spese correnti	2284.16	4568	4567.68	2283.84	2283.84	4567.68	-0.32	4567.84	0	0.16	0	2284	2284
2025		90160400322	AGENZIA LAVORO E SVILUPPOIMPRESA (TS)	ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA INTEGRATA PER LE POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	2	Segreteria generale	1	Spese correnti		3054	2780.68		18	18		1299		1755		1281	1281
2025		90160400322	AGENZIA LAVORO E SVILUPPOIMPRESA (TS)	ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA INTEGRATA PER LE POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	3	Gestione economica, finanziaria,  programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	117686.16	121769.38	239455.54	639.15	13707.98	14347.13	-0.31	16940.24	55402.05	49427.09	117046.7	3232.26	120278.96
2025		90160400322	AGENZIA LAVORO E SVILUPPOIMPRESA (TS)	ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA INTEGRATA PER LE POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	3	Gestione economica, finanziaria,  programmazione, provveditorato	2	Spese in conto capitale		11800	11800							11800			
2025		90160400322	AGENZIA LAVORO E SVILUPPOIMPRESA (TS)	ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA INTEGRATA PER LE POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	Spese correnti	2137.23	29000	30603.91	2137.23	14674.66	16811.89		16664.35		12335.65		1989.69	1989.69
2025		90160400322	AGENZIA LAVORO E SVILUPPOIMPRESA (TS)	ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA INTEGRATA PER LE POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	8	Statistica e sistemi informativi	1	Spese correnti	12294.78	23447.28	35742.06					8538.12	7930.76	6978.4	12294.78	8538.12	20832.9
2025		90160400322	AGENZIA LAVORO E SVILUPPOIMPRESA (TS)	ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA INTEGRATA PER LE POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	10	Risorse umane	1	Spese correnti	98691.57	539237.62	388617.56	39562.14	278850.46	318412.6	-25123.65	431627.4	3127.71	104482.51	34005.78	152776.94	186782.72
2025		90160400322	AGENZIA LAVORO E SVILUPPOIMPRESA (TS)	ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA INTEGRATA PER LE POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	1	Servizi istituzionali,  generali e di gestione	11	Altri servizi generali	1	Spese correnti	3935.82	4500	8435.82	3935.82		3935.82		1403	225	2872		1403	1403
2025		90160400322	AGENZIA LAVORO E SVILUPPOIMPRESA (TS)	ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA INTEGRATA PER LE POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	1	Spese correnti	472437.11	9473603.14	6019226.47	192120.08	758872.67	950992.75	-120965.75	1801456.39	1585265.04	6086881.71	159351.28	1042583.72	1201935
2025		90160400322	AGENZIA LAVORO E SVILUPPOIMPRESA (TS)	ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA INTEGRATA PER LE POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	2	Spese in conto capitale	58230.6	839869.6	98100.2	13115		13115		39869.6	800000		45115.6	39869.6	84985.2
2025		90160400322	AGENZIA LAVORO E SVILUPPOIMPRESA (TS)	ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA INTEGRATA PER LE POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	20	Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	1	Spese correnti	0	48900.3	48900.3	0	0	0	0	0	0	48900.3	0	0	0
2025		90160400322	AGENZIA LAVORO E SVILUPPOIMPRESA (TS)	ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA INTEGRATA PER LE POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	99	Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi  -  Partite di giro	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	71190	227436.17	298626.17	64240	94620.23	158860.23	0	102077.98	0	125358.19	6950	7457.75	14407.75
