Divisioni di spesa	Anno	Mese	Variazioni tendenziali	Note variazioni tendenziali	Variazioni congiunturali	Note variazioni congiunturali
Abbigliamento e calzature	2026	4	1.8		0.5	
Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili	2026	4	6.6		4.1	
Arredamenti, apparecchi per uso domestico e manutenzione corrente dell'abitazione	2026	4	1.3		-0.3	
Assistenza alla persona, protezione sociale e beni e servizi vari	2026	4	3.9		-0.1	
Bevande alcoliche e tabacchi	2026	4	2.7		0.4	
Indice generale	2026	4	3.4		1.3	
Informazione e comunicazione	2026	4	-2.2		0	
Prodotti alimentari e bevande analcoliche	2026	4	3.4		1.2	
Ricreazione, sport e cultura	2026	4	1.1		-0.2	
Sanità	2026	4	1.6		0.1	
Servizi di istruzione	2026	4	1.7		0	
Servizi di ristoranti e servizi di alloggio	2026	4	3.7		1.3	
Servizi finanziari e assicurativi	2026	4	4.8		0.1	
Trasporti	2026	4	4.5		3.1	
Abbigliamento e calzature	2026	3	1.4		0.2	
Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili	2026	3	-1.6		2.4	
Arredamenti, apparecchi per uso domestico e manutenzione corrente dell'abitazione	2026	3	1.7		0.2	
Assistenza alla persona, protezione sociale e beni e servizi vari	2026	3	4.2		0.6	
Bevande alcoliche e tabacchi	2026	3	1.9		0.4	
Indice generale	2026	3	2		1.1	
Informazione e comunicazione	2026	3	-2.9		0.2	
Prodotti alimentari e bevande analcoliche	2026	3	2.9		0.7	
Ricreazione, sport e cultura	2026	3	1.1		-0.5	
Sanità	2026	3	1.5		0.7	
Servizi di istruzione	2026	3	1.7		0	
Servizi di ristoranti e servizi di alloggio	2026	3	5		0	
Servizi finanziari e assicurativi	2026	3	4.9		0.1	
Trasporti	2026	3	1.6		3.2	
Abbigliamento e calzature	2026	2	1.4		0.1	
Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili	2026	2	-2.5	r	0.2	
Arredamenti, apparecchi per uso domestico e manutenzione corrente dell'abitazione	2026	2	1.6		0.4	
Assistenza alla persona, protezione sociale e beni e servizi vari	2026	2	3.9	r	0	
Bevande alcoliche e tabacchi	2026	2	1.8		1.8	
Indice generale	2026	2	1.2		0.3	
Informazione e comunicazione	2026	2	-3.4		0.4	
Prodotti alimentari e bevande analcoliche	2026	2	2.5		0.3	
Ricreazione, sport e cultura	2026	2	1	r	0.3	
Sanità	2026	2	1		0.1	
Servizi di istruzione	2026	2	1.7		0	
Servizi di ristoranti e servizi di alloggio	2026	2	5.8		-0.6	
Servizi finanziari e assicurativi	2026	2	4.9		0.2	
Trasporti	2026	2	-1.8		1.5	
Abbigliamento e calzature	2026	1	1.3		0	
Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili	2026	1	-2.6	r	2	
Arredamenti, apparecchi per uso domestico e manutenzione corrente dell'abitazione	2026	1	1.1		0.8	
Assistenza alla persona, protezione sociale e beni e servizi vari	2026	1	3.8	r	1.1	r
Bevande alcoliche e tabacchi	2026	1	1.6		0.8	
Indice generale	2026	1	1		0.2	
Informazione e comunicazione	2026	1	-4.4		1	
Prodotti alimentari e bevande analcoliche	2026	1	2		0.7	
Ricreazione, sport e cultura	2026	1	1.5	r	0.5	r
Sanità	2026	1	0.9		-0.1	
Servizi di istruzione	2026	1	1.7		0	
Servizi di ristoranti e servizi di alloggio	2026	1	6.5		1.2	
Servizi finanziari e assicurativi	2026	1	4.6		0.1	
Trasporti	2026	1	-2.8		-3.4	
