Codice Istat Comune	Nome Comune	Numero sezione	Pervenuta	Schede bianche	Schede nulle	Voti contestati	Progressivo candidato	Nome candidato	Cognome candidato	Nominativo elettorale candidato	Voti candidato
93001	Andreis	1	SI	8	13	0	1	FABRIZIO	PREVARIN	FABRIZIO PREVARIN	95
93006	Barcis	1	SI	0	8	0	1	CLAUDIO	TRAINA	CLAUDIO TRAINA	111
93009	Caneva	1	SI	1	5	0	1	LUCIA	DE MARCO	LUCIA DE MARCO	323
93009	Caneva	1	SI	1	5	0	2	MATTEO	ASTOLFI	MATTEO ASTOLFI	50
93009	Caneva	1	SI	1	5	0	3	RENATO MIRTO	MONTE	RENATO MIRTO MONTE	270
93009	Caneva	2	SI	2	6	0	1	LUCIA	DE MARCO	LUCIA DE MARCO	300
93009	Caneva	2	SI	2	6	0	2	MATTEO	ASTOLFI	MATTEO ASTOLFI	47
93009	Caneva	2	SI	2	6	0	3	RENATO MIRTO	MONTE	RENATO MIRTO MONTE	221
93009	Caneva	3	SI	3	2	0	1	LUCIA	DE MARCO	LUCIA DE MARCO	165
93009	Caneva	3	SI	3	2	0	2	MATTEO	ASTOLFI	MATTEO ASTOLFI	37
93009	Caneva	3	SI	3	2	0	3	RENATO MIRTO	MONTE	RENATO MIRTO MONTE	136
93009	Caneva	4	SI	1	2	0	1	LUCIA	DE MARCO	LUCIA DE MARCO	159
93009	Caneva	4	SI	1	2	0	2	MATTEO	ASTOLFI	MATTEO ASTOLFI	26
93009	Caneva	4	SI	1	2	0	3	RENATO MIRTO	MONTE	RENATO MIRTO MONTE	210
93009	Caneva	5	SI	3	1	0	1	LUCIA	DE MARCO	LUCIA DE MARCO	121
93009	Caneva	5	SI	3	1	0	2	MATTEO	ASTOLFI	MATTEO ASTOLFI	25
93009	Caneva	5	SI	3	1	0	3	RENATO MIRTO	MONTE	RENATO MIRTO MONTE	139
93009	Caneva	6	SI	1	4	0	1	LUCIA	DE MARCO	LUCIA DE MARCO	176
93009	Caneva	6	SI	1	4	0	2	MATTEO	ASTOLFI	MATTEO ASTOLFI	46
93009	Caneva	6	SI	1	4	0	3	RENATO MIRTO	MONTE	RENATO MIRTO MONTE	109
93009	Caneva	7	SI	2	5	0	1	LUCIA	DE MARCO	LUCIA DE MARCO	106
93009	Caneva	7	SI	2	5	0	2	MATTEO	ASTOLFI	MATTEO ASTOLFI	43
93009	Caneva	7	SI	2	5	0	3	RENATO MIRTO	MONTE	RENATO MIRTO MONTE	94
93009	Caneva	8	SI	0	7	0	1	LUCIA	DE MARCO	LUCIA DE MARCO	165
93009	Caneva	8	SI	0	7	0	2	MATTEO	ASTOLFI	MATTEO ASTOLFI	63
93009	Caneva	8	SI	0	7	0	3	RENATO MIRTO	MONTE	RENATO MIRTO MONTE	189
30026	Cividale del Friuli	1	SI	4	3	1	1	DANIELA	BERNARDI	DANIELA BERNARDI	68
30026	Cividale del Friuli	1	SI	4	3	1	2	ATTILIO	VUGA	ATTILIO VUGA	323
30026	Cividale del Friuli	1	SI	4	3	1	3	FABIO ANTONIO	MANZINI	FABIO ANTONIO MANZINI	322
30026	Cividale del Friuli	2	SI	1	6	0	1	DANIELA	BERNARDI	DANIELA BERNARDI	114
30026	Cividale del Friuli	2	SI	1	6	0	2	ATTILIO	VUGA	ATTILIO VUGA	341
30026	Cividale del Friuli	2	SI	1	6	0	3	FABIO ANTONIO	MANZINI	FABIO ANTONIO MANZINI	278
30026	Cividale del Friuli	3	SI	4	5	0	1	DANIELA	BERNARDI	DANIELA BERNARDI	56
30026	Cividale del Friuli	3	SI	4	5	0	2	ATTILIO	VUGA	ATTILIO VUGA	284
30026	Cividale del Friuli	3	SI	4	5	0	3	FABIO ANTONIO	MANZINI	FABIO ANTONIO MANZINI	277
30026	Cividale del Friuli	4	SI	2	5	0	1	DANIELA	BERNARDI	DANIELA BERNARDI	49
30026	Cividale del Friuli	4	SI	2	5	0	2	ATTILIO	VUGA	ATTILIO VUGA	266
30026	Cividale del Friuli	4	SI	2	5	0	3	FABIO ANTONIO	MANZINI	FABIO ANTONIO MANZINI	305
30026	Cividale del Friuli	5	SI	5	5	0	1	DANIELA	BERNARDI	DANIELA BERNARDI	71
30026	Cividale del Friuli	5	SI	5	5	0	2	ATTILIO	VUGA	ATTILIO VUGA	311
30026	Cividale del Friuli	5	SI	5	5	0	3	FABIO ANTONIO	MANZINI	FABIO ANTONIO MANZINI	256
30026	Cividale del Friuli	6	SI	4	7	0	1	DANIELA	BERNARDI	DANIELA BERNARDI	107
30026	Cividale del Friuli	6	SI	4	7	0	2	ATTILIO	VUGA	ATTILIO VUGA	401
30026	Cividale del Friuli	6	SI	4	7	0	3	FABIO ANTONIO	MANZINI	FABIO ANTONIO MANZINI	287
30026	Cividale del Friuli	7	SI	2	0	0	1	DANIELA	BERNARDI	DANIELA BERNARDI	53
30026	Cividale del Friuli	7	SI	2	0	0	2	ATTILIO	VUGA	ATTILIO VUGA	220
30026	Cividale del Friuli	7	SI	2	0	0	3	FABIO ANTONIO	MANZINI	FABIO ANTONIO MANZINI	147
30026	Cividale del Friuli	8	SI	0	0	0	1	DANIELA	BERNARDI	DANIELA BERNARDI	47
30026	Cividale del Friuli	8	SI	0	0	0	2	ATTILIO	VUGA	ATTILIO VUGA	143
30026	Cividale del Friuli	8	SI	0	0	0	3	FABIO ANTONIO	MANZINI	FABIO ANTONIO MANZINI	82
30026	Cividale del Friuli	9	SI	2	2	0	1	DANIELA	BERNARDI	DANIELA BERNARDI	70
30026	Cividale del Friuli	9	SI	2	2	0	2	ATTILIO	VUGA	ATTILIO VUGA	370
30026	Cividale del Friuli	9	SI	2	2	0	3	FABIO ANTONIO	MANZINI	FABIO ANTONIO MANZINI	319
30026	Cividale del Friuli	10	SI	1	2	0	1	DANIELA	BERNARDI	DANIELA BERNARDI	59
30026	Cividale del Friuli	10	SI	1	2	0	2	ATTILIO	VUGA	ATTILIO VUGA	293
30026	Cividale del Friuli	10	SI	1	2	0	3	FABIO ANTONIO	MANZINI	FABIO ANTONIO MANZINI	228
93015	Claut	1	SI	4	8	0	1	ANTONIO	DIMASTROGIOVANNI	ANTONIO DIMASTROGIOVANNI	0
93015	Claut	1	SI	4	8	0	2	FEDERICO FRANCESCO	TOMÈ	FEDERICO FRANCESCO TOMÈ	177
93015	Claut	1	SI	4	8	0	3	GIANANDREA	GRAVA	GIANANDREA GRAVA	108
93015	Claut	2	SI	1	8	1	1	ANTONIO	DIMASTROGIOVANNI	ANTONIO DIMASTROGIOVANNI	1
93015	Claut	2	SI	1	8	1	2	FEDERICO FRANCESCO	TOMÈ	FEDERICO FRANCESCO TOMÈ	159
93015	Claut	2	SI	1	8	1	3	GIANANDREA	GRAVA	GIANANDREA GRAVA	135
93027	Montereale Valcellina	1	SI	3	6	0	1	RENATO	BORGHESE	RENATO BORGHESE	156
93027	Montereale Valcellina	1	SI	3	6	0	2	NEVIO	ALZETTA	NEVIO ALZETTA	141
93027	Montereale Valcellina	2	SI	2	5	0	1	RENATO	BORGHESE	RENATO BORGHESE	234
93027	Montereale Valcellina	2	SI	2	5	0	2	NEVIO	ALZETTA	NEVIO ALZETTA	175
93027	Montereale Valcellina	3	SI	0	3	0	1	RENATO	BORGHESE	RENATO BORGHESE	178
93027	Montereale Valcellina	3	SI	0	3	0	2	NEVIO	ALZETTA	NEVIO ALZETTA	189
93027	Montereale Valcellina	4	SI	3	2	0	1	RENATO	BORGHESE	RENATO BORGHESE	135
93027	Montereale Valcellina	4	SI	3	2	0	2	NEVIO	ALZETTA	NEVIO ALZETTA	150
93027	Montereale Valcellina	5	SI	2	5	0	1	RENATO	BORGHESE	RENATO BORGHESE	290
93027	Montereale Valcellina	5	SI	2	5	0	2	NEVIO	ALZETTA	NEVIO ALZETTA	159
93027	Montereale Valcellina	6	SI	2	11	0	1	RENATO	BORGHESE	RENATO BORGHESE	299
93027	Montereale Valcellina	6	SI	2	11	0	2	NEVIO	ALZETTA	NEVIO ALZETTA	151
30067	Ovaro	1	SI	6	17	0	1	LINO	NOT	LINO NOT	121
30067	Ovaro	1	SI	6	17	0	2	PIERO	GALLO	PIERO GALLO	233
30067	Ovaro	2	SI	3	12	0	1	LINO	NOT	LINO NOT	126
30067	Ovaro	2	SI	3	12	0	2	PIERO	GALLO	PIERO GALLO	178
30067	Ovaro	3	SI	3	14	0	1	LINO	NOT	LINO NOT	130
30067	Ovaro	3	SI	3	14	0	2	PIERO	GALLO	PIERO GALLO	194
30083	Premariacco	1	SI	11	15	0	1	MICHELE	DE SABATA	MICHELE DE SABATA	368
30083	Premariacco	2	SI	14	51	0	1	MICHELE	DE SABATA	MICHELE DE SABATA	380
30083	Premariacco	3	SI	16	23	0	1	MICHELE	DE SABATA	MICHELE DE SABATA	291
30083	Premariacco	4	SI	15	10	0	1	MICHELE	DE SABATA	MICHELE DE SABATA	312
93047	Travesio	1	SI	4	3	0	1	PAOLO	VENTI	PAOLO VENTI	111
93047	Travesio	1	SI	4	3	0	2	KETHER	DEL TOSO	KETHER DEL TOSO	235
93047	Travesio	2	SI	3	5	0	1	PAOLO	VENTI	PAOLO VENTI	126
93047	Travesio	2	SI	3	5	0	2	KETHER	DEL TOSO	KETHER DEL TOSO	226
93047	Travesio	3	SI	1	9	0	1	PAOLO	VENTI	PAOLO VENTI	67
93047	Travesio	3	SI	1	9	0	2	KETHER	DEL TOSO	KETHER DEL TOSO	136
30130	Varmo	1	SI	3	10	0	1	ANGELO	SPAGNOL	ANGELO SPAGNOL	197
30130	Varmo	1	SI	3	10	0	2	MASSIMILIANO	GATTOLINI	MASSIMILIANO GATTOLINI	195
30130	Varmo	1	SI	3	10	0	3	PIERINO	BIASINUTTO	PIERINO BIASINUTTO	149
30130	Varmo	2	SI	0	10	0	1	ANGELO	SPAGNOL	ANGELO SPAGNOL	187
30130	Varmo	2	SI	0	10	0	2	MASSIMILIANO	GATTOLINI	MASSIMILIANO GATTOLINI	215
30130	Varmo	2	SI	0	10	0	3	PIERINO	BIASINUTTO	PIERINO BIASINUTTO	118
30130	Varmo	3	SI	3	1	0	1	ANGELO	SPAGNOL	ANGELO SPAGNOL	104
30130	Varmo	3	SI	3	1	0	2	MASSIMILIANO	GATTOLINI	MASSIMILIANO GATTOLINI	119
30130	Varmo	3	SI	3	1	0	3	PIERINO	BIASINUTTO	PIERINO BIASINUTTO	175
31025	Villesse	1	SI	6	16	0	1	GIANPAOLO	BURGNICH	GIANPAOLO BURGNICH	110
31025	Villesse	1	SI	6	16	0	2	FLAVIA	VIOLA	FLAVIA VIOLA	266
31025	Villesse	2	SI	12	12	0	1	GIANPAOLO	BURGNICH	GIANPAOLO BURGNICH	122
31025	Villesse	2	SI	12	12	0	2	FLAVIA	VIOLA	FLAVIA VIOLA	298
