Anno	Stranieri maschi	Stranieri femmine	Stranieri totali	% su totale residenti
2025	7301	7674	14975	15
2024	7127	7720	14847	15
2023	7009	7781	14790	15
2022	6867	7695	14562	15
2021	6669	7563	14232	14
2020	6391	7384	13775	14
2019	6467	7409	13876	14
2018	6442	7412	13854	14
2017	6455	7516	13971	14
2016	6202	7500	13702	14
2015	6288	7518	13806	14
2014	6564	7695	14259	14
2013	6713	7739	14452	14
2012	6518	7520	14038	14
2011	6171	7031	13202	13
2010	6516	6972	13488	14
2009	6435	6592	13027	13
2008	6088	6068	12156	12
2007	5307	5171	10478	11
2006	4506	4306	8812	9
2005	4059	3842	7901	8
2004	3566	3361	6927	7
2003	3139	2856	5995	6
2002	2954	2442	5396	6
2001	2510	2146	4656	5
2000	2054	1794	3848	4
1999	1627	1495	3122	3
1998	1357	1305	2662	3
1997	1112	1131	2243	2
1996	962	998	1960	2
1995	823	855	1678	2
1994	737	704	1441	2
1993	631	581	1212	1
1992	560	456	1016	1
1991	492	364	856	1
