PROVINCIA	COMUNE	ALTRE	BENZINA	BENZINA E GAS LIQUIDO	BENZINA E METANO	ELETTRICITA	GASOLIO	IBRIDO BENZINA	IBRIDO GASOLIO	NON DEFINITO	Somma:
GORIZIA	CAPRIVA DEL FRIULI	-	728	17	-	-	394	5	-	-	1144
GORIZIA	CORMONS	-	3116	55	7	-	1567	12	-	-	4757
GORIZIA	DOBERDO' DEL LAGO	-	671	5	-	-	277	4	-	-	957
GORIZIA	DOLEGNA DEL COLLIO	-	170	8	2	-	100	2	1	-	283
GORIZIA	FARRA D'ISONZO	-	782	10	1	2	380	7	-	-	1182
GORIZIA	FOGLIANO REDIPUGLIA	-	1333	16	2	-	562	6	-	-	1919
GORIZIA	GORIZIA	1	15091	244	25	1	6958	61	-	1	22382
GORIZIA	GRADISCA D'ISONZO	-	2892	47	6	-	1365	7	-	-	4317
GORIZIA	GRADO	-	3126	58	5	-	1506	9	-	-	4704
GORIZIA	MARIANO DEL FRIULI	-	711	9	2	-	332	8	-	-	1062
GORIZIA	MEDEA	-	439	7	-	-	185	1	-	-	632
GORIZIA	MONFALCONE	-	10727	252	15	1	4374	86	-	-	15455
GORIZIA	MORARO	-	322	7	-	-	149	1	-	-	479
GORIZIA	MOSSA	-	715	7	-	-	348	2	-	-	1072
GORIZIA	NON DEFINITO GO	-	2		-	-		-	-	-	2
GORIZIA	ROMANS D'ISONZO	1	1644	25	3	-	820	3	-	-	2496
GORIZIA	RONCHI DEI LEGIONARI	-	5201	103	3	1	2299	31	-	-	7638
GORIZIA	SAGRADO	-	969	33	-	-	416	3	1	-	1422
GORIZIA	SAN CANZIAN D'ISONZO	-	2788	53	2	-	1199	13	-	-	4055
GORIZIA	SAN FLORIANO DEL COLLIO	-	366	2	1	-	173	-	-	-	542
GORIZIA	SAN LORENZO ISONTINO	-	702	14	-	-	355	1	-	-	1072
GORIZIA	SAN PIER D'ISONZO	-	926	18	2	-	396	4	-	-	1346
GORIZIA	SAVOGNA D'ISONZO	-	814	8	-	-	333	3	-	-	1158
GORIZIA	STARANZANO	-	3307	83	4	-	1333	18	-	-	4745
GORIZIA	TURRIACO	-	1242	23	-	-	553	5	-	-	1823
GORIZIA	VILLESSE	-	738	10	1	-	412	4	-	-	1165
PORDENONE	ANDREIS	-	91	4	-	-	55	-	-	-	150
PORDENONE	ARBA	-	491	26	2	-	336	-	-	1	856
PORDENONE	AVIANO	-	3526	308	57	-	2308	18	-	2	6219
PORDENONE	AZZANO DECIMO	-	5081	465	81	-	4189	29	-	-	9845
PORDENONE	BARCIS	-	82	3	-	-	76	-	-	-	161
PORDENONE	BRUGNERA	-	2934	241	24	-	2821	24	-	-	6044
PORDENONE	BUDOIA	-	874	70	26	-	645	8	-	-	1623
PORDENONE	CANEVA	1	2192	171	16	1	1761	5	-	-	4147
PORDENONE	CASARSA DELLA DELIZIA	-	2813	218	65	-	2336	8	1	-	5441
PORDENONE	CASTELNOVO DEL FRIULI	-	339	22	1	-	236	-	-	-	598
PORDENONE	CAVASSO NUOVO	-	538	32	1	-	366	1	-	-	938
PORDENONE	CHIONS	-	1622	157	21	-	1480	3	-	-	3283
PORDENONE	CIMOLAIS	-	95	6	-	-	121	-	-	-	222
PORDENONE	CLAUT	-	220	12	-	-	246	-	-	-	478
PORDENONE	CLAUZETTO	-	141	9	2	-	109	-	-	-	261
PORDENONE	CORDENONS	-	6469	555	137	-	4690	31	-	-	11882
PORDENONE	CORDOVADO	-	905	96	12	-	777	2	-	-	1792
PORDENONE	ERTO E CASSO	-	109	5	3	-	137	-	-	-	254
PORDENONE	FANNA	-	604	33	3	-	392	1	-	-	1033
PORDENONE	FIUME VENETO	-	4241	319	101	-	3825	16	1	-	8503
PORDENONE	FONTANAFREDDA	-	3994	363	54	-	3354	25	-	-	7790
PORDENONE	FRISANCO	-	230	13	-	-	204	-	-	-	447
PORDENONE	MANIAGO	-	3956	242	42	-	3401	9	-	-	7650
PORDENONE	MEDUNO	-	557	17	1	-	403	-	-	1	979
PORDENONE	MONTEREALE VALCELLINA	-	1571	113	14	-	1157	6	-	-	2861
PORDENONE	MORSANO AL TAGLIAMENTO	-	1058	68	9	-	751	3	-	-	1889
PORDENONE	NON DEFINITO PN	-	4		-	-		-	-	-	4
PORDENONE	PASIANO DI PORDENONE	-	2387	191	35	-	2197	15	-	-	4825
PORDENONE	PINZANO AL TAGLIAMENTO	-	576	25	-	-	383	-	-	-	984
PORDENONE	POLCENIGO	1	1197	85	14	-	831	4	-	-	2132
PORDENONE	PORCIA	-	5359	454	125	1	4041	37	1	-	10018
PORDENONE	PORDENONE	2	19134	1463	337	6	14239	152	3	3	35339
PORDENONE	PRATA DI PORDENONE	-	2534	238	19	-	2494	15	-	-	5300
PORDENONE	PRAVISDOMINI	-	1079	112	19	1	1101	2	-	-	2314
PORDENONE	ROVEREDO IN PIANO	-	2012	198	55	1	1633	14	-	-	3913
PORDENONE	SACILE	-	6355	569	73	1	5650	32	1	-	12681
PORDENONE	SAN QUIRINO	-	1460	107	35	-	1283	9	-	-	2894
PORDENONE	SAN VITO AL TAGLIAMENTO	2	5037	333	70	-	4137	21	-	-	9600
PORDENONE	SEQUALS	-	761	51	4	-	617	3	-	-	1436
PORDENONE	SESTO AL REGHENA	-	2081	203	45	-	1859	6	1	-	4195
PORDENONE	S.GIORGIO RICHINVELDA	-	1458	59	12	-	1517	3	-	-	3049
PORDENONE	S.MARTINO TAGLIAMENTO	-	440	33	14	-	462	1	-	-	950
PORDENONE	SPILIMBERGO	-	4048	265	28	-	3374	7	-	-	7722
PORDENONE	TRAMONTI DI SOPRA	-	110	5	2	-	83	-	-	-	200
PORDENONE	TRAMONTI DI SOTTO	-	141	12	-	-	118	-	-	-	271
PORDENONE	TRAVESIO	-	605	35	3	-	487	-	-	-	1130
PORDENONE	VAJONT	-	542	26	5	-	483	1	-	-	1057
PORDENONE	VALVASONE ARZENE	-	1390	103	50	-	1162	4	-	-	2709
PORDENONE	VITO D'ASIO	-	274	21	5	-	207	2	-	-	509
PORDENONE	VIVARO	-	438	37	5	-	388	-	-	-	868
PORDENONE	ZOPPOLA	-	2987	227	127	-	2464	11	-	-	5816
TRIESTE	DUINO AURISINA	-	3542	48	3	1	1852	19	-	-	5465
TRIESTE	MONRUPINO	-	371	5	-	-	227	1	-	-	604
TRIESTE	MUGGIA	1	6069	88	12	-	2346	21	-	-	8537
TRIESTE	NON DEFINITO TS	-	5		-	-		-	-	-	5
TRIESTE	SAN DORLIGO DELLA VALLE	-	2747	27	1	-	1152	8	-	-	3935
TRIESTE	SGONICO	-	988	14	-	-	466	8	-	-	1476
TRIESTE	TRIESTE	1	74961	1288	86	4	28985	356	7	5	105693
UDINE	AIELLO DEL FRIULI	1	866	24	1	-	469	2	-	-	1363
UDINE	AMARO	-	273	15	1	-	296	-	-	-	585
UDINE	AMPEZZO	-	317	6	-	-	269	-	-	-	592
UDINE	AQUILEIA	-	1404	53	2	-	689	3	1	-	2152
UDINE	ARTA TERME	-	726	26	1	-	663	1	-	-	1417
UDINE	ARTEGNA	-	1137	54	1	-	663	4	-	-	1859
UDINE	ATTIMIS	-	731	31	2	-	400	-	-	-	1164
UDINE	BAGNARIA ARSA	-	1800	58	9	-	1235	9	-	-	3111
UDINE	BASILIANO	-	2144	88	13	-	1433	8	-	-	3686
UDINE	BERTIOLO	-	902	40	6	-	723	4	-	-	1675
UDINE	BICINICCO	-	744	23	4	-	483	1	-	1	1256
UDINE	BORDANO	-	281	5	-	-	171	-	-	-	457
UDINE	BUIA	-	2753	107	12	1	1834	7	-	-	4714
UDINE	BUTTRIO	-	1568	49	10	-	1030	13	-	-	2670
UDINE	CAMINO AL TAGLIAMENTO	-	595	25	1	-	465	3	-	-	1089
UDINE	CAMPOFORMIDO	1	3055	156	21	1	2026	36	1	-	5297
UDINE	CAMPOLONGO TAPOGLIANO	-	455	16	1	-	273	-	-	-	745
UDINE	CARLINO	-	996	51	1	-	703	4	-	-	1755
UDINE	CASSACCO	-	1294	64	5	-	711	5	-	-	2079
UDINE	CASTIONS DI STRADA	-	1410	50	1	-	965	3	-	-	2429
UDINE	CAVAZZO CARNICO	-	354	19	2	-	278	-	-	-	653
UDINE	CERCIVENTO	1	225	6	-	-	164	-	-	-	396
UDINE	CERVIGNANO DEL FRIULI	-	5143	204	15	-	3220	9	-	-	8591
UDINE	CHIOPRIS VISCONE	-	291	9	-	-	161	3	-	-	464
UDINE	CHIUSAFORTE	-	232	7	1	-	211	-	-	-	451
UDINE	CIVIDALE DEL FRIULI	-	4874	116	21	-	2557	21	-	-	7589
UDINE	CODROIPO	-	5618	336	25	-	4609	26	4	-	10618
UDINE	COLLOREDO DI MONTE ALBANO	-	853	31	8	-	678	4	-	-	1574
UDINE	COMEGLIANS	-	167	6	-	-	156	-	-	-	329
UDINE	CORNO DI ROSAZZO	-	1377	30	2	-	736	12	-	-	2157
UDINE	COSEANO	-	858	34	4	-	613	4	-	-	1513
UDINE	DIGNANO	-	869	32	1	-	629	1	-	-	1532
UDINE	DOGNA	-	70		-	-	52	-	-	-	122
UDINE	DRENCHIA	-	46		1	-	22	-	-	-	69
UDINE	ENEMONZO	-	439	17	-	-	368	1	-	-	825
UDINE	FAEDIS	-	1298	52	6	-	657	3	1	-	2017
UDINE	FAGAGNA	-	2484	119	14	3	1665	16	-	-	4301
UDINE	FIUMICELLO	-	2071	54	3	-	1106	10	-	-	3244
UDINE	FLAIBANO	-	435	20	5	-	290	1	-	-	751
UDINE	FORGARIA NEL FRIULI	-	722	30	2	-	443	2	-	-	1199
UDINE	FORNI AVOLTRI	-	149	8	-	-	148	1	-	-	306
UDINE	FORNI DI SOPRA	-	268	7	-	-	280	-	-	-	555
UDINE	FORNI DI SOTTO	-	150	7	-	-	136	-	-	-	293
UDINE	GEMONA DEL FRIULI	-	4498	132	14	1	3110	10	-	-	7765
UDINE	GONARS	1	1866	50	7	-	1172	6	1	-	3103
UDINE	GRIMACCO	-	167	2	1	-	78	3	-	-	251
UDINE	LATISANA	-	4778	327	44	-	3627	17	1	-	8794
UDINE	LAUCO	-	239	4	1	-	192	1	-	-	437
UDINE	LESTIZZA	-	1486	66	6	-	964	5	-	-	2527
UDINE	LIGNANO SABBIADORO	-	2430	137	14	-	2004	20	1	-	4606
UDINE	LIGOSULLO	-	37	1	-	-	25	-	-	-	63
UDINE	LUSEVERA	-	306	10	-	-	144	-	-	-	460
UDINE	MAGNANO IN RIVIERA	-	845	24	2	-	654	2	-	-	1527
UDINE	MAJANO	-	2498	89	4	1	1501	5	-	-	4098
UDINE	MALBORGHETTO VALBRUNA	-	306	4	1	-	272	3	-	-	586
UDINE	MANZANO	-	2947	81	15	2	1529	16	-	1	4591
UDINE	MARANO LAGUNARE	-	552	29	3	-	419	4	-	-	1007
UDINE	MARTIGNACCO	-	2800	131	11	-	1768	11	-	-	4721
UDINE	MERETO DI TOMBA	-	1170	47	5	-	652	5	-	-	1879
UDINE	MOGGIO UDINESE	-	545	37	2	-	479	5	-	-	1068
UDINE	MOIMACCO	-	712	16	6	-	426	4	-	-	1164
UDINE	MONTENARS	-	248	17	-	-	124	-	-	-	389
UDINE	MORTEGLIANO	-	1913	75	19	-	1207	7	-	-	3221
UDINE	MORUZZO	-	932	32	10	-	682	3	-	-	1659
UDINE	MUZZANA DEL TURGNANO	-	904	52	3	-	602	2	-	-	1563
UDINE	NIMIS	-	1149	28	4	-	656	3	-	-	1840
UDINE	NON DEFINITO UD	-	7		-	-	1	-	-	-	8
UDINE	OSOPPO	-	1140	39	4	1	824	4	-	-	2012
UDINE	OVARO	-	673	16	-	-	490	-	-	-	1179
UDINE	PAGNACCO	-	2042	82	4	-	1396	12	-	-	3536
UDINE	PALAZZOLO DELLO STELLA	-	1059	49	1	-	688	2	-	-	1799
UDINE	PALMANOVA	-	2044	79	18	-	1340	8	-	-	3489
UDINE	PALUZZA	-	679	19	1	1	578	-	-	-	1278
UDINE	PASIAN DI PRATO	-	3791	190	32	1	2306	19	-	-	6339
UDINE	PAULARO	-	691	25	-	-	607	-	-	-	1323
UDINE	PAVIA DI UDINE	-	2262	71	20	-	1606	11	-	-	3970
UDINE	POCENIA	-	864	44	2	-	701	-	-	-	1611
UDINE	PONTEBBA	-	414	8	2	-	419	-	-	-	843
UDINE	PORPETTO	-	1042	35	4	-	702	2	-	-	1785
UDINE	POVOLETTO	-	2443	81	12	-	1300	15	-	-	3851
UDINE	POZZUOLO DEL FRIULI	-	2874	108	17	-	1700	15	-	-	4714
UDINE	PRADAMANO	1	1455	55	7	2	942	13	1	1	2477
UDINE	PRATO CARNICO	-	312	11	1	-	222	-	-	-	546
UDINE	PRECENICCO	-	563	35	1	-	378	2	-	-	979
UDINE	PREMARIACCO	-	1830	48	6	-	1048	8	-	-	2940
UDINE	PREONE	-	93	5	-	-	55	-	-	-	153
UDINE	PREPOTTO	-	328	11	1	-	205	3	1	-	549
UDINE	PULFERO	-	424	12	1	-	190	1	-	-	628
UDINE	RAGOGNA	-	1180	59	3	-	677	2	-	-	1921
UDINE	RAVASCLETTO	-	154	7	-	-	148	-	-	-	309
UDINE	RAVEO	-	164	1	-	-	116	-	-	-	281
UDINE	REANA DEL ROIALE	-	2127	72	8	-	1276	6	-	1	3490
UDINE	REMANZACCO	-	2497	115	22	-	1676	15	-	-	4325
UDINE	RESIA	-	400	11	1	-	235	2	-	-	649
UDINE	RESIUTTA	-	100	5	-	-	76	-	-	-	181
UDINE	RIGOLATO	-	131	4	1	-	120	-	-	-	256
UDINE	RIVE D'ARCANO	-	1020	48	3	-	629	-	-	-	1700
UDINE	RIVIGNANO TEOR	-	2222	124	11	-	1671	7	-	-	4035
UDINE	RONCHIS	-	711	41	1	-	540	3	-	-	1296
UDINE	RUDA	-	1249	37	1	-	637	4	-	-	1928
UDINE	SAN DANIELE DEL FRIULI	-	3076	128	5	-	2098	6	1	-	5314
UDINE	SAN GIORGIO DI NOGARO	-	2721	103	14	-	1804	12	1	-	4655
UDINE	SAN GIOVANNI AL NATISONE	-	2719	73	10	-	1468	4	-	-	4274
UDINE	SAN LEONARDO	-	544	21	2	-	281	1	-	-	849
UDINE	SAN PIETRO AL NATISONE	-	1004	16	5	-	513	6	-	-	1544
UDINE	SANTA MARIA LA LONGA	-	928	33	7	-	539	3	-	-	1510
UDINE	SAN VITO AL TORRE	-	550	8	-	-	256	1	-	-	815
UDINE	SAN VITO DI FAGAGNA	-	631	33	2	-	423	-	-	-	1089
UDINE	SAURIS	-	94	6	-	-	143	-	-	-	243
UDINE	SAVOGNA	-	188	1	-	-	96	-	-	-	285
UDINE	SEDEGLIANO	-	1313	55	2	-	1092	1	-	-	2463
UDINE	SOCCHIEVE	-	266	12	1	-	254	-	-	-	533
UDINE	STREGNA	-	148	5	3	-	76	1	-	-	233
UDINE	SUTRIO	-	359	7	1	-	359	1	-	-	727
UDINE	TAIPANA	-	232	6	2	-	148	-	-	-	388
UDINE	TALMASSONS	-	1566	60	8	1	1041	4	-	-	2680
UDINE	TARCENTO	-	3765	134	11	-	2232	11	-	-	6153
UDINE	TARVISIO	-	1645	52	7	-	1325	5	-	-	3034
UDINE	TAVAGNACCO	-	6851	284	39	-	5004	58	2	-	12238
UDINE	TERZO DI AQUILEIA	-	1077	29	2	-	655	3	-	-	1766
UDINE	TOLMEZZO	-	3588	134	8	-	3013	10	-	1	6754
UDINE	TORREANO	-	1022	33	5	-	527	2	-	-	1589
UDINE	TORVISCOSA	-	1156	37	1	-	584	3	-	-	1781
UDINE	TRASAGHIS	-	856	34	2	-	553	1	-	-	1446
UDINE	TREPPO CARNICO	-	196	1	-	-	144	1	-	-	342
UDINE	TREPPO GRANDE	-	693	31	5	-	420	2	-	-	1151
UDINE	TRICESIMO	-	3167	124	17	-	2041	11	1	-	5361
UDINE	TRIVIGNANO UDINESE	-	691	11	4	-	377	3	-	-	1086
UDINE	UDINE	4	39557	1692	315	13	22262	261	8	1	64113
UDINE	VARMO	-	1017	52	5	-	821	2	-	-	1897
UDINE	VENZONE	-	718	32	3	-	658	2	-	-	1413
UDINE	VERZEGNIS	-	286	10	-	-	248	2	-	-	546
UDINE	VILLA SANTINA	-	761	34	2	-	607	-	-	-	1404
UDINE	VILLA VICENTINA	-	632	11	2	-	302	1	-	-	948
UDINE	VISCO	-	298	11	2	-	175	2	-	-	488
UDINE	ZUGLIO	-	210	7	-	-	161	-	-	-	378
Somma:		19	464629	19347	2988	49	284366	2160	42	19	773619
