Nrc	Nome Corpo Idrico	Codice Corpo Idrico	Codice Punto	Latitudine	Longitudine	Anno	Data	Matrice	Phylum	Taxon	IdGbif	Valore	UnitaDiMisura
08669/25	Secca Zellina - Marano	ITATW00003000FR	ITA06TME1_FI1	45.76122	13.189	2025	08/05/2025	TW	Chordata	Aphanius fasciatus	2348104	3	N. individui
08669/25	Secca Zellina - Marano	ITATW00003000FR	ITA06TME1_FI1	45.76122	13.189	2025	08/05/2025	TW	Chordata	Aphanius fasciatus	2348104	1.53	Grammi
08669/25	Secca Zellina - Marano	ITATW00003000FR	ITA06TME1_FI1	45.76122	13.189	2025	08/05/2025	TW	Chordata	Atherina boyeri	2411944	1	N. individui
08669/25	Secca Zellina - Marano	ITATW00003000FR	ITA06TME1_FI1	45.76122	13.189	2025	08/05/2025	TW	Chordata	Atherina boyeri	2411944	0.06	Grammi
08669/25	Secca Zellina - Marano	ITATW00003000FR	ITA06TME1_FI1	45.76122	13.189	2025	08/05/2025	TW	Chordata	Chelon auratus	9466310	7	N. individui
08669/25	Secca Zellina - Marano	ITATW00003000FR	ITA06TME1_FI1	45.76122	13.189	2025	08/05/2025	TW	Chordata	Chelon auratus	9466310	6.53	Grammi
08669/25	Secca Zellina - Marano	ITATW00003000FR	ITA06TME1_FI1	45.76122	13.189	2025	08/05/2025	TW	Chordata	Chelon ramada	9234296	1	N. individui
08669/25	Secca Zellina - Marano	ITATW00003000FR	ITA06TME1_FI1	45.76122	13.189	2025	08/05/2025	TW	Chordata	Chelon ramada	9234296	0.22	Grammi
08669/25	Secca Zellina - Marano	ITATW00003000FR	ITA06TME1_FI1	45.76122	13.189	2025	08/05/2025	TW	Chordata	Knipowitschia panizzae	2375697	18	N. individui
08669/25	Secca Zellina - Marano	ITATW00003000FR	ITA06TME1_FI1	45.76122	13.189	2025	08/05/2025	TW	Chordata	Knipowitschia panizzae	2375697	7.93	Grammi
08669/25	Secca Zellina - Marano	ITATW00003000FR	ITA06TME1_FI1	45.76122	13.189	2025	08/05/2025	TW	Chordata	Ninnigobius canestrinii	10872188	8	N. individui
08669/25	Secca Zellina - Marano	ITATW00003000FR	ITA06TME1_FI1	45.76122	13.189	2025	08/05/2025	TW	Chordata	Ninnigobius canestrinii	10872188	0.31	Grammi
08669/25	Secca Zellina - Marano	ITATW00003000FR	ITA06TME1_FI1	45.76122	13.189	2025	08/05/2025	TW	Chordata	Pomatoschistus marmoratus	2379295	1	N. individui
08669/25	Secca Zellina - Marano	ITATW00003000FR	ITA06TME1_FI1	45.76122	13.189	2025	08/05/2025	TW	Chordata	Pomatoschistus marmoratus	2379295	0.84	Grammi
08669/25	Secca Zellina - Marano	ITATW00003000FR	ITA06TME1_FI1	45.76122	13.189	2025	08/05/2025	TW	Chordata	Sardina pilchardus	2413224	29	N. individui
08669/25	Secca Zellina - Marano	ITATW00003000FR	ITA06TME1_FI1	45.76122	13.189	2025	08/05/2025	TW	Chordata	Sardina pilchardus	2413224	27.19	Grammi
08669/25	Secca Zellina - Marano	ITATW00003000FR	ITA06TME1_FI1	45.76122	13.189	2025	08/05/2025	TW	Chordata	Syngnathus abaster	8056718	2	N. individui
08669/25	Secca Zellina - Marano	ITATW00003000FR	ITA06TME1_FI1	45.76122	13.189	2025	08/05/2025	TW	Chordata	Syngnathus abaster	8056718	0.03	Grammi
08668/25	Ciuciai de sora - Ficariol S.Piero interno	ITATW00002900FR	ITA06TPO3_FI1	45.7484255	13.1780024	2025	08/05/2025	TW	Chordata	Atherina boyeri	2411944	524	N. individui
08668/25	Ciuciai de sora - Ficariol S.Piero interno	ITATW00002900FR	ITA06TPO3_FI1	45.7484255	13.1780024	2025	08/05/2025	TW	Chordata	Atherina boyeri	2411944	11.26	Grammi
08668/25	Ciuciai de sora - Ficariol S.Piero interno	ITATW00002900FR	ITA06TPO3_FI1	45.7484255	13.1780024	2025	08/05/2025	TW	Chordata	Chelon auratus	9466310	17	N. individui
08668/25	Ciuciai de sora - Ficariol S.Piero interno	ITATW00002900FR	ITA06TPO3_FI1	45.7484255	13.1780024	2025	08/05/2025	TW	Chordata	Chelon auratus	9466310	14.83	Grammi
08668/25	Ciuciai de sora - Ficariol S.Piero interno	ITATW00002900FR	ITA06TPO3_FI1	45.7484255	13.1780024	2025	08/05/2025	TW	Chordata	Knipowitschia panizzae	2375697	10	N. individui
08668/25	Ciuciai de sora - Ficariol S.Piero interno	ITATW00002900FR	ITA06TPO3_FI1	45.7484255	13.1780024	2025	08/05/2025	TW	Chordata	Knipowitschia panizzae	2375697	0.15	Grammi
08668/25	Ciuciai de sora - Ficariol S.Piero interno	ITATW00002900FR	ITA06TPO3_FI1	45.7484255	13.1780024	2025	08/05/2025	TW	Chordata	Sardina pilchardus	2413224	12	N. individui
08668/25	Ciuciai de sora - Ficariol S.Piero interno	ITATW00002900FR	ITA06TPO3_FI1	45.7484255	13.1780024	2025	08/05/2025	TW	Chordata	Sardina pilchardus	2413224	1.56	Grammi
08671/25	Secca di Muzzana	ITATW00002600FR	ITA06TME2_FI1	45.75798	13.13455	2025	08/05/2025	TW	Chordata	Atherina boyeri	2411944	1	N. individui
08671/25	Secca di Muzzana	ITATW00002600FR	ITA06TME2_FI1	45.75798	13.13455	2025	08/05/2025	TW	Chordata	Atherina boyeri	2411944	0.05	Grammi
08671/25	Secca di Muzzana	ITATW00002600FR	ITA06TME2_FI1	45.75798	13.13455	2025	08/05/2025	TW	Chordata	Chelon auratus	9466310	147	N. individui
08671/25	Secca di Muzzana	ITATW00002600FR	ITA06TME2_FI1	45.75798	13.13455	2025	08/05/2025	TW	Chordata	Chelon auratus	9466310	178.88	Grammi
08671/25	Secca di Muzzana	ITATW00002600FR	ITA06TME2_FI1	45.75798	13.13455	2025	08/05/2025	TW	Chordata	Chelon ramada	9234296	17	N. individui
08671/25	Secca di Muzzana	ITATW00002600FR	ITA06TME2_FI1	45.75798	13.13455	2025	08/05/2025	TW	Chordata	Chelon ramada	9234296	4.77	Grammi
08671/25	Secca di Muzzana	ITATW00002600FR	ITA06TME2_FI1	45.75798	13.13455	2025	08/05/2025	TW	Chordata	Knipowitschia panizzae	2375697	11	N. individui
08671/25	Secca di Muzzana	ITATW00002600FR	ITA06TME2_FI1	45.75798	13.13455	2025	08/05/2025	TW	Chordata	Knipowitschia panizzae	2375697	4.14	Grammi
08671/25	Secca di Muzzana	ITATW00002600FR	ITA06TME2_FI1	45.75798	13.13455	2025	08/05/2025	TW	Chordata	Pomatoschistus marmoratus	2379295	1	N. individui
08671/25	Secca di Muzzana	ITATW00002600FR	ITA06TME2_FI1	45.75798	13.13455	2025	08/05/2025	TW	Chordata	Pomatoschistus marmoratus	2379295	0.65	Grammi
08671/25	Secca di Muzzana	ITATW00002600FR	ITA06TME2_FI1	45.75798	13.13455	2025	08/05/2025	TW	Chordata	Sparus aurata	2392508	2	N. individui
08671/25	Secca di Muzzana	ITATW00002600FR	ITA06TME2_FI1	45.75798	13.13455	2025	08/05/2025	TW	Chordata	Sparus aurata	2392508	1.02	Grammi
08672/25	Foci dello Stella interno	ITATW00002500FR	ITA06TME3_FI1	45.74575	13.13433	2025	08/05/2025	TW	Chordata	Atherina boyeri	2411944	1	N. individui
08672/25	Foci dello Stella interno	ITATW00002500FR	ITA06TME3_FI1	45.74575	13.13433	2025	08/05/2025	TW	Chordata	Atherina boyeri	2411944	4.14	Grammi
08672/25	Foci dello Stella interno	ITATW00002500FR	ITA06TME3_FI1	45.74575	13.13433	2025	08/05/2025	TW	Chordata	Chelon auratus	9466310	1	N. individui
08672/25	Foci dello Stella interno	ITATW00002500FR	ITA06TME3_FI1	45.74575	13.13433	2025	08/05/2025	TW	Chordata	Chelon auratus	9466310	1.07	Grammi
08672/25	Foci dello Stella interno	ITATW00002500FR	ITA06TME3_FI1	45.74575	13.13433	2025	08/05/2025	TW	Chordata	Chelon ramada	9234296	19	N. individui
08672/25	Foci dello Stella interno	ITATW00002500FR	ITA06TME3_FI1	45.74575	13.13433	2025	08/05/2025	TW	Chordata	Chelon ramada	9234296	3.74	Grammi
08672/25	Foci dello Stella interno	ITATW00002500FR	ITA06TME3_FI1	45.74575	13.13433	2025	08/05/2025	TW	Chordata	Dicentrarchus labrax	2394622	1	N. individui
08672/25	Foci dello Stella interno	ITATW00002500FR	ITA06TME3_FI1	45.74575	13.13433	2025	08/05/2025	TW	Chordata	Dicentrarchus labrax	2394622	0.21	Grammi
08672/25	Foci dello Stella interno	ITATW00002500FR	ITA06TME3_FI1	45.74575	13.13433	2025	08/05/2025	TW	Chordata	Knipowitschia panizzae	2375697	15	N. individui
08672/25	Foci dello Stella interno	ITATW00002500FR	ITA06TME3_FI1	45.74575	13.13433	2025	08/05/2025	TW	Chordata	Knipowitschia panizzae	2375697	5.7	Grammi
08672/25	Foci dello Stella interno	ITATW00002500FR	ITA06TME3_FI1	45.74575	13.13433	2025	08/05/2025	TW	Chordata	Ninnigobius canestrinii	10872188	4	N. individui
08672/25	Foci dello Stella interno	ITATW00002500FR	ITA06TME3_FI1	45.74575	13.13433	2025	08/05/2025	TW	Chordata	Ninnigobius canestrinii	10872188	0.16	Grammi
08672/25	Foci dello Stella interno	ITATW00002500FR	ITA06TME3_FI1	45.74575	13.13433	2025	08/05/2025	TW	Chordata	Platichthys flesus	2409330	1	N. individui
08672/25	Foci dello Stella interno	ITATW00002500FR	ITA06TME3_FI1	45.74575	13.13433	2025	08/05/2025	TW	Chordata	Platichthys flesus	2409330	1.49	Grammi
08672/25	Foci dello Stella interno	ITATW00002500FR	ITA06TME3_FI1	45.74575	13.13433	2025	08/05/2025	TW	Chordata	Pomatoschistus marmoratus	2379295	3	N. individui
08672/25	Foci dello Stella interno	ITATW00002500FR	ITA06TME3_FI1	45.74575	13.13433	2025	08/05/2025	TW	Chordata	Pomatoschistus marmoratus	2379295	1.09	Grammi
08672/25	Foci dello Stella interno	ITATW00002500FR	ITA06TME3_FI1	45.74575	13.13433	2025	08/05/2025	TW	Chordata	Sardina pilchardus	2413224	61	N. individui
08672/25	Foci dello Stella interno	ITATW00002500FR	ITA06TME3_FI1	45.74575	13.13433	2025	08/05/2025	TW	Chordata	Sardina pilchardus	2413224	20.47	Grammi
08672/25	Foci dello Stella interno	ITATW00002500FR	ITA06TME3_FI1	45.74575	13.13433	2025	08/05/2025	TW	Chordata	Syngnathus abaster	8056718	2	N. individui
08672/25	Foci dello Stella interno	ITATW00002500FR	ITA06TME3_FI1	45.74575	13.13433	2025	08/05/2025	TW	Chordata	Syngnathus abaster	8056718	0.03	Grammi
08670/25	Ciuciai de soto - Ficariol S. Piero esterno	ITATW00002800FR	ITA06TEU4_FI1	45.72133	13.23657	2025	08/05/2025	TW	Chordata	Atherina boyeri	2411944	4	N. individui
08670/25	Ciuciai de soto - Ficariol S. Piero esterno	ITATW00002800FR	ITA06TEU4_FI1	45.72133	13.23657	2025	08/05/2025	TW	Chordata	Atherina boyeri	2411944	10.09	Grammi
08670/25	Ciuciai de soto - Ficariol S. Piero esterno	ITATW00002800FR	ITA06TEU4_FI1	45.72133	13.23657	2025	08/05/2025	TW	Chordata	Chelon auratus	9466310	18	N. individui
08670/25	Ciuciai de soto - Ficariol S. Piero esterno	ITATW00002800FR	ITA06TEU4_FI1	45.72133	13.23657	2025	08/05/2025	TW	Chordata	Chelon auratus	9466310	17.89	Grammi
08670/25	Ciuciai de soto - Ficariol S. Piero esterno	ITATW00002800FR	ITA06TEU4_FI1	45.72133	13.23657	2025	08/05/2025	TW	Chordata	Dicentrarchus labrax	2394622	2	N. individui
08670/25	Ciuciai de soto - Ficariol S. Piero esterno	ITATW00002800FR	ITA06TEU4_FI1	45.72133	13.23657	2025	08/05/2025	TW	Chordata	Dicentrarchus labrax	2394622	0.22	Grammi
08670/25	Ciuciai de soto - Ficariol S. Piero esterno	ITATW00002800FR	ITA06TEU4_FI1	45.72133	13.23657	2025	08/05/2025	TW	Chordata	Pomatoschistus marmoratus	2379295	1	N. individui
08670/25	Ciuciai de soto - Ficariol S. Piero esterno	ITATW00002800FR	ITA06TEU4_FI1	45.72133	13.23657	2025	08/05/2025	TW	Chordata	Pomatoschistus marmoratus	2379295	1.07	Grammi
08670/25	Ciuciai de soto - Ficariol S. Piero esterno	ITATW00002800FR	ITA06TEU4_FI1	45.72133	13.23657	2025	08/05/2025	TW	Chordata	Sparus aurata	2392508	4	N. individui
08670/25	Ciuciai de soto - Ficariol S. Piero esterno	ITATW00002800FR	ITA06TEU4_FI1	45.72133	13.23657	2025	08/05/2025	TW	Chordata	Sparus aurata	2392508	2.77	Grammi
08674/25	Acque - Tapo	ITATW00002100FR	ITA06TPO5_FI1	45.6964	13.10275	2025	13/05/2025	TW	Chordata	Atherina boyeri	2411944	102	N. individui
08674/25	Acque - Tapo	ITATW00002100FR	ITA06TPO5_FI1	45.6964	13.10275	2025	13/05/2025	TW	Chordata	Atherina boyeri	2411944	17.78	Grammi
08674/25	Acque - Tapo	ITATW00002100FR	ITA06TPO5_FI1	45.6964	13.10275	2025	13/05/2025	TW	Chordata	Chelon auratus	9466310	2	N. individui
08674/25	Acque - Tapo	ITATW00002100FR	ITA06TPO5_FI1	45.6964	13.10275	2025	13/05/2025	TW	Chordata	Chelon auratus	9466310	2.13	Grammi
08674/25	Acque - Tapo	ITATW00002100FR	ITA06TPO5_FI1	45.6964	13.10275	2025	13/05/2025	TW	Chordata	Chelon ramada	9234296	3	N. individui
08674/25	Acque - Tapo	ITATW00002100FR	ITA06TPO5_FI1	45.6964	13.10275	2025	13/05/2025	TW	Chordata	Chelon ramada	9234296	0.54	Grammi
08674/25	Acque - Tapo	ITATW00002100FR	ITA06TPO5_FI1	45.6964	13.10275	2025	13/05/2025	TW	Chordata	Chelon saliens	9420882	7	N. individui
08674/25	Acque - Tapo	ITATW00002100FR	ITA06TPO5_FI1	45.6964	13.10275	2025	13/05/2025	TW	Chordata	Chelon saliens	9420882	30.47	Grammi
08674/25	Acque - Tapo	ITATW00002100FR	ITA06TPO5_FI1	45.6964	13.10275	2025	13/05/2025	TW	Chordata	Dicentrarchus labrax	2394622	5	N. individui
08674/25	Acque - Tapo	ITATW00002100FR	ITA06TPO5_FI1	45.6964	13.10275	2025	13/05/2025	TW	Chordata	Dicentrarchus labrax	2394622	1.36	Grammi
08674/25	Acque - Tapo	ITATW00002100FR	ITA06TPO5_FI1	45.6964	13.10275	2025	13/05/2025	TW	Chordata	Knipowitschia panizzae	2375697	7	N. individui
08674/25	Acque - Tapo	ITATW00002100FR	ITA06TPO5_FI1	45.6964	13.10275	2025	13/05/2025	TW	Chordata	Knipowitschia panizzae	2375697	2.34	Grammi
08674/25	Acque - Tapo	ITATW00002100FR	ITA06TPO5_FI1	45.6964	13.10275	2025	13/05/2025	TW	Chordata	Ninnigobius canestrinii	10872188	1	N. individui
08674/25	Acque - Tapo	ITATW00002100FR	ITA06TPO5_FI1	45.6964	13.10275	2025	13/05/2025	TW	Chordata	Ninnigobius canestrinii	10872188	0.71	Grammi
08674/25	Acque - Tapo	ITATW00002100FR	ITA06TPO5_FI1	45.6964	13.10275	2025	13/05/2025	TW	Chordata	Sardina pilchardus	2413224	10	N. individui
08674/25	Acque - Tapo	ITATW00002100FR	ITA06TPO5_FI1	45.6964	13.10275	2025	13/05/2025	TW	Chordata	Sardina pilchardus	2413224	34.67	Grammi
08674/25	Acque - Tapo	ITATW00002100FR	ITA06TPO5_FI1	45.6964	13.10275	2025	13/05/2025	TW	Chordata	Sparus aurata	2392508	1	N. individui
08674/25	Acque - Tapo	ITATW00002100FR	ITA06TPO5_FI1	45.6964	13.10275	2025	13/05/2025	TW	Chordata	Sparus aurata	2392508	1	Grammi
08674/25	Acque - Tapo	ITATW00002100FR	ITA06TPO5_FI1	45.6964	13.10275	2025	13/05/2025	TW	Chordata	Syngnathus phlegon		1	N. individui
08674/25	Acque - Tapo	ITATW00002100FR	ITA06TPO5_FI1	45.6964	13.10275	2025	13/05/2025	TW	Chordata	Syngnathus phlegon		0.04	Grammi
08676/25	Foci dello Stella esterno	ITATW00002400FR	ITA06TPO4_FI1	45.72285	13.1434	2025	13/05/2025	TW	Chordata	Chelon auratus	9466310	14	N. individui
08676/25	Foci dello Stella esterno	ITATW00002400FR	ITA06TPO4_FI1	45.72285	13.1434	2025	13/05/2025	TW	Chordata	Chelon auratus	9466310	13.06	Grammi
08676/25	Foci dello Stella esterno	ITATW00002400FR	ITA06TPO4_FI1	45.72285	13.1434	2025	13/05/2025	TW	Chordata	Pomatoschistus marmoratus	2379295	5	N. individui
08676/25	Foci dello Stella esterno	ITATW00002400FR	ITA06TPO4_FI1	45.72285	13.1434	2025	13/05/2025	TW	Chordata	Pomatoschistus marmoratus	2379295	1	Grammi
08676/25	Foci dello Stella esterno	ITATW00002400FR	ITA06TPO4_FI1	45.72285	13.1434	2025	13/05/2025	TW	Chordata	Sardina pilchardus	2413224	1	N. individui
08676/25	Foci dello Stella esterno	ITATW00002400FR	ITA06TPO4_FI1	45.72285	13.1434	2025	13/05/2025	TW	Chordata	Sardina pilchardus	2413224	0.1	Grammi
08676/25	Foci dello Stella esterno	ITATW00002400FR	ITA06TPO4_FI1	45.72285	13.1434	2025	13/05/2025	TW	Chordata	Sparus aurata	2392508	8	N. individui
08676/25	Foci dello Stella esterno	ITATW00002400FR	ITA06TPO4_FI1	45.72285	13.1434	2025	13/05/2025	TW	Chordata	Sparus aurata	2392508	4.13	Grammi
08675/25	Secca Man di Spies�	ITATW00002200FR	ITA06TME4_FI1	45.71815	13.08595	2025	13/05/2025	TW	Chordata	Atherina boyeri	2411944	66	N. individui
08675/25	Secca Man di Spies�	ITATW00002200FR	ITA06TME4_FI1	45.71815	13.08595	2025	13/05/2025	TW	Chordata	Atherina boyeri	2411944	15.96	Grammi
08675/25	Secca Man di Spies�	ITATW00002200FR	ITA06TME4_FI1	45.71815	13.08595	2025	13/05/2025	TW	Chordata	Chelon auratus	9466310	16	N. individui
08675/25	Secca Man di Spies�	ITATW00002200FR	ITA06TME4_FI1	45.71815	13.08595	2025	13/05/2025	TW	Chordata	Chelon auratus	9466310	13.94	Grammi
08675/25	Secca Man di Spies�	ITATW00002200FR	ITA06TME4_FI1	45.71815	13.08595	2025	13/05/2025	TW	Chordata	Chelon ramada	9234296	70	N. individui
08675/25	Secca Man di Spies�	ITATW00002200FR	ITA06TME4_FI1	45.71815	13.08595	2025	13/05/2025	TW	Chordata	Chelon ramada	9234296	16.24	Grammi
08675/25	Secca Man di Spies�	ITATW00002200FR	ITA06TME4_FI1	45.71815	13.08595	2025	13/05/2025	TW	Chordata	Knipowitschia panizzae	2375697	21	N. individui
08675/25	Secca Man di Spies�	ITATW00002200FR	ITA06TME4_FI1	45.71815	13.08595	2025	13/05/2025	TW	Chordata	Knipowitschia panizzae	2375697	8.4	Grammi
08675/25	Secca Man di Spies�	ITATW00002200FR	ITA06TME4_FI1	45.71815	13.08595	2025	13/05/2025	TW	Chordata	Ninnigobius canestrinii	10872188	1	N. individui
08675/25	Secca Man di Spies�	ITATW00002200FR	ITA06TME4_FI1	45.71815	13.08595	2025	13/05/2025	TW	Chordata	Ninnigobius canestrinii	10872188	0.62	Grammi
08675/25	Secca Man di Spies�	ITATW00002200FR	ITA06TME4_FI1	45.71815	13.08595	2025	13/05/2025	TW	Chordata	Platichthys flesus	2409330	1	N. individui
08675/25	Secca Man di Spies�	ITATW00002200FR	ITA06TME4_FI1	45.71815	13.08595	2025	13/05/2025	TW	Chordata	Platichthys flesus	2409330	3.48	Grammi
