{
  "meta" : {
    "view" : {
      "id" : "fm2v-s6x4",
      "name" : "Variazioni congiunturali mensili del NIC per classi di prodotto dal 2015 al 2025 - Comune di Udine",
      "assetType" : "filter",
      "attribution" : "Istat e Comune di Udine - Unità Operativa Statistica",
      "attributionLink" : "https://www.istat.it/dati/banche-dati",
      "averageRating" : 0,
      "category" : "Economia e Finanze",
      "createdAt" : 1779354787,
      "description" : "Serie storica mensile, per classi di prodotto, delle variazioni congiunturali dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) di Udine dal 2015 al 2025",
      "diciBackend" : false,
      "displayType" : "table",
      "downloadCount" : 6,
      "hideFromCatalog" : false,
      "hideFromDataJson" : false,
      "licenseId" : "CC_40_BY",
      "locked" : false,
      "modifyingViewUid" : "97u4-j9kg",
      "newBackend" : true,
      "numberOfComments" : 0,
      "oid" : 3130304,
      "provenance" : "official",
      "publicationAppendEnabled" : false,
      "publicationDate" : 1780047584,
      "publicationGroup" : 2107305,
      "publicationStage" : "published",
      "queryString" : "SELECT\n  `variazione`,\n  `classe_di_prodotto`,\n  `anno`,\n  `gennaio`,\n  `febbraio`,\n  `marzo`,\n  `aprile`,\n  `maggio`,\n  `giugno`,\n  `luglio`,\n  `agosto`,\n  `settembre`,\n  `ottobre`,\n  `novembre`,\n  `dicembre`\nORDER BY `anno` DESC NULL LAST",
      "rowsUpdatedAt" : 1779177779,
      "rowsUpdatedBy" : "qzkb-uvqb",
      "tableId" : 2107305,
      "totalTimesRated" : 0,
      "viewCount" : 23,
      "viewLastModified" : 1780047584,
      "viewType" : "tabular",
      "approvals" : [ {
        "reviewedAt" : 1780047584,
        "reviewedAutomatically" : true,
        "state" : "approved",
        "submissionId" : 1561160,
        "submissionObject" : "public_audience_request",
        "submissionOutcome" : "change_audience",
        "submittedAt" : 1780047584,
        "targetAudience" : "public",
        "workflowId" : 197,
        "submissionDetails" : {
          "permissionType" : "READ"
        },
        "submissionOutcomeApplication" : {
          "endedAt" : 1780047584,
          "failureCount" : 0,
          "startedAt" : 1780047584,
          "status" : "success"
        },
        "submitter" : {
          "id" : "qzkb-uvqb",
          "displayName" : "Comune di Udine"
        }
      } ],
      "clientContext" : {
        "clientContextVariables" : [ ],
        "inheritedVariables" : { }
      },
      "columns" : [ {
        "id" : -1,
        "name" : "sid",
        "dataTypeName" : "meta_data",
        "fieldName" : ":sid",
        "position" : 0,
        "renderTypeName" : "meta_data",
        "format" : { },
        "flags" : [ "hidden" ]
      }, {
        "id" : -1,
        "name" : "id",
        "dataTypeName" : "meta_data",
        "fieldName" : ":id",
        "position" : 0,
        "renderTypeName" : "meta_data",
        "format" : { },
        "flags" : [ "hidden" ]
      }, {
        "id" : -1,
        "name" : "position",
        "dataTypeName" : "meta_data",
        "fieldName" : ":position",
        "position" : 0,
        "renderTypeName" : "meta_data",
        "format" : { },
        "flags" : [ "hidden" ]
      }, {
        "id" : -1,
        "name" : "created_at",
        "dataTypeName" : "meta_data",
        "fieldName" : ":created_at",
        "position" : 0,
        "renderTypeName" : "meta_data",
        "format" : { },
        "flags" : [ "hidden" ]
      }, {
        "id" : -1,
        "name" : "created_meta",
        "dataTypeName" : "meta_data",
        "fieldName" : ":created_meta",
        "position" : 0,
        "renderTypeName" : "meta_data",
        "format" : { },
        "flags" : [ "hidden" ]
      }, {
        "id" : -1,
        "name" : "updated_at",
        "dataTypeName" : "meta_data",
        "fieldName" : ":updated_at",
        "position" : 0,
        "renderTypeName" : "meta_data",
        "format" : { },
        "flags" : [ "hidden" ]
      }, {
        "id" : -1,
        "name" : "updated_meta",
        "dataTypeName" : "meta_data",
        "fieldName" : ":updated_meta",
        "position" : 0,
        "renderTypeName" : "meta_data",
        "format" : { },
        "flags" : [ "hidden" ]
      }, {
        "id" : -1,
        "name" : "meta",
        "dataTypeName" : "meta_data",
        "fieldName" : ":meta",
        "position" : 0,
        "renderTypeName" : "meta_data",
        "format" : { },
        "flags" : [ "hidden" ]
      }, {
        "id" : 27339213,
        "name" : "Variazione",
        "dataTypeName" : "text",
        "description" : "",
        "fieldName" : "variazione",
        "position" : 1,
        "renderTypeName" : "text",
        "cachedContents" : {
          "non_null" : "1120",
          "largest" : "Congiunturale",
          "null" : "0",
          "top" : [ {
            "item" : "Congiunturale",
            "count" : "1120"
          } ],
          "smallest" : "Congiunturale",
          "count" : "1120",
          "cardinality" : "1120"
        },
        "format" : { }
      }, {
        "id" : 27339214,
        "name" : "Classe di prodotto",
        "dataTypeName" : "text",
        "description" : "",
        "fieldName" : "classe_di_prodotto",
        "position" : 2,
        "renderTypeName" : "text",
        "cachedContents" : {
          "non_null" : "1120",
          "largest" : "Zucchero, confetture, miele, cioccolato e dolciumi",
          "null" : "0",
          "top" : [ {
            "item" : "Altri servizi relativi ai mezzi di trasporto privati",
            "count" : "11"
          }, {
            "item" : "Servizi di alloggio",
            "count" : "11"
          }, {
            "item" : "Vini",
            "count" : "11"
          }, {
            "item" : "Giornali e periodici",
            "count" : "11"
          }, {
            "item" : "Altri servizi finanziari n.a.c.",
            "count" : "11"
          }, {
            "item" : "Servizi ospedalieri",
            "count" : "11"
          }, {
            "item" : "Energia elettrica",
            "count" : "11"
          }, {
            "item" : "Acquisto di altri servizi di trasporto",
            "count" : "11"
          }, {
            "item" : "Prodotti per la riparazione e la manutenzione della casa",
            "count" : "11"
          }, {
            "item" : "Servizi per la riparazione e manutenzione della casa",
            "count" : "11"
          }, {
            "item" : "Altri articoli d'abbigliamento e accessori per l'abbigliamento",
            "count" : "11"
          }, {
            "item" : "Latte, formaggi e uova",
            "count" : "11"
          }, {
            "item" : "Apparecchi per il trattamento dell'informazione",
            "count" : "11"
          }, {
            "item" : "Affitti reali per l'abitazione principale",
            "count" : "11"
          }, {
            "item" : "Apparecchi elettrici per la cura della persona",
            "count" : "11"
          }, {
            "item" : "Istruzione secondaria",
            "count" : "11"
          }, {
            "item" : "Servizi veterinari e altri servizi per animali domestici",
            "count" : "11"
          }, {
            "item" : "Altri servizi per l'abitazione n.a.c.",
            "count" : "11"
          }, {
            "item" : "Pane e cereali",
            "count" : "11"
          }, {
            "item" : "Libri",
            "count" : "11"
          } ],
          "smallest" : "Acque minerali, bevande analcoliche, succhi di frutta e verdura",
          "count" : "1120",
          "cardinality" : "1120"
        },
        "format" : { }
      }, {
        "id" : 27339215,
        "name" : "Anno",
        "dataTypeName" : "number",
        "description" : "",
        "fieldName" : "anno",
        "position" : 3,
        "renderTypeName" : "number",
        "cachedContents" : {
          "non_null" : "1120",
          "largest" : "2025",
          "null" : "0",
          "top" : [ {
            "item" : "2024",
            "count" : "102"
          }, {
            "item" : "2021",
            "count" : "102"
          }, {
            "item" : "2019",
            "count" : "102"
          }, {
            "item" : "2022",
            "count" : "102"
          }, {
            "item" : "2018",
            "count" : "102"
          }, {
            "item" : "2020",
            "count" : "102"
          }, {
            "item" : "2025",
            "count" : "102"
          }, {
            "item" : "2023",
            "count" : "102"
          }, {
            "item" : "2017",
            "count" : "102"
          }, {
            "item" : "2016",
            "count" : "101"
          }, {
            "item" : "2015",
            "count" : "101"
          } ],
          "smallest" : "2015",
          "count" : "1120",
          "cardinality" : "1120"
        },
        "format" : {
          "precisionStyle" : "standard",
          "noCommas" : "true",
          "precision" : "0"
        }
      }, {
        "id" : 27339216,
        "name" : "Gennaio",
        "dataTypeName" : "number",
        "description" : "",
        "fieldName" : "gennaio",
        "position" : 4,
        "renderTypeName" : "number",
        "cachedContents" : {
          "non_null" : "1120",
          "largest" : "26.2",
          "null" : "0",
          "top" : [ {
            "item" : "0.0",
            "count" : "326"
          }, {
            "item" : "0.2",
            "count" : "63"
          }, {
            "item" : "0.1",
            "count" : "63"
          }, {
            "item" : "0.3",
            "count" : "49"
          }, {
            "item" : "0.4",
            "count" : "40"
          }, {
            "item" : "0.5",
            "count" : "33"
          }, {
            "item" : "0.7",
            "count" : "28"
          }, {
            "item" : "0.8",
            "count" : "25"
          }, {
            "item" : "0.6",
            "count" : "24"
          }, {
            "item" : "-0.1",
            "count" : "24"
          }, {
            "item" : "-0.4",
            "count" : "23"
          }, {
            "item" : "0.9",
            "count" : "22"
          }, {
            "item" : "-0.2",
            "count" : "22"
          }, {
            "item" : "1.0",
            "count" : "18"
          }, {
            "item" : "1.1",
            "count" : "16"
          }, {
            "item" : "1.4",
            "count" : "15"
          }, {
            "item" : "1.5",
            "count" : "14"
          }, {
            "item" : "1.2",
            "count" : "14"
          }, {
            "item" : "-0.3",
            "count" : "14"
          }, {
            "item" : "-0.7",
            "count" : "11"
          } ],
          "smallest" : "-27.9",
          "count" : "1120",
          "cardinality" : "1120"
        },
        "format" : {
          "decimalSeparator" : ",",
          "noCommas" : "true"
        }
      }, {
        "id" : 27339217,
        "name" : "Febbraio",
        "dataTypeName" : "number",
        "description" : "",
        "fieldName" : "febbraio",
        "position" : 5,
        "renderTypeName" : "number",
        "cachedContents" : {
          "non_null" : "1120",
          "largest" : "15.1",
          "null" : "0",
          "top" : [ {
            "item" : "0.0",
            "count" : "430"
          }, {
            "item" : "0.1",
            "count" : "56"
          }, {
            "item" : "0.2",
            "count" : "52"
          }, {
            "item" : "0.3",
            "count" : "45"
          }, {
            "item" : "-0.1",
            "count" : "40"
          }, {
            "item" : "-0.2",
            "count" : "38"
          }, {
            "item" : "-0.3",
            "count" : "29"
          }, {
            "item" : "0.4",
            "count" : "26"
          }, {
            "item" : "0.6",
            "count" : "24"
          }, {
            "item" : "0.5",
            "count" : "24"
          }, {
            "item" : "-0.4",
            "count" : "20"
          }, {
            "item" : "0.7",
            "count" : "19"
          }, {
            "item" : "-0.5",
            "count" : "16"
          }, {
            "item" : "-1.0",
            "count" : "14"
          }, {
            "item" : "-0.6",
            "count" : "13"
          }, {
            "item" : "-0.8",
            "count" : "11"
          }, {
            "item" : "1.4",
            "count" : "11"
          }, {
            "item" : "-1.2",
            "count" : "11"
          }, {
            "item" : "-0.9",
            "count" : "10"
          }, {
            "item" : "-0.7",
            "count" : "10"
          } ],
          "smallest" : "-17.6",
          "count" : "1120",
          "cardinality" : "1120"
        },
        "format" : {
          "decimalSeparator" : ",",
          "noCommas" : "true"
        }
      }, {
        "id" : 27339218,
        "name" : "Marzo",
        "dataTypeName" : "number",
        "description" : "",
        "fieldName" : "marzo",
        "position" : 6,
        "renderTypeName" : "number",
        "cachedContents" : {
          "non_null" : "1120",
          "largest" : "24.6",
          "null" : "0",
          "top" : [ {
            "item" : "0.0",
            "count" : "409"
          }, {
            "item" : "0.1",
            "count" : "60"
          }, {
            "item" : "0.2",
            "count" : "57"
          }, {
            "item" : "-0.1",
            "count" : "41"
          }, {
            "item" : "0.4",
            "count" : "37"
          }, {
            "item" : "0.3",
            "count" : "36"
          }, {
            "item" : "0.5",
            "count" : "26"
          }, {
            "item" : "-0.2",
            "count" : "25"
          }, {
            "item" : "0.7",
            "count" : "24"
          }, {
            "item" : "0.6",
            "count" : "22"
          }, {
            "item" : "-0.4",
            "count" : "21"
          }, {
            "item" : "0.8",
            "count" : "19"
          }, {
            "item" : "-0.5",
            "count" : "19"
          }, {
            "item" : "-0.3",
            "count" : "18"
          }, {
            "item" : "-0.6",
            "count" : "18"
          }, {
            "item" : "-0.7",
            "count" : "17"
          }, {
            "item" : "0.9",
            "count" : "15"
          }, {
            "item" : "-0.8",
            "count" : "13"
          }, {
            "item" : "-1.0",
            "count" : "12"
          }, {
            "item" : "1.3",
            "count" : "10"
          } ],
          "smallest" : "-15.2",
          "count" : "1120",
          "cardinality" : "1120"
        },
        "format" : {
          "decimalSeparator" : ",",
          "noCommas" : "true"
        }
      }, {
        "id" : 27339219,
        "name" : "Aprile",
        "dataTypeName" : "number",
        "description" : "",
        "fieldName" : "aprile",
        "position" : 7,
        "renderTypeName" : "number",
        "cachedContents" : {
          "non_null" : "1120",
          "largest" : "42.7",
          "null" : "0",
          "top" : [ {
            "item" : "0.0",
            "count" : "427"
          }, {
            "item" : "0.1",
            "count" : "66"
          }, {
            "item" : "0.2",
            "count" : "50"
          }, {
            "item" : "0.3",
            "count" : "48"
          }, {
            "item" : "-0.1",
            "count" : "35"
          }, {
            "item" : "0.6",
            "count" : "30"
          }, {
            "item" : "0.4",
            "count" : "30"
          }, {
            "item" : "-0.2",
            "count" : "28"
          }, {
            "item" : "-0.4",
            "count" : "28"
          }, {
            "item" : "0.5",
            "count" : "22"
          }, {
            "item" : "-0.5",
            "count" : "22"
          }, {
            "item" : "-0.3",
            "count" : "18"
          }, {
            "item" : "-0.6",
            "count" : "15"
          }, {
            "item" : "0.8",
            "count" : "15"
          }, {
            "item" : "0.7",
            "count" : "15"
          }, {
            "item" : "-0.7",
            "count" : "12"
          }, {
            "item" : "-2.2",
            "count" : "9"
          }, {
            "item" : "1.3",
            "count" : "9"
          }, {
            "item" : "1.6",
            "count" : "8"
          }, {
            "item" : "0.9",
            "count" : "8"
          } ],
          "smallest" : "-17.1",
          "count" : "1120",
          "cardinality" : "1120"
        },
        "format" : {
          "decimalSeparator" : ",",
          "noCommas" : "true"
        }
      }, {
        "id" : 27339220,
        "name" : "Maggio",
        "dataTypeName" : "number",
        "description" : "",
        "fieldName" : "maggio",
        "position" : 8,
        "renderTypeName" : "number",
        "cachedContents" : {
          "non_null" : "1120",
          "largest" : "16.8",
          "null" : "0",
          "top" : [ {
            "item" : "0.0",
            "count" : "422"
          }, {
            "item" : "0.1",
            "count" : "63"
          }, {
            "item" : "0.2",
            "count" : "58"
          }, {
            "item" : "0.3",
            "count" : "57"
          }, {
            "item" : "-0.1",
            "count" : "46"
          }, {
            "item" : "0.4",
            "count" : "29"
          }, {
            "item" : "-0.2",
            "count" : "29"
          }, {
            "item" : "-0.3",
            "count" : "27"
          }, {
            "item" : "0.6",
            "count" : "25"
          }, {
            "item" : "0.5",
            "count" : "19"
          }, {
            "item" : "-0.4",
            "count" : "18"
          }, {
            "item" : "-0.6",
            "count" : "18"
          }, {
            "item" : "-0.5",
            "count" : "13"
          }, {
            "item" : "0.7",
            "count" : "13"
          }, {
            "item" : "-0.8",
            "count" : "12"
          }, {
            "item" : "0.8",
            "count" : "11"
          }, {
            "item" : "0.9",
            "count" : "11"
          }, {
            "item" : "-0.7",
            "count" : "10"
          }, {
            "item" : "-1.1",
            "count" : "10"
          }, {
            "item" : "-1.3",
            "count" : "10"
          } ],
          "smallest" : "-18.9",
          "count" : "1120",
          "cardinality" : "1120"
        },
        "format" : {
          "decimalSeparator" : ",",
          "noCommas" : "true"
        }
      }, {
        "id" : 27339221,
        "name" : "Giugno",
        "dataTypeName" : "number",
        "description" : "",
        "fieldName" : "giugno",
        "position" : 9,
        "renderTypeName" : "number",
        "cachedContents" : {
          "non_null" : "1120",
          "largest" : "23.8",
          "null" : "0",
          "top" : [ {
            "item" : "0.0",
            "count" : "469"
          }, {
            "item" : "0.1",
            "count" : "59"
          }, {
            "item" : "-0.1",
            "count" : "45"
          }, {
            "item" : "0.2",
            "count" : "40"
          }, {
            "item" : "0.3",
            "count" : "39"
          }, {
            "item" : "-0.2",
            "count" : "27"
          }, {
            "item" : "0.5",
            "count" : "27"
          }, {
            "item" : "0.4",
            "count" : "27"
          }, {
            "item" : "-0.3",
            "count" : "23"
          }, {
            "item" : "-0.4",
            "count" : "16"
          }, {
            "item" : "0.9",
            "count" : "16"
          }, {
            "item" : "0.6",
            "count" : "16"
          }, {
            "item" : "1.0",
            "count" : "14"
          }, {
            "item" : "-0.5",
            "count" : "13"
          }, {
            "item" : "0.7",
            "count" : "13"
          }, {
            "item" : "0.8",
            "count" : "12"
          }, {
            "item" : "-0.7",
            "count" : "11"
          }, {
            "item" : "-0.6",
            "count" : "10"
          }, {
            "item" : "-0.8",
            "count" : "10"
          }, {
            "item" : "-1.0",
            "count" : "9"
          } ],
          "smallest" : "-12.0",
          "count" : "1120",
          "cardinality" : "1120"
        },
        "format" : {
          "decimalSeparator" : ",",
          "noCommas" : "true"
        }
      }, {
        "id" : 27339222,
        "name" : "Luglio",
        "dataTypeName" : "number",
        "description" : "",
        "fieldName" : "luglio",
        "position" : 10,
        "renderTypeName" : "number",
        "cachedContents" : {
          "non_null" : "1120",
          "largest" : "25.8",
          "null" : "0",
          "top" : [ {
            "item" : "0.0",
            "count" : "478"
          }, {
            "item" : "0.1",
            "count" : "58"
          }, {
            "item" : "0.2",
            "count" : "39"
          }, {
            "item" : "-0.1",
            "count" : "39"
          }, {
            "item" : "0.3",
            "count" : "38"
          }, {
            "item" : "0.5",
            "count" : "26"
          }, {
            "item" : "-0.2",
            "count" : "25"
          }, {
            "item" : "-0.3",
            "count" : "23"
          }, {
            "item" : "-0.4",
            "count" : "23"
          }, {
            "item" : "0.4",
            "count" : "18"
          }, {
            "item" : "0.7",
            "count" : "16"
          }, {
            "item" : "0.6",
            "count" : "15"
          }, {
            "item" : "-0.6",
            "count" : "15"
          }, {
            "item" : "0.9",
            "count" : "13"
          }, {
            "item" : "-0.5",
            "count" : "13"
          }, {
            "item" : "-0.8",
            "count" : "12"
          }, {
            "item" : "-0.7",
            "count" : "11"
          }, {
            "item" : "0.8",
            "count" : "9"
          }, {
            "item" : "1.0",
            "count" : "9"
          }, {
            "item" : "1.5",
            "count" : "8"
          } ],
          "smallest" : "-9.9",
          "count" : "1120",
          "cardinality" : "1120"
        },
        "format" : {
          "decimalSeparator" : ",",
          "noCommas" : "true"
        }
      }, {
        "id" : 27339223,
        "name" : "Agosto",
        "dataTypeName" : "number",
        "description" : "",
        "fieldName" : "agosto",
        "position" : 11,
        "renderTypeName" : "number",
        "cachedContents" : {
          "non_null" : "1120",
          "largest" : "38.9",
          "null" : "0",
          "top" : [ {
            "item" : "0.0",
            "count" : "533"
          }, {
            "item" : "0.1",
            "count" : "64"
          }, {
            "item" : "-0.1",
            "count" : "43"
          }, {
            "item" : "0.3",
            "count" : "39"
          }, {
            "item" : "-0.2",
            "count" : "37"
          }, {
            "item" : "0.2",
            "count" : "30"
          }, {
            "item" : "0.4",
            "count" : "25"
          }, {
            "item" : "0.6",
            "count" : "18"
          }, {
            "item" : "-0.3",
            "count" : "16"
          }, {
            "item" : "0.7",
            "count" : "16"
          }, {
            "item" : "-0.4",
            "count" : "14"
          }, {
            "item" : "0.5",
            "count" : "13"
          }, {
            "item" : "-0.5",
            "count" : "12"
          }, {
            "item" : "1.0",
            "count" : "12"
          }, {
            "item" : "1.2",
            "count" : "12"
          }, {
            "item" : "1.3",
            "count" : "11"
          }, {
            "item" : "0.9",
            "count" : "10"
          }, {
            "item" : "-1.0",
            "count" : "9"
          }, {
            "item" : "-0.6",
            "count" : "9"
          }, {
            "item" : "0.8",
            "count" : "8"
          } ],
          "smallest" : "-11.1",
          "count" : "1120",
          "cardinality" : "1120"
        },
        "format" : {
          "decimalSeparator" : ",",
          "noCommas" : "true"
        }
      }, {
        "id" : 27339224,
        "name" : "Settembre",
        "dataTypeName" : "number",
        "description" : "",
        "fieldName" : "settembre",
        "position" : 12,
        "renderTypeName" : "number",
        "cachedContents" : {
          "non_null" : "1120",
          "largest" : "26.7",
          "null" : "0",
          "top" : [ {
            "item" : "0.0",
            "count" : "405"
          }, {
            "item" : "0.1",
            "count" : "60"
          }, {
            "item" : "0.2",
            "count" : "42"
          }, {
            "item" : "0.4",
            "count" : "37"
          }, {
            "item" : "-0.1",
            "count" : "36"
          }, {
            "item" : "-0.2",
            "count" : "34"
          }, {
            "item" : "0.3",
            "count" : "33"
          }, {
            "item" : "0.9",
            "count" : "23"
          }, {
            "item" : "0.6",
            "count" : "22"
          }, {
            "item" : "0.5",
            "count" : "22"
          }, {
            "item" : "0.7",
            "count" : "21"
          }, {
            "item" : "-0.3",
            "count" : "20"
          }, {
            "item" : "-0.5",
            "count" : "15"
          }, {
            "item" : "1.0",
            "count" : "14"
          }, {
            "item" : "-0.9",
            "count" : "14"
          }, {
            "item" : "-0.7",
            "count" : "14"
          }, {
            "item" : "-0.4",
            "count" : "13"
          }, {
            "item" : "1.1",
            "count" : "13"
          }, {
            "item" : "-1.0",
            "count" : "11"
          }, {
            "item" : "0.8",
            "count" : "10"
          } ],
          "smallest" : "-39.6",
          "count" : "1120",
          "cardinality" : "1120"
        },
        "format" : {
          "decimalSeparator" : ",",
          "noCommas" : "true"
        }
      }, {
        "id" : 27339225,
        "name" : "Ottobre",
        "dataTypeName" : "number",
        "description" : "",
        "fieldName" : "ottobre",
        "position" : 13,
        "renderTypeName" : "number",
        "cachedContents" : {
          "non_null" : "1120",
          "largest" : "59.1",
          "null" : "0",
          "top" : [ {
            "item" : "0.0",
            "count" : "391"
          }, {
            "item" : "0.1",
            "count" : "60"
          }, {
            "item" : "0.2",
            "count" : "44"
          }, {
            "item" : "0.3",
            "count" : "42"
          }, {
            "item" : "-0.1",
            "count" : "39"
          }, {
            "item" : "0.4",
            "count" : "30"
          }, {
            "item" : "0.5",
            "count" : "29"
          }, {
            "item" : "-0.3",
            "count" : "24"
          }, {
            "item" : "0.7",
            "count" : "23"
          }, {
            "item" : "-0.4",
            "count" : "23"
          }, {
            "item" : "-0.2",
            "count" : "21"
          }, {
            "item" : "-0.5",
            "count" : "18"
          }, {
            "item" : "-0.7",
            "count" : "17"
          }, {
            "item" : "-0.6",
            "count" : "14"
          }, {
            "item" : "0.6",
            "count" : "14"
          }, {
            "item" : "0.9",
            "count" : "13"
          }, {
            "item" : "1.0",
            "count" : "12"
          }, {
            "item" : "0.8",
            "count" : "12"
          }, {
            "item" : "-0.8",
            "count" : "11"
          }, {
            "item" : "1.3",
            "count" : "11"
          } ],
          "smallest" : "-39.3",
          "count" : "1120",
          "cardinality" : "1120"
        },
        "format" : {
          "decimalSeparator" : ",",
          "noCommas" : "true"
        }
      }, {
        "id" : 27339226,
        "name" : "Novembre",
        "dataTypeName" : "number",
        "description" : "",
        "fieldName" : "novembre",
        "position" : 14,
        "renderTypeName" : "number",
        "cachedContents" : {
          "non_null" : "1120",
          "largest" : "11.6",
          "null" : "0",
          "top" : [ {
            "item" : "0.0",
            "count" : "436"
          }, {
            "item" : "0.1",
            "count" : "59"
          }, {
            "item" : "-0.1",
            "count" : "49"
          }, {
            "item" : "0.2",
            "count" : "43"
          }, {
            "item" : "0.4",
            "count" : "35"
          }, {
            "item" : "0.3",
            "count" : "32"
          }, {
            "item" : "-0.2",
            "count" : "29"
          }, {
            "item" : "0.5",
            "count" : "27"
          }, {
            "item" : "0.6",
            "count" : "25"
          }, {
            "item" : "0.9",
            "count" : "21"
          }, {
            "item" : "-0.5",
            "count" : "20"
          }, {
            "item" : "-0.3",
            "count" : "20"
          }, {
            "item" : "-0.6",
            "count" : "18"
          }, {
            "item" : "0.8",
            "count" : "17"
          }, {
            "item" : "-0.4",
            "count" : "14"
          }, {
            "item" : "-1.1",
            "count" : "12"
          }, {
            "item" : "1.1",
            "count" : "12"
          }, {
            "item" : "0.7",
            "count" : "12"
          }, {
            "item" : "-0.8",
            "count" : "11"
          }, {
            "item" : "1.7",
            "count" : "9"
          } ],
          "smallest" : "-13.7",
          "count" : "1120",
          "cardinality" : "1120"
        },
        "format" : {
          "decimalSeparator" : ",",
          "noCommas" : "true"
        }
      }, {
        "id" : 27339227,
        "name" : "Dicembre",
        "dataTypeName" : "number",
        "description" : "",
        "fieldName" : "dicembre",
        "position" : 15,
        "renderTypeName" : "number",
        "cachedContents" : {
          "non_null" : "1120",
          "largest" : "34.2",
          "null" : "0",
          "top" : [ {
            "item" : "0.0",
            "count" : "460"
          }, {
            "item" : "0.1",
            "count" : "71"
          }, {
            "item" : "-0.1",
            "count" : "56"
          }, {
            "item" : "0.2",
            "count" : "38"
          }, {
            "item" : "-0.2",
            "count" : "32"
          }, {
            "item" : "0.5",
            "count" : "30"
          }, {
            "item" : "0.3",
            "count" : "24"
          }, {
            "item" : "0.4",
            "count" : "22"
          }, {
            "item" : "-0.5",
            "count" : "20"
          }, {
            "item" : "0.7",
            "count" : "19"
          }, {
            "item" : "-0.3",
            "count" : "18"
          }, {
            "item" : "0.6",
            "count" : "18"
          }, {
            "item" : "-0.4",
            "count" : "14"
          }, {
            "item" : "1.1",
            "count" : "13"
          }, {
            "item" : "-0.6",
            "count" : "12"
          }, {
            "item" : "0.8",
