PROVINCIA	COMUNE	AUTOBUS	AUTOCARRO TRASPORTO MERCI	AUTOVEICOLO SPECIALE O SPECIFICO	AUTOVETTURA	MOTOCARRO E QUADRICICLO TRASPORTO MERCI	MOTOCICLO	MOTOVEICOLO E QUADRICICLO SPECIALE O SPECIFICO	TRATTORE STRADALE O MOTRICE	ALTRO	Totale complessivo
GORIZIA	CAPRIVA DEL FRIULI	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5
GORIZIA	CORMONS	0	4	1	42	0	2	0	0	1	50
GORIZIA	DOBERDO' DEL LAGO	0	0	0	5	0	1	0	0	1	7
GORIZIA	DOLEGNA DEL COLLIO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
GORIZIA	FARRA D'ISONZO	0	1	0	5	0	0	0	0	0	6
GORIZIA	FOGLIANO REDIPUGLIA	0	0	0	8	0	1	0	0	0	9
GORIZIA	GORIZIA	0	2	2	132	0	22	0	0	2	160
GORIZIA	GRADISCA D'ISONZO	0	1	0	23	0	2	0	0	0	26
GORIZIA	GRADO	0	1	0	16	1	2	0	0	0	20
GORIZIA	MARIANO DEL FRIULI	0	1	0	5	0	3	0	0	0	9
GORIZIA	MEDEA	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3
GORIZIA	MONFALCONE	0	13	2	131	0	15	1	1	1	164
GORIZIA	MORARO	0	0	1	4	0	0	0	0	0	5
GORIZIA	MOSSA	0	0	0	3	0	4	0	0	0	7
GORIZIA	ROMANS D'ISONZO	0	3	0	8	0	2	0	0	1	14
GORIZIA	RONCHI DEI LEGIONARI	0	1	0	33	0	10	0	0	0	44
GORIZIA	SAGRADO	0	0	0	8	0	0	0	0	0	8
GORIZIA	SAN CANZIAN D'ISONZO	0	0	0	15	0	5	0	0	0	20
GORIZIA	SAN FLORIANO DEL COLLIO	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5
GORIZIA	SAN LORENZO ISONTINO	0	1	0	5	0	2	0	0	0	8
GORIZIA	SAN PIER D'ISONZO	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
GORIZIA	SAVOGNA D'ISONZO	0	0	0	4	0	2	0	0	0	6
GORIZIA	STARANZANO	0	1	1	102	0	5	0	0	2	111
GORIZIA	TURRIACO	0	2	0	5	0	1	0	0	0	8
GORIZIA	VILLESSE	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6
PORDENONE	ARBA	0	0	0	10	0	0	0	0	0	10
PORDENONE	AVIANO	0	2	1	91	0	4	0	0	1	99
PORDENONE	AZZANO DECIMO	0	2	0	36	0	4	0	0	0	42
PORDENONE	BARCIS	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
PORDENONE	BRUGNERA	0	2	0	28	0	2	0	0	0	32
PORDENONE	BUDOIA	0	2	0	20	0	1	0	0	1	24
PORDENONE	CANEVA	0	3	0	26	0	2	0	0	0	31
PORDENONE	CASARSA DELLA DELIZIA	0	3	1	21	0	3	0	0	0	28
PORDENONE	CASTELNOVO DEL FRIULI	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
PORDENONE	CAVASSO NUOVO	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
PORDENONE	CHIONS	0	3	0	16	0	3	0	0	0	22
PORDENONE	CIMOLAIS	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2
PORDENONE	CLAUT	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
PORDENONE	CORDENONS	0	4	0	57	0	9	0	0	1	71
PORDENONE	CORDOVADO	0	1	3	7	0	0	0	0	0	11
PORDENONE	ERTO E CASSO	0	0	0	3	0	1	0	0	0	4
PORDENONE	FANNA	0	0	0	6	0	1	0	0	0	7
PORDENONE	FIUME VENETO	0	21	0	584	0	5	0	0	0	610
PORDENONE	FONTANAFREDDA	0	3	1	48	0	2	0	0	1	55
PORDENONE	FRISANCO	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
PORDENONE	MANIAGO	0	2	1	43	0	8	0	1	0	55
PORDENONE	MEDUNO	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2
PORDENONE	MONTEREALE VALCELLINA	0	3	0	10	0	2	0	0	0	15
PORDENONE	MORSANO AL TAGLIAMENTO	0	4	0	10	0	1	0	0	0	15
PORDENONE	PASIANO DI PORDENONE	0	3	0	27	0	0	0	0	0	30
PORDENONE	PINZANO AL TAGLIAMENTO	0	0	0	8	0	2	0	0	0	10
PORDENONE	POLCENIGO	0	2	0	7	0	3	0	0	0	12
PORDENONE	PORCIA	0	3	7	84	0	3	0	0	0	97
PORDENONE	PORDENONE	0	74	5	1251	1	19	0	1	2	1353
PORDENONE	PRATA DI PORDENONE	0	1	0	33	0	1	1	0	0	36
PORDENONE	PRAVISDOMINI	0	4	0	22	0	1	0	0	1	28
PORDENONE	ROVEREDO IN PIANO	0	3	2	23	0	6	0	0	0	34
PORDENONE	S.GIORGIO RICHINVELDA	0	5	0	12	0	1	0	0	0	18
PORDENONE	S.MARTINO TAGLIAMENTO	0	1	0	6	0	1	0	0	0	8
PORDENONE	SACILE	0	6	1	75	0	6	0	0	0	88
PORDENONE	SAN QUIRINO	0	4	0	13	0	1	0	0	1	19
PORDENONE	SAN VITO AL TAGLIAMENTO	0	2	0	55	0	3	0	0	0	60
PORDENONE	SEQUALS	0	1	2	7	0	0	0	0	0	10
PORDENONE	SESTO AL REGHENA	0	3	0	22	0	1	0	0	1	27
PORDENONE	SPILIMBERGO	0	5	0	30	0	5	0	0	1	41
PORDENONE	TRAMONTI DI SOTTO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
PORDENONE	TRAVESIO	0	0	0	7	0	1	0	0	0	8
PORDENONE	VAJONT	0	0	0	6	0	1	0	0	0	7
PORDENONE	VALVASONE ARZENE	0	3	0	39	0	0	0	0	0	42
PORDENONE	VITO D'ASIO	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
PORDENONE	VIVARO	0	0	0	4	0	1	0	0	0	5
PORDENONE	ZOPPOLA	0	7	2	46	0	6	0	0	0	61
TRIESTE	DUINO AURISINA	0	4	0	29	0	4	0	0	0	37
TRIESTE	MONRUPINO	0	30	0	6	0	0	0	0	0	36
TRIESTE	MUGGIA	0	5	1	115	0	21	1	0	2	145
TRIESTE	SAN DORLIGO DELLA VALLE	0	3	2	19	0	5	0	0	2	31
TRIESTE	SGONICO	0	0	2	16	0	1	0	0	0	19
TRIESTE	TRIESTE	0	42	11	580	4	214	1	3	16	871
UDINE	AIELLO DEL FRIULI	0	0	0	5	0	1	0	0	0	6
UDINE	AMARO	0	1	0	8	0	0	0	0	0	9
UDINE	AMPEZZO	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3
UDINE	AQUILEIA	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6
UDINE	ARTA TERME	0	1	0	11	0	1	0	0	0	13
UDINE	ARTEGNA	0	1	0	5	0	4	0	0	0	10
UDINE	ATTIMIS	0	0	0	4	0	0	0	0	0	4
UDINE	BAGNARIA ARSA	0	5	0	112	0	0	0	0	0	117
UDINE	BASILIANO	0	8	0	19	0	6	0	0	0	33
UDINE	BERTIOLO	0	0	0	6	0	1	0	0	2	9
UDINE	BICINICCO	0	0	0	5	0	1	0	0	0	6
UDINE	BORDANO	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2
UDINE	BUIA	0	0	0	31	0	2	0	0	0	33
UDINE	BUTTRIO	0	1	0	10	0	2	0	0	0	13
UDINE	CAMINO AL TAGLIAMENTO	0	1	2	7	0	1	0	0	0	11
UDINE	CAMPOFORMIDO	0	4	1	31	0	8	0	0	0	44
UDINE	CAMPOLONGO TAPOGLIANO	0	1	1	3	0	0	0	0	0	5
UDINE	CARLINO	0	1	0	7	0	1	0	1	0	10
UDINE	CASSACCO	0	0	0	33	0	0	0	0	0	33
UDINE	CASTIONS DI STRADA	0	2	0	19	0	0	0	0	0	21
UDINE	CAVAZZO CARNICO	0	0	0	4	0	0	0	0	0	4
UDINE	CERCIVENTO	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
UDINE	CERVIGNANO DEL FRIULI	0	8	1	112	0	8	0	0	1	130
UDINE	CHIOPRIS VISCONE	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
UDINE	CHIUSAFORTE	0	0	0	7	0	0	0	0	0	7
UDINE	CIVIDALE DEL FRIULI	0	2	0	19	0	3	0	1	0	25
UDINE	CODROIPO	0	7	1	119	0	4	1	0	2	134
UDINE	COLLOREDO DI MONTE ALBANO	0	0	0	7	0	1	0	0	0	8
UDINE	COMEGLIANS	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6
UDINE	CORNO DI ROSAZZO	0	2	0	16	0	1	0	0	0	19
UDINE	COSEANO	0	1	0	10	0	1	0	0	0	12
UDINE	DIGNANO	0	0	0	7	0	2	0	0	0	9
UDINE	DRENCHIA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
UDINE	ENEMONZO	0	1	0	5	0	1	0	0	0	7
UDINE	FAEDIS	0	1	0	5	0	2	0	0	0	8
UDINE	FAGAGNA	0	4	0	18	0	9	0	0	0	31
UDINE	FIUMICELLO	0	0	0	15	0	2	0	0	1	18
UDINE	FLAIBANO	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3
UDINE	FORGARIA NEL FRIULI	0	1	0	9	0	0	0	0	0	10
UDINE	FORNI AVOLTRI	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3
UDINE	FORNI DI SOPRA	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5
UDINE	FORNI DI SOTTO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
UDINE	GEMONA DEL FRIULI	0	57	5	175	0	4	0	2	4	247
UDINE	GONARS	0	1	0	12	0	3	0	0	0	16
UDINE	GRIMACCO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
UDINE	LATISANA	0	25	1	105	0	6	0	0	0	137
UDINE	LAUCO	0	0	0	4	0	0	0	0	0	4
UDINE	LESTIZZA	0	1	0	14	0	3	0	0	0	18
UDINE	LIGNANO SABBIADORO	0	3	0	41	0	4	0	0	0	48
UDINE	LIGOSULLO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
UDINE	LUSEVERA	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
UDINE	MAGNANO IN RIVIERA	0	0	0	8	0	0	0	0	0	8
UDINE	MAJANO	0	1	0	14	0	1	0	0	0	16
UDINE	MALBORGHETTO VALBRUNA	0	1	0	9	0	0	0	0	0	10
UDINE	MANZANO	0	4	1	43	0	5	0	0	1	54
UDINE	MARANO LAGUNARE	0	1	0	8	0	0	0	0	0	9
UDINE	MARTIGNACCO	0	0	0	11	0	3	0	0	0	14
UDINE	MERETO DI TOMBA	0	2	0	12	0	1	0	0	0	15
UDINE	MOGGIO UDINESE	0	0	0	7	0	0	0	0	0	7
UDINE	MOIMACCO	0	0	0	8	0	0	0	0	0	8
UDINE	MONTENARS	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
UDINE	MORTEGLIANO	0	0	0	15	0	0	0	0	0	15
UDINE	MORUZZO	0	0	0	11	0	0	0	0	0	11
UDINE	MUZZANA DEL TURGNANO	0	0	0	9	0	0	0	0	0	9
UDINE	NIMIS	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
UDINE	OSOPPO	0	2	0	13	0	4	0	0	0	19
UDINE	OVARO	0	1	0	5	0	0	0	0	0	6
UDINE	PAGNACCO	0	0	0	13	0	2	0	0	0	15
UDINE	PALAZZOLO DELLO STELLA	0	0	0	10	0	0	1	0	0	11
UDINE	PALMANOVA	0	0	0	21	0	2	0	0	0	23
UDINE	PALUZZA	0	0	0	11	0	0	0	0	0	11
UDINE	PASIAN DI PRATO	0	4	0	26	0	5	0	0	0	35
UDINE	PAULARO	0	1	0	13	0	1	0	0	0	15
UDINE	PAVIA DI UDINE	0	0	0	27	0	2	0	0	21	50
UDINE	POCENIA	0	1	0	7	0	0	0	0	0	8
UDINE	PONTEBBA	0	0	0	7	0	0	0	0	0	7
UDINE	PORPETTO	0	1	1	8	0	2	0	0	0	12
UDINE	POVOLETTO	0	0	1	10	0	2	0	0	0	13
UDINE	POZZUOLO DEL FRIULI	0	2	0	19	0	4	0	0	0	25
UDINE	PRADAMANO	0	2	2	20	1	2	0	0	0	27
UDINE	PRATO CARNICO	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2
UDINE	PRECENICCO	0	0	0	3	0	1	0	0	0	4
UDINE	PREMARIACCO	0	2	0	16	0	2	0	0	0	20
UDINE	PREONE	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
UDINE	PREPOTTO	0	0	0	4	0	0	0	0	0	4
UDINE	PULFERO	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2
UDINE	RAGOGNA	0	1	0	8	0	2	0	0	0	11
UDINE	RAVASCLETTO	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
UDINE	RAVEO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
UDINE	REANA DEL ROIALE	0	2	0	10	0	1	0	0	0	13
UDINE	REMANZACCO	0	2	1	22	0	6	0	0	0	31
UDINE	RESIA	0	1	0	2	0	0	0	0	0	3
UDINE	RESIUTTA	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
UDINE	RIGOLATO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
UDINE	RIVE D'ARCANO	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5
UDINE	RIVIGNANO TEOR	0	4	0	18	0	1	0	0	0	23
UDINE	RONCHIS	0	1	0	7	0	0	0	0	0	8
UDINE	RUDA	0	0	0	5	0	1	0	0	0	6
UDINE	SAN DANIELE DEL FRIULI	0	2	0	18	0	3	0	0	0	23
UDINE	SAN GIORGIO DI NOGARO	0	1	1	25	0	4	0	0	0	31
UDINE	SAN GIOVANNI AL NATISONE	0	2	3	27	0	1	0	0	0	33
UDINE	SAN LEONARDO	0	1	0	6	0	0	0	0	0	7
UDINE	SAN PIETRO AL NATISONE	0	0	0	8	0	1	0	0	0	9
UDINE	SAN VITO AL TORRE	1	0	0	3	0	0	0	0	0	4
UDINE	SAN VITO DI FAGAGNA	0	0	0	4	0	0	0	0	0	4
UDINE	SANTA MARIA LA LONGA	0	0	0	2	0	1	0	0	0	3
UDINE	SAURIS	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
UDINE	SEDEGLIANO	0	0	0	9	0	4	0	0	0	13
UDINE	SOCCHIEVE	0	2	0	6	0	0	0	0	0	8
UDINE	SUTRIO	1	0	0	6	0	0	0	0	0	7
UDINE	TAIPANA	0	2	0	5	0	0	0	0	0	7
UDINE	TALMASSONS	0	7	0	49	0	1	0	0	0	57
UDINE	TARCENTO	0	2	0	88	0	2	0	0	0	92
UDINE	TARVISIO	0	4	0	16	0	1	0	0	0	21
UDINE	TAVAGNACCO	0	49	9	1248	0	45	1	0	0	1352
UDINE	TERZO DI AQUILEIA	0	0	0	8	0	2	0	0	0	10
UDINE	TOLMEZZO	0	7	2	82	0	2	0	0	0	93
UDINE	TORREANO	0	1	1	9	0	1	0	0	0	12
UDINE	TORVISCOSA	0	0	0	7	0	2	0	0	0	9
UDINE	TRASAGHIS	0	1	0	5	0	2	0	0	0	8
UDINE	TREPPO CARNICO	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
UDINE	TREPPO GRANDE	0	1	0	1	0	2	0	0	0	4
UDINE	TRICESIMO	0	0	0	25	0	3	0	0	0	28
UDINE	TRIVIGNANO UDINESE	0	1	0	6	0	4	0	0	0	11
UDINE	UDINE	1	57	9	936	0	34	1	1	4	1043
UDINE	VARMO	0	2	0	12	0	2	0	0	0	16
UDINE	VENZONE	0	1	0	6	0	0	0	0	0	7
UDINE	VERZEGNIS	0	0	0	4	0	1	0	0	0	5
UDINE	VILLA SANTINA	0	0	1	10	0	0	0	0	0	11
UDINE	VILLA VICENTINA	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6
UDINE	VISCO	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3
UDINE	ZUGLIO	0	0	0	4	0	0	0	0	0	4
0	Totale complessivo	3	617	94	8327	8	688	8	11	74	9830
