Anno	Famiglie 1 persona	Famiglie 2 persone	Famiglie 3 persone	Famiglie 4 persone	Famiglie 5e+ persone	Famiglie totali
2025	25309	13373	6654	4269	1567	51172
2024	25014	13366	6777	4315	1555	51027
2023	24664	13368	6868	4331	1560	50791
2022	24212	13407	6848	4406	1541	50414
2021	23826	13479	6872	4442	1564	50183
2020	23491	13563	6904	4523	1565	50046
2019	23403	13640	6948	4550	1554	50095
2018	23024	13640	7041	4569	1624	49898
2017	22802	13616	7137	4606	1620	49781
2016	22653	13707	7163	4653	1595	49771
2015	22500	13639	7117	4680	1615	49551
2014	22183	13659	7226	4687	1650	49405
2013	22100	13709	7274	4660	1645	49388
2012	22355	13755	7458	4674	1600	49842
2011	21964	13854	7492	4702	1518	49530
2010	21451	13827	7584	4715	1505	49082
2009	21159	13748	7750	4685	1478	48820
2008	20702	13712	7824	4703	1443	48384
2007	19951	13572	7831	4719	1374	47447
2006	19258	13346	8017	4648	1334	46603
2005	18739	13236	8172	4685	1326	46158
2004	18134	13045	8317	4733	1336	45565
2003	17653	12901	8386	4832	1329	45101
