PROVINCIA	COMUNE	AUTOBUS	AUTOCARRO TRASPORTO MERCI	AUTOVEICOLO SPECIALE O SPECIFICO	AUTOVETTURA	MOTOCARRO E QUADRICICLO TRASPORTO MERCI	MOTOCICLO	MOTOVEICOLO E QUADRICICLO SPECIALE O SPECIFICO	TRATTORE STRADALE O MOTRICE	ALTRO	Totale complessivo
GORIZIA	CAPRIVA DEL FRIULI	0	0	0	7	0	0	0	0	0	7
GORIZIA	CORMONS	0	4	1	40	0	10	0	1	0	56
GORIZIA	DOBERDO' DEL LAGO	0	0	0	7	0	0	0	0	0	7
GORIZIA	FARRA D'ISONZO	0	1	0	1	0	3	0	0	0	5
GORIZIA	FOGLIANO REDIPUGLIA	0	2	0	5	0	2	0	0	0	9
GORIZIA	GORIZIA	0	17	3	174	0	39	0	3	2	238
GORIZIA	GRADISCA D'ISONZO	0	1	0	22	0	9	0	0	0	32
GORIZIA	GRADO	0	1	1	17	0	3	0	0	0	22
GORIZIA	MARIANO DEL FRIULI	0	1	0	5	0	3	0	0	0	9
GORIZIA	MEDEA	0	0	0	3	0	2	0	0	0	5
GORIZIA	MONFALCONE	0	9	0	193	0	16	0	1	1	220
GORIZIA	MORARO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
GORIZIA	MOSSA	0	0	0	2	0	7	0	0	0	9
GORIZIA	ROMANS D'ISONZO	0	2	1	15	0	2	0	1	0	21
GORIZIA	RONCHI DEI LEGIONARI	0	2	0	29	0	6	1	0	0	38
GORIZIA	SAGRADO	0	0	1	7	0	0	0	0	0	8
GORIZIA	SAN CANZIAN D'ISONZO	0	2	1	14	0	8	0	0	1	26
GORIZIA	SAN FLORIANO DEL COLLIO	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
GORIZIA	SAN LORENZO ISONTINO	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6
GORIZIA	SAN PIER D'ISONZO	0	0	1	5	0	2	0	0	0	8
GORIZIA	SAVOGNA D'ISONZO	0	0	0	2	0	1	0	0	0	3
GORIZIA	STARANZANO	0	0	0	96	0	5	0	0	0	101
GORIZIA	TURRIACO	0	0	0	7	0	4	0	0	0	11
GORIZIA	VILLESSE	0	0	3	4	0	0	0	0	0	7
PORDENONE	ARBA	0	0	0	9	0	0	0	0	0	9
PORDENONE	AVIANO	0	2	0	79	0	7	0	1	0	89
PORDENONE	AZZANO DECIMO	0	5	1	39	0	4	0	0	0	49
PORDENONE	BARCIS	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
PORDENONE	BRUGNERA	0	3	0	29	0	3	0	0	0	35
PORDENONE	BUDOIA	0	0	0	28	0	3	0	0	0	31
PORDENONE	CANEVA	0	2	0	26	0	5	0	0	0	33
PORDENONE	CASARSA DELLA DELIZIA	0	2	0	21	0	2	0	0	0	25
PORDENONE	CASTELNOVO DEL FRIULI	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
PORDENONE	CAVASSO NUOVO	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5
PORDENONE	CHIONS	0	2	0	19	0	1	0	0	0	22
PORDENONE	CIMOLAIS	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
PORDENONE	CLAUT	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
PORDENONE	CLAUZETTO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
PORDENONE	CORDENONS	0	3	1	54	0	10	0	1	0	69
PORDENONE	CORDOVADO	0	5	3	14	0	2	0	0	0	24
PORDENONE	ERTO E CASSO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
PORDENONE	FANNA	0	0	0	9	0	0	0	0	0	9
PORDENONE	FIUME VENETO	0	36	2	587	0	9	0	1	0	635
PORDENONE	FONTANAFREDDA	0	11	1	47	0	8	0	0	0	67
PORDENONE	FRISANCO	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
PORDENONE	MANIAGO	0	0	0	38	0	4	0	2	0	44
PORDENONE	MEDUNO	0	0	0	4	0	1	0	0	0	5
PORDENONE	MONTEREALE VALCELLINA	0	0	3	7	0	0	0	0	0	10
PORDENONE	MORSANO AL TAGLIAMENTO	0	1	0	7	0	2	0	0	0	10
PORDENONE	PASIANO DI PORDENONE	0	3	1	21	0	5	0	0	0	30
PORDENONE	PINZANO AL TAGLIAMENTO	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6
PORDENONE	POLCENIGO	0	1	0	8	0	1	0	0	0	10
PORDENONE	PORCIA	0	7	0	80	0	9	0	0	2	98
PORDENONE	PORDENONE	0	99	4	1236	0	25	0	1	6	1371
PORDENONE	PRATA DI PORDENONE	0	6	0	23	0	3	0	0	1	33
PORDENONE	PRAVISDOMINI	0	4	0	23	0	2	0	0	0	29
PORDENONE	ROVEREDO IN PIANO	0	1	0	26	0	24	0	0	0	51
PORDENONE	S.GIORGIO RICHINVELDA	0	1	0	16	0	2	0	0	0	19
PORDENONE	S.MARTINO TAGLIAMENTO	0	0	0	3	0	1	0	0	1	5
PORDENONE	SACILE	0	8	0	70	0	7	0	0	0	85
PORDENONE	SAN QUIRINO	0	2	0	13	0	0	0	0	0	15
PORDENONE	SAN VITO AL TAGLIAMENTO	0	3	2	53	0	5	0	1	0	64
PORDENONE	SEQUALS	0	0	0	4	0	0	0	1	1	6
PORDENONE	SESTO AL REGHENA	0	3	1	29	0	6	0	0	0	39
PORDENONE	SPILIMBERGO	0	4	0	33	0	3	0	0	0	40
PORDENONE	TRAMONTI DI SOTTO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
PORDENONE	TRAVESIO	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2
PORDENONE	VAJONT	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
PORDENONE	VALVASONE ARZENE	0	1	0	44	0	2	0	0	0	47
PORDENONE	VITO D'ASIO	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2
PORDENONE	VIVARO	0	1	0	2	0	0	0	0	0	3
PORDENONE	ZOPPOLA	0	4	1	38	0	4	0	0	0	47
TRIESTE	DUINO AURISINA	0	3	0	32	0	11	0	0	0	46
TRIESTE	MONRUPINO	0	15	0	3	0	0	0	0	0	18
TRIESTE	MUGGIA	0	2	3	119	1	19	0	0	2	146
TRIESTE	SAN DORLIGO DELLA VALLE	0	2	1	21	0	5	0	0	0	29
TRIESTE	SGONICO	0	4	0	5	0	1	0	0	0	10
TRIESTE	TRIESTE	2	53	17	495	0	231	1	4	26	829
UDINE	AIELLO DEL FRIULI	0	0	0	7	0	2	0	0	0	9
UDINE	AMARO	0	1	0	1	0	0	0	8	0	10
UDINE	AMPEZZO	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2
UDINE	AQUILEIA	0	0	0	5	0	1	0	0	0	6
UDINE	ARTA TERME	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6
UDINE	ARTEGNA	0	1	0	10	0	2	0	0	0	13
UDINE	ATTIMIS	0	0	0	6	0	2	0	0	0	8
UDINE	BAGNARIA ARSA	0	6	1	75	0	2	0	0	0	84
UDINE	BASILIANO	0	5	0	8	0	9	0	0	2	24
UDINE	BERTIOLO	0	2	0	4	0	1	0	0	3	10
UDINE	BICINICCO	0	0	0	6	0	1	0	0	0	7
UDINE	BORDANO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
UDINE	BUIA	0	3	0	18	0	5	0	0	0	26
UDINE	BUTTRIO	0	0	0	10	0	4	0	2	0	16
UDINE	CAMINO AL TAGLIAMENTO	0	0	0	6	0	1	0	0	0	7
UDINE	CAMPOFORMIDO	0	4	2	24	0	4	0	0	2	36
UDINE	CAMPOLONGO TAPOGLIANO	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6
UDINE	CARLINO	0	1	0	6	0	2	0	0	0	9
UDINE	CASSACCO	0	4	0	23	0	1	0	0	0	28
UDINE	CASTIONS DI STRADA	0	1	0	11	0	5	0	0	0	17
UDINE	CAVAZZO CARNICO	0	1	0	2	0	0	0	0	0	3
UDINE	CERCIVENTO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
UDINE	CERVIGNANO DEL FRIULI	0	11	0	97	0	7	0	1	2	118
UDINE	CHIOPRIS VISCONE	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2
UDINE	CHIUSAFORTE	0	1	0	3	0	0	0	0	0	4
UDINE	CIVIDALE DEL FRIULI	0	3	1	34	0	4	0	1	0	43
UDINE	CODROIPO	0	13	2	102	0	6	0	0	1	124
UDINE	COLLOREDO DI MONTE ALBANO	0	0	3	4	0	1	0	0	0	8
UDINE	CORNO DI ROSAZZO	0	1	0	10	0	0	0	0	0	11
UDINE	COSEANO	0	0	0	2	0	0	0	2	0	4
UDINE	DIGNANO	0	1	0	6	0	0	0	0	0	7
UDINE	DOGNA	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
UDINE	ENEMONZO	0	0	0	4	0	0	0	0	0	4
UDINE	FAEDIS	0	2	0	8	0	0	0	0	1	11
UDINE	FAGAGNA	0	2	0	15	0	1	0	0	0	18
UDINE	FIUMICELLO	0	2	0	11	0	3	0	0	0	16
UDINE	FLAIBANO	0	0	0	7	0	0	0	0	0	7
UDINE	FORGARIA NEL FRIULI	0	1	0	8	0	0	0	0	0	9
UDINE	FORNI AVOLTRI	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
UDINE	FORNI DI SOPRA	0	0	0	5	0	2	0	0	0	7
UDINE	FORNI DI SOTTO	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5
UDINE	GEMONA DEL FRIULI	0	25	2	145	0	1	0	2	1	176
UDINE	GONARS	0	4	0	9	0	0	0	0	0	13
UDINE	LATISANA	0	8	0	107	0	3	0	1	0	119
UDINE	LAUCO	0	0	0	5	0	1	0	0	0	6
UDINE	LESTIZZA	0	1	0	16	0	2	0	1	0	20
UDINE	LIGNANO SABBIADORO	0	3	0	30	0	3	0	0	0	36
UDINE	LUSEVERA	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
UDINE	MAGNANO IN RIVIERA	0	0	0	10	0	0	0	0	0	10
UDINE	MAJANO	0	2	0	14	0	3	0	0	0	19
UDINE	MALBORGHETTO VALBRUNA	0	0	0	9	0	0	0	0	0	9
UDINE	MANZANO	0	2	1	40	0	2	0	0	0	45
UDINE	MARANO LAGUNARE	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5
UDINE	MARTIGNACCO	0	2	0	7	0	2	0	0	0	11
UDINE	MERETO DI TOMBA	0	0	0	11	0	2	0	0	0	13
UDINE	MOGGIO UDINESE	0	0	0	7	0	0	0	0	0	7
UDINE	MOIMACCO	0	0	1	6	0	2	1	0	0	10
UDINE	MONTENARS	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
UDINE	MORTEGLIANO	0	2	0	16	0	3	0	0	2	23
UDINE	MORUZZO	0	1	0	6	0	1	0	0	0	8
UDINE	MUZZANA DEL TURGNANO	0	1	0	5	0	2	1	0	0	9
UDINE	NIMIS	0	3	0	5	0	1	0	0	0	9
UDINE	OSOPPO	0	0	0	17	0	0	0	1	0	18
UDINE	OVARO	0	1	0	8	0	0	0	0	0	9
UDINE	PAGNACCO	0	1	0	6	0	5	0	0	0	12
UDINE	PALAZZOLO DELLO STELLA	0	2	0	12	0	0	0	0	0	14
UDINE	PALMANOVA	0	3	0	14	0	1	0	0	0	18
UDINE	PALUZZA	0	1	0	2	0	0	0	0	0	3
UDINE	PASIAN DI PRATO	0	2	0	29	0	3	0	0	1	35
UDINE	PAULARO	0	1	0	7	0	0	0	0	0	8
UDINE	PAVIA DI UDINE	0	1	0	18	0	4	0	0	0	23
UDINE	POCENIA	0	0	0	12	0	1	0	0	0	13
UDINE	PONTEBBA	0	0	0	11	0	1	0	0	0	12
UDINE	PORPETTO	0	2	0	10	0	0	0	0	0	12
UDINE	POVOLETTO	0	0	0	4	0	2	0	0	0	6
UDINE	POZZUOLO DEL FRIULI	0	3	1	26	0	4	0	0	0	34
UDINE	PRADAMANO	0	4	0	20	0	14	1	0	0	39
UDINE	PRATO CARNICO	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3
UDINE	PRECENICCO	0	1	0	6	0	0	0	0	0	7
UDINE	PREMARIACCO	0	1	0	9	0	0	0	0	0	10
UDINE	PREONE	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
UDINE	PREPOTTO	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3
UDINE	PULFERO	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5
UDINE	RAGOGNA	0	1	0	9	0	2	1	0	0	13
UDINE	RAVASCLETTO	0	1	0	3	0	0	0	0	0	4
UDINE	REANA DEL ROIALE	0	1	0	9	0	0	0	0	0	10
UDINE	REMANZACCO	0	0	0	22	0	5	0	1	0	28
UDINE	RESIA	0	2	0	11	0	1	0	0	0	14
UDINE	RIGOLATO	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
UDINE	RIVE D'ARCANO	0	0	0	10	1	1	0	0	0	12
UDINE	RIVIGNANO TEOR	0	3	0	21	0	3	0	1	0	28
UDINE	RONCHIS	0	2	0	10	0	0	0	0	0	12
UDINE	RUDA	0	0	0	9	0	4	0	0	0	13
UDINE	SAN DANIELE DEL FRIULI	0	2	0	20	0	3	0	1	0	26
UDINE	SAN GIORGIO DI NOGARO	0	4	0	25	0	1	0	0	2	32
UDINE	SAN GIOVANNI AL NATISONE	0	4	8	17	0	3	0	0	0	32
UDINE	SAN LEONARDO	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5
UDINE	SAN PIETRO AL NATISONE	0	2	0	7	0	1	0	0	0	10
UDINE	SAN VITO AL TORRE	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5
UDINE	SAN VITO DI FAGAGNA	0	1	0	2	0	2	0	0	0	5
UDINE	SANTA MARIA LA LONGA	0	1	0	8	0	2	0	0	0	11
UDINE	SAURIS	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3
UDINE	SAVOGNA	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
UDINE	SEDEGLIANO	0	3	0	10	0	1	0	1	0	15
UDINE	SOCCHIEVE	0	1	0	5	0	0	0	0	0	6
UDINE	SUTRIO	0	0	0	4	1	1	0	0	0	6
UDINE	TALMASSONS	0	1	0	41	0	0	0	0	0	42
UDINE	TARCENTO	0	9	0	93	0	3	0	0	1	106
UDINE	TARVISIO	0	8	1	15	0	1	0	2	0	27
UDINE	TAVAGNACCO	0	73	8	1114	0	30	0	0	0	1225
UDINE	TERZO DI AQUILEIA	0	0	1	10	0	0	0	0	0	11
UDINE	TOLMEZZO	0	10	0	84	0	4	0	0	0	98
UDINE	TORREANO	0	0	0	8	0	0	0	0	0	8
UDINE	TORVISCOSA	0	2	0	5	0	1	0	0	0	8
UDINE	TRASAGHIS	0	0	0	5	0	3	0	0	0	8
UDINE	TREPPO CARNICO	0	1	0	5	0	0	0	0	0	6
UDINE	TREPPO GRANDE	0	1	0	8	0	0	0	0	0	9
UDINE	TRICESIMO	0	3	1	31	1	7	0	0	0	43
UDINE	TRIVIGNANO UDINESE	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2
UDINE	UDINE	1	66	5	809	0	47	0	4	1	933
UDINE	VARMO	0	2	1	6	0	2	0	0	0	11
UDINE	VENZONE	0	0	0	9	0	2	0	0	0	11
UDINE	VERZEGNIS	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6
UDINE	VILLA SANTINA	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6
UDINE	VILLA VICENTINA	0	1	0	5	0	0	0	0	0	6
UDINE	VISCO	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
UDINE	ZUGLIO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
0	Totale complessivo	3	694	92	7821	4	814	6	47	62	9543
