Codice Istat Comune	Nome Comune	Numero sezione	Pervenuta	Schede bianche	Schede nulle	Voti contestati	Progressivo lista	Nome lista	Voti lista
93001	Andreis	1	SI	8	13	0	1	CRESCERE INSIEME ANDREIS-LISTA CIVICA 2026	84
93006	Barcis	1	SI	0	8	0	1	PER BARCIS	104
93009	Caneva	1	SI	1	5	0	1	CANEVA AL CENTRO	94
93009	Caneva	1	SI	1	5	0	2	CRESCERE INSIEME DE MARCO SINDACO	123
93009	Caneva	1	SI	1	5	0	3	LEGA - FRATELLI D'ITALIA - FORZA ITALIA	71
93009	Caneva	1	SI	1	5	0	4	ASTOLFI SINDACO	22
93009	Caneva	1	SI	1	5	0	5	CANEVA CIVICA	13
93009	Caneva	1	SI	1	5	0	6	PIU' MEDICI PerCaneva	57
93009	Caneva	1	SI	1	5	0	7	Esperienza e novità MIRTO MONTE Sindaco	116
93009	Caneva	1	SI	1	5	0	8	CITTADINI PerCaneva	71
93009	Caneva	2	SI	2	6	0	1	CANEVA AL CENTRO	93
93009	Caneva	2	SI	2	6	0	2	CRESCERE INSIEME DE MARCO SINDACO	97
93009	Caneva	2	SI	2	6	0	3	LEGA - FRATELLI D'ITALIA - FORZA ITALIA	71
93009	Caneva	2	SI	2	6	0	4	ASTOLFI SINDACO	19
93009	Caneva	2	SI	2	6	0	5	CANEVA CIVICA	14
93009	Caneva	2	SI	2	6	0	6	PIU' MEDICI PerCaneva	61
93009	Caneva	2	SI	2	6	0	7	Esperienza e novità MIRTO MONTE Sindaco	92
93009	Caneva	2	SI	2	6	0	8	CITTADINI PerCaneva	36
93009	Caneva	3	SI	3	2	0	1	CANEVA AL CENTRO	31
93009	Caneva	3	SI	3	2	0	2	CRESCERE INSIEME DE MARCO SINDACO	76
93009	Caneva	3	SI	3	2	0	3	LEGA - FRATELLI D'ITALIA - FORZA ITALIA	40
93009	Caneva	3	SI	3	2	0	4	ASTOLFI SINDACO	17
93009	Caneva	3	SI	3	2	0	5	CANEVA CIVICA	12
93009	Caneva	3	SI	3	2	0	6	PIU' MEDICI PerCaneva	13
93009	Caneva	3	SI	3	2	0	7	Esperienza e novità MIRTO MONTE Sindaco	73
93009	Caneva	3	SI	3	2	0	8	CITTADINI PerCaneva	25
93009	Caneva	4	SI	1	2	0	1	CANEVA AL CENTRO	24
93009	Caneva	4	SI	1	2	0	2	CRESCERE INSIEME DE MARCO SINDACO	59
93009	Caneva	4	SI	1	2	0	3	LEGA - FRATELLI D'ITALIA - FORZA ITALIA	42
93009	Caneva	4	SI	1	2	0	4	ASTOLFI SINDACO	12
93009	Caneva	4	SI	1	2	0	5	CANEVA CIVICA	4
93009	Caneva	4	SI	1	2	0	6	PIU' MEDICI PerCaneva	37
93009	Caneva	4	SI	1	2	0	7	Esperienza e novità MIRTO MONTE Sindaco	96
93009	Caneva	4	SI	1	2	0	8	CITTADINI PerCaneva	30
93009	Caneva	5	SI	3	1	0	1	CANEVA AL CENTRO	11
93009	Caneva	5	SI	3	1	0	2	CRESCERE INSIEME DE MARCO SINDACO	55
93009	Caneva	5	SI	3	1	0	3	LEGA - FRATELLI D'ITALIA - FORZA ITALIA	31
93009	Caneva	5	SI	3	1	0	4	ASTOLFI SINDACO	14
93009	Caneva	5	SI	3	1	0	5	CANEVA CIVICA	5
93009	Caneva	5	SI	3	1	0	6	PIU' MEDICI PerCaneva	27
93009	Caneva	5	SI	3	1	0	7	Esperienza e novità MIRTO MONTE Sindaco	76
93009	Caneva	5	SI	3	1	0	8	CITTADINI PerCaneva	19
93009	Caneva	6	SI	1	4	0	1	CANEVA AL CENTRO	11
93009	Caneva	6	SI	1	4	0	2	CRESCERE INSIEME DE MARCO SINDACO	76
93009	Caneva	6	SI	1	4	0	3	LEGA - FRATELLI D'ITALIA - FORZA ITALIA	53
93009	Caneva	6	SI	1	4	0	4	ASTOLFI SINDACO	17
93009	Caneva	6	SI	1	4	0	5	CANEVA CIVICA	9
93009	Caneva	6	SI	1	4	0	6	PIU' MEDICI PerCaneva	14
93009	Caneva	6	SI	1	4	0	7	Esperienza e novità MIRTO MONTE Sindaco	61
93009	Caneva	6	SI	1	4	0	8	CITTADINI PerCaneva	10
93009	Caneva	7	SI	2	5	0	1	CANEVA AL CENTRO	23
93009	Caneva	7	SI	2	5	0	2	CRESCERE INSIEME DE MARCO SINDACO	34
93009	Caneva	7	SI	2	5	0	3	LEGA - FRATELLI D'ITALIA - FORZA ITALIA	34
93009	Caneva	7	SI	2	5	0	4	ASTOLFI SINDACO	20
93009	Caneva	7	SI	2	5	0	5	CANEVA CIVICA	4
93009	Caneva	7	SI	2	5	0	6	PIU' MEDICI PerCaneva	14
93009	Caneva	7	SI	2	5	0	7	Esperienza e novità MIRTO MONTE Sindaco	51
93009	Caneva	7	SI	2	5	0	8	CITTADINI PerCaneva	11
93009	Caneva	8	SI	0	7	0	1	CANEVA AL CENTRO	12
93009	Caneva	8	SI	0	7	0	2	CRESCERE INSIEME DE MARCO SINDACO	64
93009	Caneva	8	SI	0	7	0	3	LEGA - FRATELLI D'ITALIA - FORZA ITALIA	54
93009	Caneva	8	SI	0	7	0	4	ASTOLFI SINDACO	40
93009	Caneva	8	SI	0	7	0	5	CANEVA CIVICA	9
93009	Caneva	8	SI	0	7	0	6	PIU' MEDICI PerCaneva	21
93009	Caneva	8	SI	0	7	0	7	Esperienza e novità MIRTO MONTE Sindaco	109
93009	Caneva	8	SI	0	7	0	8	CITTADINI PerCaneva	22
30026	Cividale del Friuli	1	SI	4	3	1	1	INSIEME PER CIVIDALE	25
30026	Cividale del Friuli	1	SI	4	3	1	2	LEGA CIVIDALE	29
30026	Cividale del Friuli	1	SI	4	3	1	3	NOI MODERATI - PARTITO POPOLARE EUROPEO	36
30026	Cividale del Friuli	1	SI	4	3	1	4	FRATELLI D'ITALIA - CIVICA BALLOCH	143
30026	Cividale del Friuli	1	SI	4	3	1	5	FORZA CIVIDALE CON I CIVICI PER CIVIDALE	84
30026	Cividale del Friuli	1	SI	4	3	1	6	CIVI_CI	59
30026	Cividale del Friuli	1	SI	4	3	1	7	PROSPETTIVA CIVICA	110
30026	Cividale del Friuli	1	SI	4	3	1	8	MANZINI SINDACO	60
30026	Cividale del Friuli	1	SI	4	3	1	9	CIVIDALE IN SALUTE	33
30026	Cividale del Friuli	2	SI	1	6	0	1	INSIEME PER CIVIDALE	36
30026	Cividale del Friuli	2	SI	1	6	0	2	LEGA CIVIDALE	58
30026	Cividale del Friuli	2	SI	1	6	0	3	NOI MODERATI - PARTITO POPOLARE EUROPEO	41
30026	Cividale del Friuli	2	SI	1	6	0	4	FRATELLI D'ITALIA - CIVICA BALLOCH	148
30026	Cividale del Friuli	2	SI	1	6	0	5	FORZA CIVIDALE CON I CIVICI PER CIVIDALE	82
30026	Cividale del Friuli	2	SI	1	6	0	6	CIVI_CI	33
30026	Cividale del Friuli	2	SI	1	6	0	7	PROSPETTIVA CIVICA	78
30026	Cividale del Friuli	2	SI	1	6	0	8	MANZINI SINDACO	57
30026	Cividale del Friuli	2	SI	1	6	0	9	CIVIDALE IN SALUTE	43
30026	Cividale del Friuli	3	SI	4	5	0	1	INSIEME PER CIVIDALE	20
30026	Cividale del Friuli	3	SI	4	5	0	2	LEGA CIVIDALE	22
30026	Cividale del Friuli	3	SI	4	5	0	3	NOI MODERATI - PARTITO POPOLARE EUROPEO	20
30026	Cividale del Friuli	3	SI	4	5	0	4	FRATELLI D'ITALIA - CIVICA BALLOCH	124
30026	Cividale del Friuli	3	SI	4	5	0	5	FORZA CIVIDALE CON I CIVICI PER CIVIDALE	87
30026	Cividale del Friuli	3	SI	4	5	0	6	CIVI_CI	52
30026	Cividale del Friuli	3	SI	4	5	0	7	PROSPETTIVA CIVICA	80
30026	Cividale del Friuli	3	SI	4	5	0	8	MANZINI SINDACO	46
30026	Cividale del Friuli	3	SI	4	5	0	9	CIVIDALE IN SALUTE	52
30026	Cividale del Friuli	4	SI	2	5	0	1	INSIEME PER CIVIDALE	19
30026	Cividale del Friuli	4	SI	2	5	0	2	LEGA CIVIDALE	23
30026	Cividale del Friuli	4	SI	2	5	0	3	NOI MODERATI - PARTITO POPOLARE EUROPEO	24
30026	Cividale del Friuli	4	SI	2	5	0	4	FRATELLI D'ITALIA - CIVICA BALLOCH	110
30026	Cividale del Friuli	4	SI	2	5	0	5	FORZA CIVIDALE CON I CIVICI PER CIVIDALE	86
30026	Cividale del Friuli	4	SI	2	5	0	6	CIVI_CI	41
30026	Cividale del Friuli	4	SI	2	5	0	7	PROSPETTIVA CIVICA	116
30026	Cividale del Friuli	4	SI	2	5	0	8	MANZINI SINDACO	54
30026	Cividale del Friuli	4	SI	2	5	0	9	CIVIDALE IN SALUTE	28
30026	Cividale del Friuli	5	SI	5	5	0	1	INSIEME PER CIVIDALE	18
30026	Cividale del Friuli	5	SI	5	5	0	2	LEGA CIVIDALE	43
30026	Cividale del Friuli	5	SI	5	5	0	3	NOI MODERATI - PARTITO POPOLARE EUROPEO	21
30026	Cividale del Friuli	5	SI	5	5	0	4	FRATELLI D'ITALIA - CIVICA BALLOCH	150
30026	Cividale del Friuli	5	SI	5	5	0	5	FORZA CIVIDALE CON I CIVICI PER CIVIDALE	68
30026	Cividale del Friuli	5	SI	5	5	0	6	CIVI_CI	34
30026	Cividale del Friuli	5	SI	5	5	0	7	PROSPETTIVA CIVICA	83
30026	Cividale del Friuli	5	SI	5	5	0	8	MANZINI SINDACO	59
30026	Cividale del Friuli	5	SI	5	5	0	9	CIVIDALE IN SALUTE	33
30026	Cividale del Friuli	6	SI	4	7	0	1	INSIEME PER CIVIDALE	15
30026	Cividale del Friuli	6	SI	4	7	0	2	LEGA CIVIDALE	74
30026	Cividale del Friuli	6	SI	4	7	0	3	NOI MODERATI - PARTITO POPOLARE EUROPEO	13
30026	Cividale del Friuli	6	SI	4	7	0	4	FRATELLI D'ITALIA - CIVICA BALLOCH	157
30026	Cividale del Friuli	6	SI	4	7	0	5	FORZA CIVIDALE CON I CIVICI PER CIVIDALE	159
30026	Cividale del Friuli	6	SI	4	7	0	6	CIVI_CI	31
30026	Cividale del Friuli	6	SI	4	7	0	7	PROSPETTIVA CIVICA	83
30026	Cividale del Friuli	6	SI	4	7	0	8	MANZINI SINDACO	32
30026	Cividale del Friuli	6	SI	4	7	0	9	CIVIDALE IN SALUTE	62
30026	Cividale del Friuli	7	SI	2	0	0	1	INSIEME PER CIVIDALE	21
30026	Cividale del Friuli	7	SI	2	0	0	2	LEGA CIVIDALE	24
30026	Cividale del Friuli	7	SI	2	0	0	3	NOI MODERATI - PARTITO POPOLARE EUROPEO	39
30026	Cividale del Friuli	7	SI	2	0	0	4	FRATELLI D'ITALIA - CIVICA BALLOCH	101
30026	Cividale del Friuli	7	SI	2	0	0	5	FORZA CIVIDALE CON I CIVICI PER CIVIDALE	46
30026	Cividale del Friuli	7	SI	2	0	0	6	CIVI_CI	22
30026	Cividale del Friuli	7	SI	2	0	0	7	PROSPETTIVA CIVICA	65
30026	Cividale del Friuli	7	SI	2	0	0	8	MANZINI SINDACO	18
30026	Cividale del Friuli	7	SI	2	0	0	9	CIVIDALE IN SALUTE	19
30026	Cividale del Friuli	8	SI	0	0	0	1	INSIEME PER CIVIDALE	4
30026	Cividale del Friuli	8	SI	0	0	0	2	LEGA CIVIDALE	37
30026	Cividale del Friuli	8	SI	0	0	0	3	NOI MODERATI - PARTITO POPOLARE EUROPEO	5
30026	Cividale del Friuli	8	SI	0	0	0	4	FRATELLI D'ITALIA - CIVICA BALLOCH	87
30026	Cividale del Friuli	8	SI	0	0	0	5	FORZA CIVIDALE CON I CIVICI PER CIVIDALE	24
30026	Cividale del Friuli	8	SI	0	0	0	6	CIVI_CI	10
30026	Cividale del Friuli	8	SI	0	0	0	7	PROSPETTIVA CIVICA	22
30026	Cividale del Friuli	8	SI	0	0	0	8	MANZINI SINDACO	24
30026	Cividale del Friuli	8	SI	0	0	0	9	CIVIDALE IN SALUTE	4
30026	Cividale del Friuli	9	SI	2	2	0	1	INSIEME PER CIVIDALE	14
30026	Cividale del Friuli	9	SI	2	2	0	2	LEGA CIVIDALE	47
30026	Cividale del Friuli	9	SI	2	2	0	3	NOI MODERATI - PARTITO POPOLARE EUROPEO	24
30026	Cividale del Friuli	9	SI	2	2	0	4	FRATELLI D'ITALIA - CIVICA BALLOCH	206
30026	Cividale del Friuli	9	SI	2	2	0	5	FORZA CIVIDALE CON I CIVICI PER CIVIDALE	83
30026	Cividale del Friuli	9	SI	2	2	0	6	CIVI_CI	46
30026	Cividale del Friuli	9	SI	2	2	0	7	PROSPETTIVA CIVICA	105
30026	Cividale del Friuli	9	SI	2	2	0	8	MANZINI SINDACO	48
30026	Cividale del Friuli	9	SI	2	2	0	9	CIVIDALE IN SALUTE	52
30026	Cividale del Friuli	10	SI	1	2	0	1	INSIEME PER CIVIDALE	17
30026	Cividale del Friuli	10	SI	1	2	0	2	LEGA CIVIDALE	27
30026	Cividale del Friuli	10	SI	1	2	0	3	NOI MODERATI - PARTITO POPOLARE EUROPEO	30
30026	Cividale del Friuli	10	SI	1	2	0	4	FRATELLI D'ITALIA - CIVICA BALLOCH	141
30026	Cividale del Friuli	10	SI	1	2	0	5	FORZA CIVIDALE CON I CIVICI PER CIVIDALE	73
30026	Cividale del Friuli	10	SI	1	2	0	6	CIVI_CI	24
30026	Cividale del Friuli	10	SI	1	2	0	7	PROSPETTIVA CIVICA	50
30026	Cividale del Friuli	10	SI	1	2	0	8	MANZINI SINDACO	60
30026	Cividale del Friuli	10	SI	1	2	0	9	CIVIDALE IN SALUTE	51
93015	Claut	1	SI	4	8	0	1	M.G.A. MOVIMENTO GIOVANI ALLEATI CLAUT	0
93015	Claut	1	SI	4	8	0	2	CLAUTANS	173
93015	Claut	1	SI	4	8	0	3	UNITI PER CLAUT	102
93015	Claut	2	SI	1	8	1	1	M.G.A. MOVIMENTO GIOVANI ALLEATI CLAUT	1
93015	Claut	2	SI	1	8	1	2	CLAUTANS	158
93015	Claut	2	SI	1	8	1	3	UNITI PER CLAUT	122
93027	Montereale Valcellina	1	SI	3	6	0	1	PROGETTO COMUNE	36
93027	Montereale Valcellina	1	SI	3	6	0	2	CUORE E CORAGGIO	11
93027	Montereale Valcellina	1	SI	3	6	0	3	CONCRETAMENTE PER MONTEREALE	67
93027	Montereale Valcellina	1	SI	3	6	0	4	VIVI MONTEREALE VALCELLINA	60
93027	Montereale Valcellina	1	SI	3	6	0	5	SIAMO MONTEREALE	35
93027	Montereale Valcellina	2	SI	2	5	0	1	PROGETTO COMUNE	64
93027	Montereale Valcellina	2	SI	2	5	0	2	CUORE E CORAGGIO	31
93027	Montereale Valcellina	2	SI	2	5	0	3	CONCRETAMENTE PER MONTEREALE	98
93027	Montereale Valcellina	2	SI	2	5	0	4	VIVI MONTEREALE VALCELLINA	75
93027	Montereale Valcellina	2	SI	2	5	0	5	SIAMO MONTEREALE	45
93027	Montereale Valcellina	3	SI	0	3	0	1	PROGETTO COMUNE	36
93027	Montereale Valcellina	3	SI	0	3	0	2	CUORE E CORAGGIO	28
93027	Montereale Valcellina	3	SI	0	3	0	3	CONCRETAMENTE PER MONTEREALE	60
93027	Montereale Valcellina	3	SI	0	3	0	4	VIVI MONTEREALE VALCELLINA	61
93027	Montereale Valcellina	3	SI	0	3	0	5	SIAMO MONTEREALE	79
93027	Montereale Valcellina	4	SI	3	2	0	1	PROGETTO COMUNE	33
93027	Montereale Valcellina	4	SI	3	2	0	2	CUORE E CORAGGIO	21
93027	Montereale Valcellina	4	SI	3	2	0	3	CONCRETAMENTE PER MONTEREALE	36
93027	Montereale Valcellina	4	SI	3	2	0	4	VIVI MONTEREALE VALCELLINA	38
93027	Montereale Valcellina	4	SI	3	2	0	5	SIAMO MONTEREALE	72
93027	Montereale Valcellina	5	SI	2	5	0	1	PROGETTO COMUNE	95
93027	Montereale Valcellina	5	SI	2	5	0	2	CUORE E CORAGGIO	45
93027	Montereale Valcellina	5	SI	2	5	0	3	CONCRETAMENTE PER MONTEREALE	53
93027	Montereale Valcellina	5	SI	2	5	0	4	VIVI MONTEREALE VALCELLINA	49
93027	Montereale Valcellina	5	SI	2	5	0	5	SIAMO MONTEREALE	60
93027	Montereale Valcellina	6	SI	2	11	0	1	PROGETTO COMUNE	20
93027	Montereale Valcellina	6	SI	2	11	0	2	CUORE E CORAGGIO	92
93027	Montereale Valcellina	6	SI	2	11	0	3	CONCRETAMENTE PER MONTEREALE	112
93027	Montereale Valcellina	6	SI	2	11	0	4	VIVI MONTEREALE VALCELLINA	66
93027	Montereale Valcellina	6	SI	2	11	0	5	SIAMO MONTEREALE	36
30067	Ovaro	1	SI	6	17	0	1	INSIEME PER CRESCERE	97
30067	Ovaro	1	SI	6	17	0	2	GENERAZIONIUNITE	206
30067	Ovaro	2	SI	3	12	0	1	INSIEME PER CRESCERE	113
30067	Ovaro	2	SI	3	12	0	2	GENERAZIONIUNITE	166
30067	Ovaro	3	SI	3	14	0	1	INSIEME PER CRESCERE	111
30067	Ovaro	3	SI	3	14	0	2	GENERAZIONIUNITE	181
30083	Premariacco	1	SI	11	15	0	1	PREMARIACCO RIPARTE	316
30083	Premariacco	2	SI	14	51	0	1	PREMARIACCO RIPARTE	340
30083	Premariacco	3	SI	16	23	0	1	PREMARIACCO RIPARTE	255
30083	Premariacco	4	SI	15	10	0	1	PREMARIACCO RIPARTE	286
93047	Travesio	1	SI	4	3	0	1	COMUNITA' TRAVESIO DOMANI	98
93047	Travesio	1	SI	4	3	0	2	INNOVARE INSIEME TRAVESIO	217
93047	Travesio	2	SI	3	5	0	1	COMUNITA' TRAVESIO DOMANI	109
93047	Travesio	2	SI	3	5	0	2	INNOVARE INSIEME TRAVESIO	199
93047	Travesio	3	SI	1	9	0	1	COMUNITA' TRAVESIO DOMANI	60
93047	Travesio	3	SI	1	9	0	2	INNOVARE INSIEME TRAVESIO	128
30130	Varmo	1	SI	3	10	0	1	PER VARMO: PRESENZA, ASCOLTO, CURA - SPAGNOL SINDACO	168
30130	Varmo	1	SI	3	10	0	2	PER VARMO VIL DI VAR - LISTA CIVICA	187
30130	Varmo	1	SI	3	10	0	3	PRIMAVERA PER VARMO	136
30130	Varmo	2	SI	0	10	0	1	PER VARMO: PRESENZA, ASCOLTO, CURA - SPAGNOL SINDACO	160
30130	Varmo	2	SI	0	10	0	2	PER VARMO VIL DI VAR - LISTA CIVICA	202
30130	Varmo	2	SI	0	10	0	3	PRIMAVERA PER VARMO	108
30130	Varmo	3	SI	3	1	0	1	PER VARMO: PRESENZA, ASCOLTO, CURA - SPAGNOL SINDACO	93
30130	Varmo	3	SI	3	1	0	2	PER VARMO VIL DI VAR - LISTA CIVICA	114
30130	Varmo	3	SI	3	1	0	3	PRIMAVERA PER VARMO	150
31025	Villesse	1	SI	6	16	0	1	INSIEME PER VILLESSE	99
31025	Villesse	1	SI	6	16	0	2	LISTA CIVICA SIAMO VILLESSE	233
31025	Villesse	2	SI	12	12	0	1	INSIEME PER VILLESSE	105
31025	Villesse	2	SI	12	12	0	2	LISTA CIVICA SIAMO VILLESSE	263
