Anno	Iscritti	Cancellati	Saldo migratorio	Immigrati altri comuni	Emigrati altri comuni	Saldo migratorio interno	Immigrati estero	Emigrati estero	Saldo migratorio estero	Immigrati altri motivi	Emigrati altri motivi
2023	4292	3397	895	3173	2709	464	964	382	582	155	306
2022	4037	3433	604	3047	2872	175	812	349	463	178	212
2021	4208	3518	690	3162	2819	343	850	405	445	196	294
2020	3414	3214	200	2812	2519	293	472	391	81	130	304
2019	3885	3770	115	3113	2978	135	607	523	84	165	269
2018	3935	3645	290	2958	2741	217	799	403	396	178	501
2017	4065	3409	656	2862	2567	295	984	387	597	219	455
2016	3872	3324	548	3100	2718	382	597	409	188	175	197
2015	3538	3414	124	2770	2608	162	565	348	217	203	458
2014	3570	3217	353	2794	2437	357	559	333	226	217	447
2013	4634	3547	1087	2706	2520	186	658	278	380	1270	749
2012	4190	3300	890	3214	2932	282	834	309	525	142	59
2011	4048	3443	605	2956	2859	97	929	353	576	163	231
2010	4160	3716	444	2969	2853	116	1042	353	689	149	510
2009	4292	3638	654	3029	2981	48	1166	331	835	97	326
2008	4719	3281	1438	3066	2975	91	1528	223	1305	125	83
2007	4732	3403	1329	3050	3096	-46	1551	177	1374	131	130
2006	4019	3623	396	2905	3081	-176	976	154	822	138	388
2005	3923	3395	528	2893	3069	-176	912	153	759	118	173
2004	3954	3465	489	2773	3099	-326	1092	168	924	89	198
2003	3688	3139	549	2426	2584	-158	1044	116	928	218	439
2002	3562	2651	911	2527	2535	-8	711	84	627	324	32
2001	3774	2815	959	2855	2455	400	880	218	662	39	142
2000	3548	2837	711	2722	2699	23	765	109	656	61	29
1999	3372	2869	503	2693	2588	105	639	158	481	40	123
1998	2882	2489	393	2369	2291	78	478	126	352	35	72
1997	2853	2648	205	2409	2332	77	410	169	241	34	147
1996	2373	2357	16	1964	2053	-89	381	127	254	28	177
1995	2433	2515	-82	2099	2309	-210	299	142	157	35	64
1994	2342	2728	-386	1925	2485	-560	386	105	281	31	138
1993	2404	3148	-744	2026	2409	-383	348	137	211	30	602
1992	2386	2656	-270	1972	2497	-525	405	87	318	9	72
1991	2526	2088	438	2075	1940	135	445	147	298	6	1
1990	2497	2589	-92	2093	2378	-285	400	210	190	4	1
1989	2541	2633	-92	2309	2444	-135	227	186	41	5	3
1988	2409	2584	-175	2212	2441	-229	194	143	51	3	0
1987	2454	2336	118	2241	2230	11	205	104	101	8	2
1986	2560	2403	157	2417	2306	111	131	95	36	12	2
1985	2556	2539	17	2374	2415	-41	161	124	37	21	0
1984	2703	2468	235	2535	2378	157	153	90	63	15	0
1983	3226	2664	562	2380	2309	71	161	51	110	685	304
