Anno Esercizio Finanziario	Codice Istat Comune	Codice Fiscale	Ente	Tipologia Ente	Titolo Entrate Codice	Titolo Entrate Descrizione	Tipologia Entrate Codice	Tipologia Entrate Descrizione	RESIDUI ATTIVI INIZIALI (RS)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	ACCERTAMENTI (A)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR+R)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)	TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE  (TR=EP+EC)
2024		90160400322	AGENZIA LAVORO E SVILUPPOIMPRESA (TS)	ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA INTEGRATA PER LE POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3300000	5065000	6415000	1500000	15000	1515000	0	1910320.12	-4900000	-3154679.88	1800000	1895320.12	3695320.12
2024		90160400322	AGENZIA LAVORO E SVILUPPOIMPRESA (TS)	ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA INTEGRATA PER LE POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024		90160400322	AGENZIA LAVORO E SVILUPPOIMPRESA (TS)	ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA INTEGRATA PER LE POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	300	Interessi attivi	0	12638.64	12638.64	0	12638.64	12638.64	0	12638.64	0	0	0	0	0
2024		90160400322	AGENZIA LAVORO E SVILUPPOIMPRESA (TS)	ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA INTEGRATA PER LE POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	500	Rimborsi e altre entrate correnti	0	70000	70000	0	54372.97	54372.97	0	54372.97	-15627.03	-15627.03	0	0	0
2024		90160400322	AGENZIA LAVORO E SVILUPPOIMPRESA (TS)	ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA INTEGRATA PER LE POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	100	Entrate per partite di giro	0	175850	175850	0	103395.22	103395.22	0	103395.22	-72454.78	-72454.78	0	0	0
2024		90160400322	AGENZIA LAVORO E SVILUPPOIMPRESA (TS)	ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA INTEGRATA PER LE POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	200	Entrate per conto terzi		78036.45	78036.45		78036.45	78036.45		78036.45					
2025		90160400322	AGENZIA LAVORO E SVILUPPOIMPRESA (TS)	ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA INTEGRATA PER LE POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3695320.12	8304679.88	7000000	2000000	0	2000000	0	3457169.41	-5000000	-4847510.47	1695320.12	3457169.41	5152489.53
2025		90160400322	AGENZIA LAVORO E SVILUPPOIMPRESA (TS)	ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA INTEGRATA PER LE POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025		90160400322	AGENZIA LAVORO E SVILUPPOIMPRESA (TS)	ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA INTEGRATA PER LE POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	300	Interessi attivi	0	20188.75	20188.75	0	20188.75	20188.75	0	20188.75	0	0	0	0	0
2025		90160400322	AGENZIA LAVORO E SVILUPPOIMPRESA (TS)	ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA INTEGRATA PER LE POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	500	Rimborsi e altre entrate correnti	0	120000	120000	0	57164.68	57164.68	0	57164.68	-62835.32	-62835.32	0	0	0
2025		90160400322	AGENZIA LAVORO E SVILUPPOIMPRESA (TS)	ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA INTEGRATA PER LE POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	200	Contributi agli investimenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025		90160400322	AGENZIA LAVORO E SVILUPPOIMPRESA (TS)	ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA INTEGRATA PER LE POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	100	Entrate per partite di giro	0	176150	176150	0	77553.33	77553.33	0	77553.33	-98596.67	-98596.67	0	0	0
2025		90160400322	AGENZIA LAVORO E SVILUPPOIMPRESA (TS)	ENTI STRUMENTALI IN CONTABILITA' FINANZIARIA INTEGRATA PER LE POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	200	Entrate per conto terzi		51286.17	51286.17		8007.75	8007.75		8007.75	-43278.42	-43278.42			
